| 名 次 | 車 款 | 銷 量 | |
| 1 | Toyota Yaris | 166,533 | 1.5、Hybrid |
| 2 | Toyota Corolla | 138,829 | 1.8、Hybrid |
| 3 | Toyota Sienta | 106,558 | 1.5、Hybrid |
| 4 | Toyota Raize | 100,851 | 1.0、1.2、Hybrid |
| 5 | Toyota Roomy | 95,221 | |
| 6 | Honda Freed | 90,437 | 1.5、Hybrid |
| 7 | Toyota Alphard | 86,959 | 2.5、Hybrid、PHV |
| 8 | Toyota Noah | 80,065 | 2.0、Hybrid |
| 9 | Toyota Voxy | 78,760 | 2.0、Hybrid |
| 10 | Nissan Note | 78,123 | e-POWER |
| 11 | Nissan Serena | 71,465 | |
| 12 | Toyota Aqua | 68,499 | |
| 13 | Honda Vezel | 67,239 | |
| 14 | Toyota Prius | 63,717 | |
| 15 | Honda Stepwgn | 57,053 | |
| 16 | Toyota CROWN | 56,717 | |
| 17 | Suzuki Solio | 54,417 | |
| 18 | Toyota Harrier | 52,653 | |
| 19 | Honda Fit | 46,881 | |
| 20 | Toyota Land Cruiser | 45,515 | |
| 21 | Suzuki jimny | 41,366 | |
| 22 | Toyota Vellfire | 33,031 | |
| 23 | Subaru Forester | 31,688 | |
| 24 | Subaru Impreza | 31,290 | |
| 25 | Toyota RAV4 | 29,243 | |
| 26 | Suzuki Swift | 27,879 | |
| 27 | Honda WR-V | 27,024 | |
| 28 | Mazda CX-5 | 24,520 | |
| 29 | Mitsubishi Delica D5 | 24,383 | |
| 30 | Mazda MAZDA 2 | 23,640 | |
| 31 | LEXUS LBX | 20,826 | |
| 32 | Honda ZR-V | 20,380 | |
| 33 | LEXUS NX350h | 20,249 | |
| 34 | Nissan X-Trail | 19,940 | |
| 35 | Suzuki Fronx | 19,721 | |
| 36 | Honda Civic | 19,597 | |
| 37 | Daihatsu Rocky | 16,585 | |
| 38 | Suzuki Xbee | 15,803 | |
| 39 | Subaru Levorg | 15,327 | |
| 40 | Mazda CX-30 | 12,790 | |
| 41 | Mazda MAZDA 3 | 12,290 | |
| 42 | Mazda CX-60 | 10,823 | |
| 43 | Mazda Roadster | 10,001 | |
| 44 | Mazda CX-80 | 9,689 | |
| 45 | Nissan Kicks | 9,595 | |
| 46 | Toyota Hiace Wagon | 8,989 | |
| 47 | Honda Odyssey | 8,025 | |
| 48 | Mitsubishi Outlander | 7,878 | |
| 49 | Mitsubishi Eclipse Cross | 7,847 | |
| 50 | Mazda CX-3 | 7,574 |
_____________
資料來源:日本自動車販連會




























































































