luther0911 wrote:
臺灣近年來濫用藥毒物...(恕刪)
⭐亞洲首例
#韓國家長對政府集體訴訟
#高中準考生打完新冠疫苗嚴重副作用
#家長簽疫苗同意書算不算合意書??
韓國高三生,準備大學考的孩子,集體接種疫苗產生嚴重的不良反應。
7月19日~7月30日,12天當中,54個學生出現嚴重或更嚴重不良反應。
(這裡所指嚴重不良反應,比方四肢麻痺,昏迷等緊急有危險的狀況。其他像蕁麻疹比較輕微不列入所說的54件案例中。)
打疫苗會致死,韓國政府沒有講。
當被問到「會有死亡的情況吧?」教育部保持沉默。
讓家長更氣憤的是竄改疫苗副作用公開數據。
8月3日確認有54人受到疫苗不良反應的嚴重影響。但8月9日又說只有30人重病。短短幾天,24名重症患者的資料就不見了。
家長們憤憤不平:「政府公佈的數字越來越不可信。」
韓國教育部之後對於高三學生接種疫苗是否有死亡者,以及不良反應人數到底多少,一概不回答。
#疫苗受害學生的父母對政府提告
韓國政府持續推動施打新冠疫苗。
🌹關於打疫苗前簽的同意書,「簽了同意書就是保護者的責任。(也就是家長)」。這個說法顯然行不通。
🌹#原告律師Kim Woo-kyung 指出韓國政府三個錯誤,並表示他正在準備代表家長提起刑事訴訟。
👉 1. 對於疫苗不良反應的錯誤解釋
首先,他指出心肌炎是疫苗嚴重的不良反應,但政府說「只要趕快治療幾天內可以消退,沒有後遺症。」實情不是這樣。
甚至會有心肌炎這樣的副作用也是接種三週後才講,家長要簽的同意書上沒有註明出來。
學校分發的同意書只說明了接種疫苗的日期、牌子跟地點。所以,他指出,這不是正式的協議,只不過是一張紙。
👉2.疫苗不良事件沒有正確傳達
疫苗的副作用裏,血小板減少性,血栓,截至 2021年 7月1日,韓國疾管局資料明確指出輝瑞疫苗接種後會有血栓的可能性。
儘管如此血栓的資料沒有與教育部共享,並傳達給學校。
👉3. 偽造疫苗不良反應的案例數
竄改疫苗嚴重不良反應的案例數。如前所述,向家長確認的數字與政府公佈的數字相差了24人。
🌹此外,家長對於疾管局,「10幾20歲的年輕小孩打疫苗,需要有科學根據」,以及「疫苗如何對新冠病毒產生預防感染的機制要有確實的證據說明」,這兩項資料如果提不出來,日後爭議性很大。
🌹*註:高三學生集體接種疫苗時,韓國新冠肺炎30歲以下死亡率為零(無一人死亡)。以及30歲以下就算感染新冠病毒,也只是出現像感冒一樣的症狀。
🌹受害小孩的父母對政府提出刑事訴訟,這些家長並指出,#合理懷疑疫情指揮中心利用考生考試在即的一種急迫性藉此提高全國新冠疫苗覆蓋率。
🌹還有,媒體對於有接種疫苗就給予肯定褒獎的語氣,沒接種疫苗的就營造一種霸凌的氣氛,是完全不負責任也很惡質。
也提出一種狀況「沒有打疫苗,正常唸書成長的孩子,在政府與媒體的聯手煽動下,害怕被霸凌只好接種疫苗。」
由京畿道家長組成的「學生家長人權保護會」擬對京畿道教育廳廳長與相關職員對於疫苗副作用沒有正確告知要提告。
這個團體的家長成員,對於高三準考生要打疫苗前,有關疫苗不良反應,接種後死亡的統計等等正確資料沒有對家長如實告知,家長只是收到形式上的通知書。
🌹受委託的律師並說,「教育部在發文給學校時,對疫苗會有的不良反應應該有透徹的了解。疫苗副作用沒有詳細說明,就急著拿到接種同意是不道德的,無法免除法律上的責任。 」
https://hotnews8.net/DSsokuho/COVID19/vaccine-side-effect-lawsuits
影片(不知何時會被拿下)
https://youtu.be/ghRESz0dOhU
https://www.facebook.com/195967183910048/posts/1898238520349564/
自投羅網的局只有量子電腦頂尖AI的計算下才有可能達成!
------------------------------
我都知道 只是代價太大了
那群將軍的思維模式 嘿嘿嘿
可以理解 不全贊成
來看看世界防疫典範的報告
國家 | 新增病例 | 總染疫 | 新增死亡 | 總死亡 |
台灣 | +2 | 16,147 | +0 | 840 |
美國 | +36,794 | 42,087,432 | +291 | 673,763 |
印度 | +30,773 | 33,448,163 | +309 | 444,838 |
巴西 | +9,458 | 21,239,783 | +244 | 590,752 |
法國 | +5,944 | 7,043,875 | +34 | 116,696 |
俄羅斯 | +19,825 | 7,170,069 | +780 | 194,671 |
英國 | +29,298 | 7,464,791 | +61 | 135,539 |
土耳其 | +52,559 | 6,847,229 | +434 | 61,574 |
阿根廷 | +622 | 5,239,232 | +61 | 114,428 |
哥倫比亞 | +1,813 | 4,941,064 | +35 | 125,895 |
西班牙 | +0 | 4,929,546 | +0 | 85,783 |
義大利 | +3,836 | 4,636,111 | +26 | 130,310 |
伊朗 | +15,975 | 5,424,835 | +391 | 117,182 |
德國 | +5,667 | 4,149,832 | +13 | 92,977 |
印尼 | +2,234 | 4,190,763 | +145 | 140,468 |
墨西哥 | +16,694 | 3,569,677 | +965 | 271,503 |
波蘭 | +540 | 2,897,935 | +1 | 75,488 |
南非 | +2,281 | 2,882,630 | +58 | 86,174 |
烏克蘭 | +4,332 | 2,453,240 | +59 | 58,422 |
秘魯 | +589 | 2,167,008 | +90 | 199,066 |
荷蘭 | +1,740 | 2,022,283 | +5 | 18,507 |
伊拉克 | +2,515 | 1,975,220 | +47 | 21,822 |
菲律賓 | +19,199 | 2,366,749 | +205 | 36,788 |
捷克 | +304 | 1,686,182 | +1 | 30,430 |
智利 | +475 | 1,647,469 | +20 | 37,359 |
加拿大 | +1,822 | 1,581,003 | +11 | 27,445 |
孟加拉 | +1,383 | 1,542,683 | +43 | 27,225 |
馬來西亞 | +14,954 | 2,097,830 | +376 | 23,443 |
比利時 | +0 | 1,219,814 | +0 | 25,497 |
羅馬尼亞 | +3,817 | 1,148,710 | +58 | 35,514 |
巴基斯坦 | +2,167 | 1,226,008 | +40 | 27,246 |
日本 | +3,408 | 1,678,092 | +41 | 17,224 |
葡萄牙 | +677 | 1,062,048 | +5 | 17,907 |
以色列 | +7,732 | 1,228,129 | +30 | 7,541 |
匈牙利 | +0 | 817,159 | +0 | 30,123 |
泰國 | +13,576 | 1,476,477 | +117 | 15,363 |
約旦 | +920 | 813,601 | +10 | 10,616 |
瑞士 | +0 | 823,078 | +1 | 11,000 |
塞爾維亞 | +5,255 | 865,686 | +37 | 7,770 |
哈薩克 | +2,505 | 936,954 | +0 | 15,031 |
尼泊爾 | +656 | 784,566 | +12 | 11,040 |
摩洛哥 | +1,555 | 919,681 | +34 | 13,910 |
奧地利 | +1,678 | 724,035 | +6 | 10,895 |
突尼西亞 | +704 | 699,928 | +48 | 24,490 |
黎巴嫩 | +616 | 618,278 | +4 | 8,236 |
沙烏地阿拉伯 | +0 | 546,411 | +0 | 8,651 |
希臘 | +1,286 | 630,784 | +33 | 14,466 |
厄瓜多爾 | +1,143 | 507,003 | +102 | 32,661 |
玻利維亞 | +150 | 497,100 | +5 | 18,659 |
古巴 | +8,434 | 801,367 | +63 | 6,796 |
喬治亞 | +1,501 | 595,264 | +43 | 8,541 |
巴拉圭 | +42 | 459,622 | +3 | 16,126 |
白俄羅斯 | +1,982 | 516,428 | +13 | 4,004 |
巴拿馬 | +250 | 464,288 | +2 | 7,172 |
保加利亞 | +458 | 482,186 | +43 | 20,028 |
哥斯大黎加 | +0 | 505,163 | +0 | 5,949 |
科威特 | +56 | 411,180 | +1 | 2,439 |
瓜地馬拉 | +834 | 529,422 | +41 | 13,040 |
斯洛伐克 | +742 | 402,808 | +0 | 12,569 |
烏拉圭 | +72 | 387,627 | +0 | 6,048 |
克羅埃西亞 | +875 | 391,984 | +7 | 8,500 |
亞塞拜然 | +0 | 467,173 | +0 | 6,227 |
緬甸 | +1,702 | 446,573 | +57 | 17,073 |
斯里蘭卡 | +1,733 | 504,491 | +103 | 12,125 |
丹麥 | +260 | 356,176 | +3 | 2,630 |
愛爾蘭 | +1,224 | 375,367 | +0 | 5,179 |
委內瑞拉 | +838 | 354,239 | +16 | 4,291 |
宏都拉斯 | +0 | 357,654 | +0 | 9,491 |
阿曼 | +114 | 303,423 | +1 | 4,093 |
立陶宛 | +883 | 315,949 | +16 | 4,793 |
衣索比亞 | +958 | 332,961 | +15 | 5,130 |
埃及 | +653 | 296,929 | +19 | 16,970 |
利比亞 | +1,121 | 330,945 | +11 | 4,501 |
巴林 | +85 | 274,264 | +0 | 1,388 |
摩爾多瓦 | +484 | 281,700 | +9 | 6,595 |
斯洛維尼亞 | +544 | 283,479 | +4 | 4,498 |
越南 | +10,040 | 687,063 | +233 | 17,090 |
亞美尼亞 | +507 | 253,600 | +14 | 5,131 |
卡達 | +101 | 235,487 | +0 | 604 |
南韓 | +1,605 | 287,536 | +5 | 2,409 |
肯亞 | +234 | 246,530 | +9 | 4,989 |
尚比亞 | +47 | 208,469 | +0 | 3,638 |
阿爾及利亞 | +175 | 201,600 | +13 | 5,694 |
奈及利亞 | +168 | 201,798 | +1 | 2,655 |
蒙古 | +2,851 | 277,997 | +11 | 1,119 |
吉爾吉斯 | +69 | 177,722 | +2 | 2,588 |
北馬其頓 | +365 | 186,914 | +23 | 6,460 |
阿富汗 | +0 | 154,487 | +0 | 7,186 |
挪威 | +474 | 182,239 | +0 | 841 |
拉脫維亞 | +404 | 150,560 | +0 | 2,640 |
烏茲別克 | +579 | 168,437 | +4 | 1,188 |
愛沙尼亞 | +462 | 149,776 | +1 | 1,326 |
莫三比克 | +37 | 150,018 | +0 | 1,903 |
阿爾巴尼亞 | +780 | 162,953 | +6 | 2,580 |
納米比亞 | +103 | 126,811 | +3 | 3,469 |
辛巴威 | +199 | 127,938 | +4 | 4,567 |
芬蘭 | +51 | 136,257 | +5 | 1,057 |
賽普勒斯 | +0 | 116,494 | +0 | 534 |
烏干達 | +129 | 122,212 | +5 | 3,128 |
喀麥隆 | +0 | 85,414 | +0 | 1,368 |
馬爾地夫 | +82 | 83,576 | +0 | 229 |
盧安達 | +140 | 95,257 | +4 | 1,210 |
盧森堡 | +0 | 77,189 | +0 | 834 |
塞內加爾 | +23 | 73,645 | +0 | 1,845 |
新加坡 | +1,012 | 77,804 | +0 | 60 |
馬拉威 | +26 | 61,363 | +5 | 2,261 |
牙買加 | +546 | 79,673 | +14 | 1,791 |
剛果民主共和國 | +0 | 56,387 | +0 | 1,068 |
象牙海岸 | +131 | 59,020 | +5 | 566 |
安哥拉 | +0 | 52,307 | +0 | 1,388 |
馬達加斯加 | +0 | 42,898 | +0 | 958 |
斐濟 | +79 | 49,959 | +0 | 566 |
蘇丹 | +0 | 37,995 | +3 | 2,878 |
澳洲 | +1,500 | 87,128 | +5 | 1,167 |
肥馬大刀無所酬
皇恩空沿幾春秋
斗瓢傾盡醉余夢
踏破支那四百州
內文搜尋

X