但不知道哪時候領出來比較好 業務員叫我放到掛

所以想請問一下各位專業的大大
------------------------------------------------------------
年度 保險 每年 累積 壽險 保單價值 年度 解約金
年齡 保險費 保險費 保障 準備金 末領回
1 32 5580 5580 13440 3924 -- 3048
2 33 5580 11160 14880 9552 -- 7644
3 34 5580 16740 18317 15372 -- 12684
4 35 5580 22320 24422 21396 -- 18192
5 36 5580 27900 30528 27624 -- 24180
6 37 5580 33480 36634 34080 -- 30672
7 38 5580 39060 42739 40752 -- 37704
8 39 5580 44640 48845 47664 -- 45288
9 40 5580 50220 54950 54816 -- 53448
10 41 5580 55800 62220 62220 1200 62220
11 42 -- 55800 63156 63156 1200 63156
12 43 -- 55800 64128 64128 1200 64128
13 44 -- 55800 65136 65136 1200 65137
..
25 56 -- 55800 80280 80280 2400 80280
26 57 -- 55800 80604 80604 2400 80604
..
68 99 -- 55800 111744 111744 2400 111744
1.請問IRR值是多少呢?
2.我哪時候領出來會比較好呢?


