大意是
1.退休年齡將必須延後至 70、80 歲
2.讓人民工作更久,並因而減輕年輕人的負擔
那25歲工作 75歲退休 不就 125制 (年資+年齡=50+75=125)
yen5214 wrote:
是該砍砍嬰兒潮世代的福利..(恕刪)
台灣的人口潮 好像是從4x年次 開始 目前6x歲
----------------------------------------------
總人口數 23,245,018
0~4歲 962,867 4.14%
5~9歲 1,093,581 4.70%
10~14歲 1,412,714 6.08%
15~19歲 1,614,931 6.95%
20~24歲 1,605,018 6.90%
25~29歲 1,751,847 7.54%
30~34歲 2,026,204 8.72%
35~39歲 1,852,612 7.97%
40~44歲 1,840,942 7.92%
45~49歲 1,887,728 8.12%
50~54歲 1,812,990 7.80%
55~59歲 1,616,280 6.95%
60~64歲 1,217,772 5.24%
65~69歲 731,006 3.14%
70~74歲 675,134 2.90%
75~79歲 501,757 2.16%
80~84歲 374,567 1.61%
85~89歲 190,037 0.82%
90~94歲 61,832 0.27%
95~99歲 12,898 0.06%
100歲以上 2,301 0.01%
平均年齡(歲) 38.73
內文搜尋
X




























































































