
| 2021/01/18(一)Martin Luther King,Jr.Day馬丁路德紀念日 假期通知 | ||||
| 歐美地區 | 商品 | 01/15(五)台灣時間 | 1/18(一)台灣時間 | 1/19(二)台灣時間 |
| CME/CBOT | 穀物(W、C、S、BO、SM、O) | 正常 | 休市 | 09:00開盤 |
| 小穀物(YC、YK) | (肉類22:30開盤) | |||
| 肉類(FC、LC、LH) | ||||
| 外匯(EC 、JY、AD、BP、SF、CD) | 正常 | 次日02:00收盤 | 正常 | |
| 債券利率(US、TY、FV、TU、ED) | (SP人工盤:休市) | |||
| 指數類(YM、ES、NQ、NK) | ||||
| NYMEX | 能源類(CL、QM、NG、HO、RB) | 正常 | 次日02:00收盤 | 正常 |
| 金屬類(GC、SI、HG、PL、PA) | ||||
| ICE Futures US | 11號糖(SB) | 正常 | 休市 | 正常 |
| 咖啡(KC).可可(CC).棉花(CT) | 正常 | 休市 | ||
| 凍橘汁(OJ) | ||||
| 美元指數(DX) | 次日02:00收盤 | |||
| ICE Futures EU | 大小黃金(ZG、YG) | 正常 | 次日02:00收盤 | 正常 |
| 大小白銀(ZI、YI) | ||||
| FTSE 100指數 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| 倫敦咖啡(LKD) 、可可(LCC) | 正常 | 正常 | ||
| 倫敦白糖 | 正常 | 次日01:00收盤 | ||
| Euronext | 指數類(德指DAX 、FDXM) 、FCE) | 正常 | 正常 | 正常 |
| 債券類(歐債30Y 、10Y 、5Y 、2Y) | ||||
| LME | 金屬類商品 | 正常 | 正常 | 正常 |
| CFE | VIX指數 | 正常 | 24:30收盤 | 正常 |




























































































