• 5

台積電營收將成長20%「比特幣」和「爺爺幣」原理相同

比特币相当于无中生有,
利用网路高端人口,
去肯定,神话区块链的功能,
创造出一种少数人认同的虚拟货币。
加上交易后推波助澜,
米国政府背书?(开放比特币期货交易),
搞到所有媒体,所有人朗朗上口比特币。
好像不谈就落伍了。
现阶段参与者(交易)都大赚,
说什么也听不进去。

有一种说法,
比特币是米国军方(CIA?)
搞出来的。
用来支付拥兵(代理人战争)费用,
以逃避国会预算的管制。
所以才会那么神秘,
什么人搞出来的,
到现在都说不清楚,
而且明知泡沫巨大,
米国政府还是挺个不停。
台積電一年營收也不過300多億美元

如果維持目前的價格也就是說 4億美元將會變成60億美元的礦機晶片製造

螞蟻S9 晶片BM1387 用的就是台積電16nm製程

一次就用了 189片BM1387 的ASIC

也就是說...................


這會不會反應在台積電的資本支出上



螞蟻礦機S9是迄今為止最省電的礦機,芯片採用16納米工藝,每T算力牆上功耗為100瓦。前後雙風扇,並採用獨立散熱片,散熱更好。
S9散熱片使用了全新粘合技術,機身採用了更堅固的外殼,並重新設計了外包裝箱,為您的礦機提供了良好的保護。


螞蟻礦機S9規格參數:
1.額定算力:13.5 TH / s的±5%
2.牆上功耗:1350瓦+12%(比特大陸APW3-1600瓦電源,AC / DC 93%的效率, 25℃環境溫度)
3.電源效率:0.1J/GH + 12%(牆上,AC / DC 93%的效率,25°C的環境溫度)
4.額定電壓:11.6~13.0V
5.芯片數量: 189片BM1387
6.外形尺寸:350毫米(L)*135毫米(W)*158毫米(H)
7.冷卻:2×12038風扇
有些人說比特幣1個會漲到10萬美元

如果之前一個幾千美元得時候用電量都達到台灣的11%

根據台灣電力公司的資料台灣一年發電2100億度電

比特幣比140國用電量還兇

那以10萬美元這個價格去計算用電量大概會等於10~20個台灣左右

如果用1.5萬美元計算大概等於1.7個台灣的用電


如果ASIC礦機的半導體製程不變1個月成長27%的用電

1年會增加17倍用電 以指數成長

最終耗電量是一個泡沫成長的物理瓶頸
比特幣的ASIC礦機半導體製程如果維持16奈米

算力成長和用電量成正比

平均每月假設以27%速度成長來說,有幾個月用電量成長是40% 60%這樣跳的

每隔10天平均就增加10%用電量

比特幣挖礦計算難度增幅 >>挖礦收益計算器
這裡顯示的是: 全部時間 的比特幣挖礦計算難度增幅,
週期 日期 跨度 BTC總數 每天產量 計算難度 難度增幅

1 2017-12-07 00:00 11.83天 16,724,425 2,127 LTC 1,590,896,927,258 18.1%
2 2017-11-25 04:00 14.21天 16,699,250 1,775 LTC 1,347,001,430,558 -1.3%
3 2017-11-10 14.92天 16,674,025 1,686 LTC 1,364,422,081,125 -6.1%
4 2017-10-27 01:00 11.54天 16,648,875 2,179 LTC 1,452,839,779,145 21.4%
5 2017-10-15 12:00 13.17天 16,623,725 1,922 LTC 1,196,792,694,098 6.5%
6 2017-10-02 08:00 13.75天 16,598,425 1,832 LTC 1,123,863,285,132 1.9%
7 2017-09-18 14:00 11.71天 16,573,238 2,152 LTC 1,103,400,932,964 19.6%
8 2017-09-06 21:00 13.46天 16,548,038 1,872 LTC 922,724,699,725 3.9%
9 2017-08-24 10:00 14.58天 16,522,850 1,717 LTC 888,171,856,257 -3.8%
10 2017-08-09 20:00 13.04天 16,497,813 1,941 LTC 923,233,068,448 7.3%
11 2017-07-27 19:00 13.13天 16,472,500 1,927 LTC 860,221,984,436 6.9%
12 2017-07-14 16:00 12.33天 16,447,213 2,040 LTC 804,525,194,568 13.5%
13 2017-07-02 08:00 14.04天 16,422,050 1,796 LTC 708,659,466,230 -0.4%
14 2017-06-18 07:00 13.38天 16,396,838 1,883 LTC 711,697,198,173 4.9%
15 2017-06-04 22:00 12.29天 16,371,650 2,053 LTC 678,760,110,082 13.9%
16 2017-05-23 15:00 13.17天 16,346,413 1,913 LTC 595,921,917,085 6.4%
17 2017-05-10 11:00 13.04天 16,321,225 1,932 LTC 559,970,892,890 7.3%
18 2017-04-27 10:00 13.96天 16,296,025 1,805 LTC 521,974,519,553 0.2%
19 2017-04-13 11:00 13.46天 16,270,825 1,873 LTC 520,808,749,422 4.2%
20 2017-03-31 00:00 13.33天 16,245,613 1,890 LTC 499,635,929,816 5.0%
21 2017-03-17 16:00 13.54天 16,220,413 1,858 LTC 475,705,205,061 3.2%
22 2017-03-04 03:00 13.42天 16,195,250 1,880 LTC 460,769,358,090 4.5%
23 2017-02-18 17:00 13.42天 16,170,025 1,880 LTC 440,779,902,286 4.4%
24 2017-02-05 07:00 13.04天 16,144,800 1,931 LTC 422,170,566,883 7.4%
25 2017-01-23 06:00 12天 16,119,613 2,098 LTC 392,963,262,344 16.6%
26 2017-01-11 06:00 13.21天 16,094,438 1,909 LTC 336,899,932,795 6.0%
27 2016-12-29 01:00 13.67天 16,069,225 1,844 LTC 317,688,400,354 2.4%
28 2016-12-15 09:00 12.96天 16,044,025 1,946 LTC 310,153,855,703 8.2%
29 2016-12-02 10:00 13.75天 16,018,813 1,833 LTC 286,765,766,820 1.8%
30 2016-11-18 16:00 12.67天 15,993,613 1,990 LTC 281,800,917,193 10.7%
31 2016-11-06 00:00 13.92天 15,968,400 1,804 LTC 254,620,187,304 0.4%
32 2016-10-23 02:00 14.33天 15,943,300 1,764 LTC 253,618,246,641 -1.9%
33 2016-10-08 18:00 13.04天 15,918,013 1,926 LTC 258,522,748,404 7.2%
34 2016-09-25 17:00 13.13天 15,892,900 1,926 LTC 241,227,200,230 6.8%
35 2016-09-12 14:00 13.67天 15,867,625 1,843 LTC 225,832,872,179 2.3%
36 2016-08-29 22:00 13.79天 15,842,438 1,828 LTC 220,755,908,330 1.6%
37 2016-08-16 03:00 13.04天 15,817,225 1,933 LTC 217,375,482,757 7.7%
38 2016-08-03 02:00 14.79天 15,792,013 1,702 LTC 201,893,210,853 -5.4%
39 2016-07-19 07:00 14天 15,766,838 2,458 LTC 213,492,501,108 0.0%
40 2016-07-05 07:00 13.75天 15,732,425 3,760 LTC 213,398,925,331 1.9%
41 2016-06-21 13:00 13.13天 15,680,725 3,800 LTC 209,453,158,595 6.8%
42 2016-06-08 10:00 14.21天 15,630,850 3,484 LTC 196,061,423,940 -1.6%
43 2016-05-25 05:00 13.67天 15,581,350 3,785 LTC 199,312,067,531 2.6%
44 2016-05-11 13:00 12.88天 15,529,625 3,920 LTC 194,254,820,283 8.7%
45 2016-04-28 16:00 14天 15,479,150 3,639 LTC 178,659,257,773 -0.0%
46 2016-04-14 16:00 13.08天 15,428,200 3,793 LTC 178,678,307,672 7.1%
47 2016-04-01 14:00 13.88天 15,378,575 3,679 LTC 166,851,513,283 0.8%
48 2016-03-18 17:00 13.42天 15,327,525 3,652 LTC 165,496,835,118 4.5%
49 2016-03-05 07:00 14.46天 15,278,525 3,616 LTC 158,427,203,767 -3.1%
50 2016-02-19 20:00 12.33天 15,226,250 4,018 LTC 163,491,654,909 13.4%
51 2016-02-07 12:00 11.67天 15,176,700 4,419 LTC 144,116,447,847 20.1%
52 2016-01-26 20:00 13.25天 15,125,150 3,723 LTC 120,033,340,651 5.9%
53 2016-01-13 14:00 12.83天 15,075,825 3,960 LTC 113,354,299,801 9.1%
54 2015-12-31 18:00 12.58天 15,025,000 3,842 LTC 103,880,340,815 11.2%
55 2015-12-19 04:00 11.88天 14,976,650 4,274 LTC 93,448,670,796 18.1%
56 2015-12-07 07:00 12.88天 14,925,900 3,959 LTC 79,102,380,900 8.8%
57 2015-11-24 10:00 12.67天 14,874,925 4,095 LTC 72,722,780,643 10.4%
58 2015-11-11 18:00 13.25天 14,823,050 3,698 LTC 65,848,255,180 5.8%
59 2015-10-29 12:00 13.71天 14,774,050 3,795 LTC 62,253,982,450 2.3%
60 2015-10-15 19:00 14天 14,722,025 3,588 LTC 60,883,825,480 0.1%
61 2015-10-01 19:00 13.67天 14,671,800 3,490 LTC 60,813,224,039 2.5%
62 2015-09-18 03:00 13.42天 14,624,100 3,928 LTC 59,335,351,234 4.2%
63 2015-09-04 17:00 13.38天 14,571,400 3,669 LTC 56,957,648,455 5.0%
64 2015-08-22 08:00 13.58天 14,522,325 3,815 LTC 54,256,630,328 3.0%
65 2015-08-08 18:00 13.92天 14,470,500 3,652 LTC 52,699,842,409 0.8%
66 2015-07-25 20:00 13.67天 14,419,675 3,488 LTC 52,278,304,846 2.4%
67 2015-07-12 04:00 13.54天 14,372,000 3,849 LTC 51,076,366,303 3.4%
68 2015-06-28 15:00 14.13天 14,319,875 3,556 LTC 49,402,014,931 -0.6%
69 2015-06-14 12:00 13.38天 14,269,650 3,607 LTC 49,692,386,355 4.4%
70 2015-06-01 03:00 14.38天 14,221,400 3,513 LTC 47,589,591,154 -2.5%
71 2015-05-17 18:00 13.67天 14,170,900 3,686 LTC 48,807,487,245 2.4%
72 2015-05-04 02:00 14天 14,120,525 3,600 LTC 47,643,398,018 0.1%
73 2015-04-20 02:00 14.54天 14,070,125 3,464 LTC 47,610,564,513 -3.7%
74 2015-04-05 13:00 13.25天 14,019,750 3,809 LTC 49,446,390,688 5.8%
75 2015-03-23 07:00 14.21天 13,969,275 3,549 LTC 46,717,549,645 -1.5%
76 2015-03-09 02:00 13.79天 13,918,850 3,653 LTC 47,427,554,951 1.6%
77 2015-02-23 07:00 13.33天 13,868,475 3,780 LTC 46,684,376,317 5.0%
78 2015-02-09 13天 13,818,075 3,869 LTC 44,455,415,962 7.7%
79 2015-01-27 14.92天 13,767,775 3,384 LTC 41,272,873,895 -6.1%
80 2015-01-13 01:00 12.96天 13,717,300 3,891 LTC 43,971,662,056 8.2%
81 2014-12-31 02:00 13.58天 13,666,875 3,709 LTC 40,640,955,017 3.0%
82 2014-12-17 12:00 14.21天 13,616,500 3,897 LTC 39,457,671,307 -1.4%
83 2014-12-03 07:00 14.08天 13,561,125 3,222 LTC 40,007,470,271 -0.7%
84 2014-11-19 05:00 13.79天 13,515,750 4,381 LTC 40,300,030,328 1.8%
85 2014-11-05 10:00 12.71天 13,455,325 3,681 LTC 39,603,666,252 10.1%
86 2014-10-23 17:00 13.63天 13,408,550 3,794 LTC 35,985,640,265 2.8%
87 2014-10-10 02:00 13.88天 13,356,850 3,432 LTC 35,002,482,026 1.0%
88 2014-09-26 05:00 12.04天 13,309,225 4,530 LTC 34,661,425,924 16.2%
89 2014-09-14 04:00 12.88天 13,254,675 3,998 LTC 29,829,733,124 8.8%
90 2014-09-01 07:00 12.17天 13,203,200 4,097 LTC 27,428,630,902 15.0%
91 2014-08-20 03:00 11.58天 13,153,350 4,051 LTC 23,844,670,039 20.9%
92 2014-08-08 13:00 13.29天 13,106,425 3,993 LTC 19,729,645,941 5.3%
93 2014-07-26 06:00 13天 13,053,350 3,896 LTC 18,736,441,558 8.1%
94 2014-07-13 06:00 13.58天 13,002,700 3,560 LTC 17,336,316,979 3.1%
95 2014-06-29 16:00 11.21天 12,954,350 4,802 LTC 16,818,461,371 24.9%
96 2014-06-18 11:00 12.25天 12,900,525 3,965 LTC 13,462,580,115 14.5%
97 2014-06-06 05:00 12.46天 12,851,950 4,106 LTC 11,756,551,917 12.4%
98 2014-05-24 18:00 11.83天 12,800,800 4,107 LTC 10,455,720,138 18.1%
99 2014-05-12 22:00 12.67天 12,752,200 3,788 LTC 8,853,416,309 10.7%
100 2014-04-30 06:00 12.21天 12,704,225 3,713 LTC 8,000,872,136 14.6%
101 2014-04-18 01:00 12.29天 12,658,900 4,373 LTC 6,978,842,650 14.0%
102 2014-04-05 18:00 11.46天 12,605,150 4,189 LTC 6,119,726,089 22.2%
103 2014-03-25 07:00 11.88天 12,557,150 4,309 LTC 5,006,860,589 17.8%
104 2014-03-13 10:00 12.58天 12,505,975 4,164 LTC 4,250,217,920 11.4%
105 2014-02-28 20:00 11.5天 12,453,575 4,183 LTC 3,815,723,799 21.9%
106 2014-02-17 08:00 11.38天 12,405,475 4,527 LTC 3,129,573,175 19.4%
107 2014-02-05 11天 12,353,975 4,277 LTC 2,621,404,453 19.5%
108 2014-01-25 12天 12,306,925 4,473 LTC 2,193,847,870 22.6%
109 2014-01-13 11天 12,253,250 4,495 LTC 1,789,546,951 26.2%
110 2014-01-02 12天 12,203,800 4,285 LTC 1,418,481,395 20.1%
111 2013-12-21 11天 12,152,375 4,743 LTC 1,180,923,195 30.0%
112 2013-12-10 10天 12,100,200 4,583 LTC 908,350,862 28.4%
113 2013-11-30 13天 12,054,375 4,231 LTC 707,408,283 16.1%
114 2013-11-17 11天 11,999,375 4,225 LTC 609,482,680 19.3%
115 2013-11-06 11天 11,952,900 4,750 LTC 510,929,738 30.7%
116 2013-10-26 10天 11,900,650 5,290 LTC 390,928,788 46.0%
117 2013-10-16 10天 11,847,750 4,995 LTC 267,731,249 41.4%
118 2013-10-06 11天 11,797,800 4,614 LTC 189,281,249 27.2%
119 2013-09-25 10天 11,747,050 4,708 LTC 148,819,200 32.1%
120 2013-09-15 11天 11,699,975 4,666 LTC 112,628,549 29.6%
121 2013-09-04 11天 11,648,650 4,727 LTC 86,933,018 32.2%
122 2013-08-24 10天 11,596,650 4,663 LTC 65,750,060 29.4%
123 2013-08-14 11天 11,550,025 4,889 LTC 50,810,339 35.9%
124 2013-08-03 11天 11,496,250 4,275 LTC 37,392,766 19.6%
125 2013-07-23 12天 11,449,225 4,329 LTC 31,256,961 19.5%
126 2013-07-11 12天 11,397,275 4,354 LTC 26,162,876 22.6%
127 2013-06-29 12天 11,345,025 3,971 LTC 21,335,329 10.3%
128 2013-06-17 12天 11,297,375 4,500 LTC 19,339,258 23.9%
129 2013-06-05 10天 11,243,375 4,598 LTC 15,605,633 28.4%
130 2013-05-26 13天 11,197,400 3,902 LTC 12,153,412 8.6%
131 2013-05-13 13天 11,146,675 3,994 LTC 11,187,257 11.0%
平均跨度 12.84天 平均每天產量 3,342 BTC 平均難度增幅 9.6%
abc003 wrote:
比特幣的ASIC礦...(恕刪)


以這個難度增幅來看耗電量成長可不得了






abc003 wrote:
以這個難度增福來看...(恕刪)


※ 引述《swhob (艾奇利歐)》之銘言
> 龐氏騙局是龐式騙局,零和博弈是零和博弈
> 龐氏騙局可以是零和博弈,但不一定是零和博弈
> 你要說比特幣是龐式騙局?可以
> 雖然我覺得不是,但是這中間存在著爭論的空間
> 但是比特幣絕對不是零和博弈
> 比特幣中間充當貨幣時產生的價值就已經讓它成為非零和博弈
> 比特幣有沒有可能崩盤?
> 當然有可能崩盤
> 所以你會稱全世界的貨幣都是零和博弈嗎?
> 因為只要是貨幣,必然有可能會崩。
> 只要現在中國大陸跟俄羅斯發神經把所有核彈丟到美國每一寸土地,美金就立刻成為壁紙
> 所以美金也是零和博弈嗎?
> sorry,這思考模式真的太哲學,我沒辦法接受

不然你可以舉出例子說明
你那個什麼外部輸入怎麼可能憑空增加比特幣的價值?

巴菲特說比特幣有「價格」沒有價值

價值是什麼???比如可口可樂公司生產可樂而獲得「股利現金流」這是他的價值

可樂有使用價值,不是虛擬的

龐式騙局最終一定會導致零和博奕的結局

不然早期投資比特幣的人財富憑空增加是從哪來的,

當然是有人不斷存錢進入這個系統才會增加它的價格

也就是說有人投了+1元 有人獲利了結賣出賺了-1元

就跟前面那位道長和聚寶箱的例子相同

不管比特幣漲到多高都只是紙上富貴,真正要實現獲利只有把它賣出換成現實中的現金

就算早期持有比特幣的人投了1萬元漲到1000萬元那也是紙上富貴

除非他將1000萬比特幣賣出獲利了結換成現金

但是這會導致晚進入的人多損失-1000萬

就跟那個聚寶箱一樣,現金流流入>現金流流出價格增加

但是一旦有人開始提款,現金流出>流入 ,那比特幣將會崩跌,

最終的結果是絕大多數人來不及在價格猛烈下跌之前賣出

把賺錢和賠錢的人相加=0

1塊錢實體財富也沒有憑空增加

abc003 wrote:
引述《swhob ...(恕刪)


旁式騙局最終一定是零和的結局

比特幣就像那位道長的聚寶箱一樣,有人存入多少錢,有人最多只能把多少錢取出來

比特比不斷漲價不過是存錢的比提錢的人多罷了

而價格只是虛擬的,成交量才是重點 「邊際購買力」決定價格



-----------------------------比特幣淺在需求面分析---------------------------
--------------比特幣再流通領域不可能取代法幣-----------------

比特幣沒辦法取代法幣的,在流通領域所佔的份額及小

而且比特幣和法幣相比光是轉帳就要10分鐘以上,一般ATM轉帳速度都快很多

而且隨著加入的人變多轉帳只會越來越慢,早期比特幣只要幾秒或幾分就能轉帳


----------比特幣在價值儲藏功能沒有功能------------------------------

再來是比特幣的價值取決於它有多少淺在市場和買家會真的買

比特幣能漲到多高取決於有多少更晚加入的人購買了 泡沫就會生長得越大

而晚加入的人只是被憑空被轉移了財富,早加入賣出的人就賺到從別人那轉移的財富,

而具體會漲到多高呢?

1.這取決於人心,雖然人心很難預測 但是還是有跡可循的

2.全球人口雖然有75億人但是不可能是比特幣的潛在買家

3.因為落後的地區沒有網路或是很少使用網路 所以大約剩下20億人口只能免強算是淺在市場

4.這20人口包含以開發國家和開發中的國家例如金磚國家

5.但是這20億人口之中每個人貧富差距是很大的,只會有很少的人拿出很少的比例購買

例如可能會有投機者拿出身家財富的1%比例去購買,少數投機者把房子賣掉去買比特幣根本是瘋狂的

所以比特幣有2000多萬帳戶已經很多了 這佔20億人口的1%

比如奈及利亞和孟加拉地區 人口雖多有1.74億人和2.5億人但是非網路活躍用戶也沒用
(PC固網或4G上網吃到飽也難啊)

這可以從FaceBook Google等活耀用戶統計看出來

6.已開發國家的財富和購買量才是重點 雖然有20幾億人是活耀的網路使用者

7.開發中國家人數雖然多購買量不會很大

因為他們的財富所佔的比例微乎其微 比如中國GDP雖然是世界大二大 根據統計數據人均流動資產只有2萬美元左右

中國富裕的中產階層人口只有1億人口 大多居住在北上廣深等大城市的有房地產者

另外8億人口是農民工也就是來城市打工的 就算他的1%資產買了比特幣佔總分額也微乎其微

8.已開發國家的購買量

根據瑞士信貸的統計 已開發國家平均財富有些可能達到40萬美元 例如美國 北美洲 歐洲國家

也就是每個國民有1200萬的平均財富 但是美國貧富差距相當大有79%的人低於平均值

而台灣的平均國民財富也有17萬美元大約是每個國民500萬 一個家庭大約有1千多萬平均資產

但是大部分已開發國家的資產典型的分配如下
已開發國家包含北美 歐洲 和日本等地總人口約10億人

TOP前1%人口控制25~30%資產
TOP前10%人口控制50~60%資產
中產階級40%人口控制40%資產
無產階級佔大多數50%人口控制資產比例低於10%

已開發國家例如美國有60%財富在前10%的家庭手中 一個家庭可能有百萬美元(人均40萬美元) 幾千萬台幣左右

歐洲貧富差距沒這麼大因此淺再能買多的人數會比較多

因此已開發國家的購買主力是中產階層 無產階級的購買量是很少的

中產階級以上大約有5億人口

北美洲3億多人口 歐洲5億多人口 日本1.2億人口

已開發國家就只有10億人口財富最多 總財富大約是280兆美元

其中的5億中產階級以上的態度怎麼想才是重點

假設以1~10%的活耀人口和關注度來計算 能有500萬人花大金額實際去買就已經是很不錯的估計了

那總財富縮小到2.8兆美元的範圍內

大部分的人還是保持理性的 不會把房子賣了買比特幣 因為這是瘋狂投機

這500萬人最終 拿出1%資產購買就很不錯了

也就是極限也不過280億美元的流量

如果280億美元的實際購買需求因為媒體炒作

然後一部分人然在3-5年時間分批次把現金存進去

每年剛好就是每年需要56億美元的現金存入

比特幣去支撐他目前1800億美元的總市值

因此每年流量佔總市值比例也不過2% 目前的價格已經很高了

9.能夠支撐的總市值和比特幣價格和媒體炒作是正相關的

越多人關注就漲越兇 越晚購買就越被下套更可能變成最後一隻老鼠


----------------------比特幣供給面和現金流分析----------------------------------很重要的一點

再來一點就是比特幣價格不可能穩定 重現金流角度分析根本不可能

因為目前接近1萬美元的價格X每年產出60萬枚

=每年需要有60億美元的散戶購買盤金額 才能支撐他的市值1600億美元不下跌

所以最後礦工一定是賣幣來攤平它的電力成本

流出金額>流入金額最後一定下跌 前面幾頁分析過了

一台螞蟻礦機要台幣10萬


電力成本每個月3000台幣 功率1350瓦

每個月大約挖出0.0025*30天=0.075的比特幣 等於每個月賺2萬1000台幣現金流

理論上回本時間=140天

但是這東西會越來越多人買導致大多數礦工算力總體提升

算力一提升幣就變難挖這是由BTC算法決定的

而且幣值根本不可能維持我猜最後一定會泡沫式下跌
感覺上就是現在大家心理都知道
比特幣是隨時會價值歸零的投機物(無實體連物都稱不上)
只是很有默契都不說出來
跟股市有點像
賠錢的永遠是後續跟進的散戶
不買賣期貨就算賠錢應該也還好
一般人最多就是建置挖礦成本而已
買賣期貨或是投資挖礦產品的供應鏈臉色就難看了
Jk5230 wrote:
感覺上就是現在大家...(恕刪)


台積電營收會成長嗎?

如果比特幣算力每月以27%速度成長?

Q3的營收+4億美元 是以BTC幾千美元的價格計算的

  • 5
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?