2023/04/7(五)Good Friday歐美耶穌受難日 假期通知 | ||||
交易所 | 商品 | 04/6(四)台灣時間 | 04/7(五)台灣時間 | 04/10(一)台灣時間 |
CME GROUP(電子盤) | 穀物(W、C、S、BO、SM、O) | 正常 | 休市 | 正常 |
小穀物(YC、YK) | ||||
肉類(FC、LC、LH) | ||||
外匯(EC 、JY、AD、BP、SF、CD) | 正常 | 23:15提早收盤 | 正常 | |
債券利率(US、TY、FV、TU、ED) | 正常 | 23:15提早收盤 | 正常 | |
指數類(YM、ES、NQ、NK) | 正常 | 21:15提早收盤 | 正常 | |
能源類(CL、QM、NG、HO、RB) | 正常 | 休市 | 正常 | |
金屬類(GC、SI、HG、PL、PA) | ||||
ICE US (NYBOT) | 11號糖(SB) | 正常 | 休市 | 11號糖(SB)、咖啡(KC)、可可(CC) |
咖啡(KC).可可(CC).棉花(CT) | 正常 | 休市 | 19:30開盤 | |
凍橘汁(OJ) | 正常 | |||
美元指數(DX) | 17:00延後開盤 | |||
23:15提早收盤 | ||||
ICE EUROPE(LIF) | FTSE 100指數 | 正常 | 休市 | 休市 |
ICE EUROPE | 倫敦咖啡(LKD) 、可可(LCC) | 正常 | 休市 | |
ICE EUROPE | 倫敦白糖 | 正常 | 休市 | |
EUREX | 指數類(德指DAX 、FDXM) 、FCE) | 正常 | 休市 | 休市 |
債券類(歐債30Y 、10Y 、5Y 、2Y) | ||||
CFE | VIX指數 | 正常 | 21:30提早收盤 | 正常 |
HKF 香港 | 全商品 | 正常 | 休市 | 休市 |
JPX.TCE日本 | 全商品 | 正常 | 正常 | 正常 |
SGX新加坡 | 全商品 | 正常 | 正常 | 正常 |
台灣期交所 | 全商品 | 正常 | 正常 | 正常 |
元富期貨~郭靜宜(小靜)分享^_^