ID 名稱 抵扣率 10年次數 市價 105股息 ~Q3 EPS
1442 名 軒 17.6% 8 17.6 2.0 2.06
6298 崴強 15.9% 9 15.9 1.0 1.54
2489 瑞 軒 22.7% 10 22.7 1.8 2.02
6136 富爾特 22.9% 10 22.9 2.1 2.06
2812 台中銀 9.0% 8 9.0 0.7 0.79
5356 協益電 38.9% 10 38.9 4.0 3.33
6216 居 易 29.4% 10 29.4 2.6 2.37
6185 幃 翔 20.0% 10 20.0 2.0 1.60
2890 永豐金 8.9% 9 8.9 0.9 0.70
2820 華票 12.7% 8 12.7 0.8 0.99
2851 中再保 14.1% 8 14.1 0.7 1.11
3528 安馳 28.9% 10 28.9 2.5 2.16
2891 中信金 17.2% 9 17.2 1.6 1.29
3036 文 曄 43.8% 10 43.8 3.4 3.23
6112 聚 碩 26.2% 10 26.2 2.0 1.88
2414 精 技 16.4% 10 16.4 1.3 1.17
3090 日電貿 23.8% 10 23.8 2.0 1.68
2884 玉山金 18.2% 9 18.2 1.4 1.27
386.2 31.3
8.1%
內文搜尋

X