俄烏戰爭+全球暖化
未來漲勢可期?
現在好便宜 38.8
現在買放到明年漲一倍?
現金流量表 項目 2023年第2季 2023年第1季 2022年第4季 2022年第3季
金額(新台幣:仟元)
營業活動現金流量 -676,008 -319,428 1,870,846 2,918,891
投資活動現金流量 -1,055,055 -364,222 -736,594 -1,296,991
籌資活動現金流量 363,561 -1,158,503 -570,467 -2,028,772
合併(個別)
資產負債表 流動資產 19,137,599 17,081,983 19,195,181 17,899,654
非流動資產 8,730,341 8,572,344 8,734,232 8,552,788
資產總額 27,867,940 25,654,327 27,929,413 26,452,442
流動負債 10,476,903 7,021,722 9,575,913 8,094,878
非流動負債 381,143 430,924 499,760 616,283
負債總額 10,858,046 7,452,646 10,075,673 8,711,161
股本 9,150,897 9,150,897 9,150,897 9,150,897
資本公積 156,981 156,981 156,981 156,738
保留盈餘 7,737,078 8,738,117 8,475,172 8,190,897
其他權益 -302,470 -150,842 -250,528 -141,076
庫藏股票 -21,182 -21,182 -21,182 -21,182
歸屬於母公司業主之權益合計 16,721,304 17,873,971 17,511,340 17,336,274
非控制權益 288,590 327,710 342,400 405,007
權益總額 17,009,894 18,201,681 17,853,740 17,741,281
每股淨值(元) 18.4 19.67 19.27 19.08
合併(個別)
綜合損益表 營業收入 12,203,968 5,880,499 28,922,800 20,399,539
營業成本 9,517,829 4,537,064 22,564,224 15,730,662
營業毛利淨額 2,686,139 1,343,435 6,358,576 4,668,877
營業費用 2,229,562 1,054,376 4,915,721 3,505,283
其他收益及費損淨額
營業利益 456,577 289,059 1,442,855 1,163,594
營業外收入及支出 101,673 45,219 168,224 164,634
稅前淨利 558,250 334,278 1,611,079 1,328,228
所得稅 107,083 68,035 366,971 303,448
繼續營業單位本期淨利 451,167 266,243 1,244,108 1,024,780
停業單位損益
本期淨利 451,167 266,243 1,244,108 1,024,780
其他綜合損益 (淨額) -81,044 81,698 -108,326 -1,214
本期綜合損益總額 370,123 347,941 1,135,782 1,023,566
基本每股盈餘 (元) 0.49 0.29 1.34 1.07
內文搜尋

X