• 4

存股該注意什麼煩請指教~謝謝

去年寫的供有緣人參考 :

要當存股族的SOP及抱股心態如下:(幫那些沒信心的一把)
1.選定穩定的績優企業.(經營團隊非常重要,依資金的多寡決定檔數)
2.訂定目標張數(選定標的物,要以當股東的心態才能抱得住好股)
3.定時定額買進(可以依資金分配是月買或季買或半年買或年買)
4.退休人員可依退休金入帳日買進整張或零股.
5.選股標的選有配息+配股的為產生複利的首選
6.資金少的以金融股優先,資金較多的可以選高價股中有配股的優先(註:配100股如能填權相當是獲利10%)
7.只進不出除非須用到錢才,發現公司有訴訟案件或買進時的條件都不存在了,才可以賣出股票換取現金.不要管大盤指數而是依選定的企業獲利是否持續成長,選到的好公司 要以當股東的心態持續買進當股東.
8. 能抱十年以上您就是標準的存股人了.

補充說明
上述的買法遇到戰爭仍可適用
而且用了上述方法可以乘下跌 時加碼買進
反而可以買到低點

路易士 2022.2.7 紅盤日下午 05:30
歲月旅人 wrote:
歲月旅人 2023-01-05 14:37

1樓

小弟是新 手頭有個200萬閒錢 之後也打算每年固定投入10幾20萬
想挑幾檔殖利率比較穩定 股價低波動小的股票存股領股利
可以設定定期定額長期投資
不要看到短期震盪就收手
推薦買一些有前景的標的
像是美股00757,成分都是龍頭公司,蠻有潛力
gogo350 wrote:
可以設定定期定額長期投資
不要看到短期震盪就收手
推薦買一些有前景的標的
像是美股00757,成分都是龍頭公司,蠻有潛力


雞婆一下下


看圖說故事
事後諸葛亮
事前可判別
贏在起存點


喜歡存那一檔
皆適宜

皆不適宜


先打開來看一下

垂手可得的K線圖
又不是甚麼
大不了的秘密



詳圖解


所有均線 蓋頭反壓
至少也稍等一下

所有均線皆踩在腳下
再進場 不遲
[戒急用忍]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IF 你喜歡使用 猜猜看 or 憑感覺
賭一把

OK地 不需理會
K線走勢
隨時隨地
亂進出 or 存到天荒地老



建議可以看一下柴鼠的ETF績效排行



你提到的幾檔在裡面都有提到,另外高股息的話,可以看看00919和00713這兩隻,都是季配息中受益人數快速成長的ETF





目前00919應該是今年六月會第一次配息
現在價格入手,成本應該會比較甜,不然高股息在除息都股價都會竄升
加上他有收益平準金,先進也比較好
突然間想到,存股如果要存一輩子,那跟一個工作做一輩子像不像?

看到同學都領200K,我只領40K。
要不要繼續幹?40K也不錯,幹到退休或許會加薪到80K。
還是要隨時尋求更好的機會,決心要超過200K?當然要超越200K要繼續求知、磨練,不是一蹴可及。

大家覺得呢?


-----------------------
一位外商營業部的副主管。最近收到1000萬資遣費,我兒子說:"如給我1000萬我也想被裁"。
最近可能有一波裁員潮,其實不只高薪的,低薪的也難免。低薪自然衝擊比較大。但或許未來機會也比較大。
happywork01 wrote:
提醒一點,股票是配息不是"殖利率"。把股利說成殖利率,也是有心人的一種誤導行為。股票今年配2元,沒保障明年也配2元或到期之前都配2元。所以不要把殖利率與股利混淆了。
10年期100元債劵如果每年配息2元。那買100元的殖利率就是2%。如果一年後賣掉90元,那買90元的人,不只是2/90=2.22%,到期後領回100元,還多賺10元,所以殖利率會高於3%(買的時候會幫你算好)。


股票沒保證未來配息多少,所以您以為股息不是殖利率。債券配息固定因此債息可稱殖利率。
關於這一點,我有一點點補充:
殖利率原意就是投資孳息率。只是股票充滿不確定性,而且股票也會配發股票股利,若能填權;配股的收益也是相當可觀。我瀏覽許多人用詞也很精確,提到股息的獲利率有的只計算現金股息有的卻含股票股利。有的會說現金殖利率,有的含混只說殖利率。只要是精明投資者,其實是要深入了解說者的本意,不會讓人牽著鼻子走。
股票的殖利率只是反映過去績效,至於如何引申至未來,哪就要考驗閱讀者的智慧了。

另一話題債券的殖利率就非常確定了。除非倒債不然債券是非常確定的,投資當下就確定了未來的利潤,也就確定了殖利率。債券講殖利率是說未來的殖利率。認真區分有當期殖利率跟到期殖利率。前者是票息除以投資額之比率。後者則是票息與折溢價折現後與投資額之比率。存續期間愈長折溢價的影響就越微小。
因此我是認為債券發行人喜歡提供到期殖利率甚於當期殖利率,對投資者而言當期殖利率比較有用。

殖利率一詞對股票而言沒什麼,頂多是說過去的歷史,但對債券而言卻是一等一頭等大事。
股市裡就如在賽馬群中尋找一匹獲勝機率是2分之1,賠率是1賠3的馬。
英英間LKK wrote:
殖利率一詞對股票而言沒什麼,頂多是說過去的歷史....恕刪

您說: "殖利率原意就是投資孳息率"。是的,就是N期後(股息+本金增減)然後用複利去回推,就能得到殖利率。
現在的問題是: 既不知道N期後的股息,也不知道N期後的股價(本金的增減)。怎會知道殖利率?

回顧歷史就能知道?
這種回歸歷史的,我們以前不會把它稱作殖利率。我們會說這是 "過去的年化報酬率"。
如果過去的是殖利率,未來的也是殖利率。拿過去當未來?

本是以個人的經驗好意要提個醒而已,希望不要像我長抱30多年,最後連個屍體都沒有。個人早就不碰股票了。六百萬的壁紙,在買之前本益比都是低於10倍的,套上眾人的話就是殖利率10幾%,說多漂亮就有多漂亮。
(本是好意,但如果因為不被認同就演變成爭辯,那我真是吃撐了活該)
這問題讓韓董來回答你就好


我最近看國泰的定期定額還多了新的加減碼功能

你也可以考慮一下
我去年9月才開始重新存定期定額.
定了20家.金額都不一樣.
已經算好了差不多10年的錢(加股利回存)可以存.
剩下的都交給機器人就好了.


至於加減碼功能我設定的蠻簡單的.
金融股-10%加2倍扣.
+10%減碼成70%.
電子-10%加3倍扣.
+10%加碼30%.

真的想存股我是覺得不要搞得太複雜
才能買的久.
早知道投胎比存股更好
雖然過去表現不保證未來績效,但過去歷史資料回測可以參考看看。

簡單抓一下兩類族群:上市ETF和金融保險業

歷史資料區間:五年(2018-01-08至2023-01-06)

ETF:

有價證券代號 有價證券名稱 報酬% CAGR%
排名
1 00685L 群益臺灣加權正2 162.4424 21.2977
2 00631L 元大台灣50正2 161.5930 21.2191
3 00675L 富邦臺灣加權正2 158.9226 20.9704
4 00663L 國泰臺灣加權正2 157.6598 20.8522
5 0052 富邦科技 84.5450 13.0446
6 00733 富邦臺灣中小 78.9780 13.2461
7 0051 元大中型100 71.8718 11.4466
8 00757 統一FANG+ 67.9147 12.4976
9 00662 富邦NASDAQ 58.0155 9.5877
10 0057 富邦摩台 57.9365 9.5767
11 0053 元大電子 57.8856 9.5696
12 00670L 富邦NASDAQ正2 57.0573 9.4544
13 006203 元大MSCI台灣 53.2897 8.9238
14 00762 元大全球AI 52.4840 10.5188
15 00830 國泰費城半導體 51.6000 11.8694
16 00653L 富邦印度正2 50.2365 8.4862
17 00646 元大S&P500 50.1859 8.4789
18 00647L 元大S&P500正2 50.0305 8.4564
19 0050 元大台灣50 47.6208 8.1056
20 006208 富邦台50 45.8382 7.8431
21 00850 元大臺灣ESG永續 42.8000 11.0568
22 006204 永豐臺灣加權 42.5520 7.3523
23 00668 國泰美國道瓊 41.9169 7.2565
24 0055 元大MSCI金融 39.4306 6.8778
25 00770 國泰北美科技 37.6430 8.4048
26 00692 富邦公司治理 37.0614 6.5119
27 00693U 期街口S&P黃豆 35.9835 6.3437
28 00668K 國泰美國道瓊+U 35.7466 6.3066
29 00683L 期元大美元指正2 34.9034 6.1742
30 00713 元大台灣高息低波 33.2963 5.9198
31 00735 國泰臺韓科技 30.7545 5.9880
32 00861 元大全球未來通訊 30.2500 8.7342
33 00708L 期元大S&P黃金正2 27.2635 4.9427
34 00643K 群益深証中小+R 26.8362 4.8721
35 00652 富邦印度 26.6212 4.8365
36 00852L 國泰美國道瓊正2 26.3333 7.1229
37 00763U 期街口道瓊銅 23.4500 5.3107
38 00690 兆豐藍籌30 22.7888 4.1937
39 00728 第一金工業30 22.3960 4.3509
40 00678 群益NBI生技 21.0332 3.8939
41 00737 國泰AI+ROBO 20.9500 4.2114
42 00875 國泰網路資安 19.9500 6.7327
43 00739 元大MSCI A股 18.8000 3.8558
44 00731 FH富時高息低波 18.7965 3.7008
45 00701 國泰股利精選30 18.3963 3.4369
46 00876 元大全球5G 18.2762 8.1352
47 00660 元大歐洲50 17.9206 3.3536
48 00707R 期元大S&P日圓反1 17.7941 3.3314
49 00738U 期元大道瓊白銀 17.1672 3.4943
50 00635U 期元大S&P黃金 16.1765 3.0459
51 00682U 期元大美元指數 15.3719 2.9027
52 0056 元大高股息 13.3538 2.5400
53 00661 元大日經225 12.8415 2.4471
54 00702 國泰標普低波高息 12.7469 2.4299
55 00919 群益台灣精選高息 11.4667 59.3845
56 00851 台新全球AI 10.9500 3.0657
57 00639 富邦深100 10.3853 1.9969
58 00709 富邦歐洲 10.1622 1.9556
59 00878 國泰永續高股息 9.4000 3.6692
60 00899 FT潔淨能源 9.2893 8.3935
61 00657 國泰日經225 8.7584 1.6943
62 00666R 富邦恒生國企反1 6.8095 1.3270
63 00920 富邦ESG綠色電力 5.6000 26.0184
64 00645 富邦日本 5.4202 1.0619
65 00774B 新光中國政金綠債 4.4321 1.1037
66 00657K 國泰日經225+U 4.3614 0.8579
67 00783 富邦中証500 3.7000 0.9600
68 00732 國泰RMB短期報酬 3.2260 0.6808
69 00736 國泰新興市場 2.4799 0.5327
70 00918 大華優利高填息30 1.6667 12.3022
71 00689R 國泰20年美債反1 1.5983 0.3178
72 00636 國泰中國A50 1.4181 0.2822
73 00915 凱基優選高股息30 1.2000 2.7940
74 006207 FH滬深 1.0748 0.2142
75 00865B 國泰US短期公債 0.7008 0.2223
76 00714 群益道瓊美國地產 0.2348 0.0469
77 00917 中信特選金融 0.1334 0.3482
78 00681R 元大美債20反1 -0.3264 -0.0654
79 00710B FH彭博非投等債 -0.3457 -0.0693
80 00625K 富邦上証+R -0.4132 -0.0828
81 00910 第一金太空衛星 -0.6000 -1.2265
82 00752 中信中國50 -1.1000 -0.2627
83 00909 國泰數位支付服務 -1.6000 -3.0669
84 00636K 國泰中國A50+U -2.0243 -0.4084
85 0061 元大寶滬深 -2.2426 -0.4528
86 006205 富邦上証 -2.6213 -0.5301
87 00913 兆豐台灣晶圓製造 -3.0667 -6.9425
88 00907 永豐優息存股 -3.4667 -5.3547
89 00911 兆豐洲際半導體 -3.5333 -6.3541
90 00651R FH香港反1 -3.6014 -0.7313
91 00640L 富邦日本正2 -4.4107 -0.8986
92 00730 富邦臺灣優質高息 -5.1875 -1.0732
93 00643 群益深証中小 -5.7357 -1.1750
94 006206 元大上證50 -5.9850 -1.2274
95 00916 國泰全球品牌50 -7.0667 -21.2459
96 00912 中信臺灣智慧50 -7.4049 -13.2226
97 00881 國泰台灣5G+ -7.8000 -3.7958
98 00906 大華元宇宙科技50 -10.3000 -15.1213
99 00908 富邦入息REITs+ -10.6667 -15.7036
100 00711B FH彭博新興債 -12.2990 -2.5920
101 00896 中信綠能及電動車 -12.4667 -9.5536
102 00775B 新光投等債15+ -14.3842 -3.8547
103 00642U 期元大S&P石油 -14.8743 -3.1712
104 00905 FT臺灣SMART -15.3000 -20.2407
105 00771 元大US高息特別股 -15.9953 -4.5965
106 00882 中信中國高股息 -16.6667 -8.9591
107 00902 中信電池及儲能 -17.0667 -17.5926
108 00717 富邦美國特別股 -17.2920 -3.7279
109 00637L 元大滬深300正2 -18.5500 -4.0227
110 00894 中信小資高價30 -21.5333 -15.6792
111 00633L 富邦上証正2 -21.8216 -4.8069
112 00885 富邦越南 -22.6000 -13.4566
113 00901 永豐智能車供應鏈 -22.6000 -21.0321
114 00703 台新MSCI中國 -23.1658 -5.1367
115 00895 富邦未來車 -23.8000 -17.3089
116 00891 中信關鍵半導體 -24.1333 -15.5613
117 00655L 國泰中國A50正2 -25.1474 -5.6314
118 00684R 期元大美元指反1 -25.3879 -5.6921
119 00641R 富邦日本反1 -26.9565 -6.0923
120 00898 國泰基因免疫革命 -27.0000 -23.8792
121 00893 國泰智能電動車 -28.2667 -19.3456
122 00904 新光臺灣半導體30 -28.5333 -32.0778
123 00900 富邦特選高股息30 -29.3333 -27.8639
124 00892 富邦台灣半導體 -30.8667 -20.6343
125 00638R 元大滬深300反1 -31.9618 -7.4168
126 00674R 期元大S&P黃金反1 -32.0424 -7.4388
127 00656R 國泰中國A50反1 -34.6002 -8.1466
128 00700 富邦恆生國企 -34.7826 -8.1980
129 00634R 富邦上証反1 -35.0592 -8.2760
130 00753L 中信中國50正2 -36.2000 -10.1353
131 00712 FH富時不動產 -36.3713 -8.6499
132 00669R 國泰美國道瓊反1 -41.1079 -10.0531
133 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 -42.9536 -10.6244
134 00680L 元大美債20正2 -43.3688 -10.7550
135 00648R 元大S&P500反1 -43.8971 -10.9222
136 00673R 期元大S&P原油反1 -44.2029 -11.0196
137 00897 富邦基因免疫生技 -44.4000 -36.6708
138 00688L 國泰20年美債正2 -44.5875 -11.1426
139 00706L 期元大S&P日圓正2 -45.7435 -11.5167
140 00654R 富邦印度反1 -46.3661 -11.7208
141 00903 富邦元宇宙 -47.1333 -47.8831
142 00676R 富邦臺灣加權反1 -54.4767 -14.5702
143 00686R 群益臺灣加權反1 -54.5244 -14.5881
144 00632R 元大台灣50反1 -54.9187 -14.7368
145 00664R 國泰臺灣加權反1 -55.0000 -14.7676
146 00671R 富邦NASDAQ反1 -56.5357 -15.3578
147 00650L FH香港正2 -58.9008 -16.3002
148 00665L 富邦恒生國企正2 -71.7448 -22.3468
149 00774C 新光中政金綠債+R -75.2983 -29.9292


金融保險業:

有價證券代號 有價證券名稱 報酬% CAGR%
排名
1 2838 聯邦銀 145.3429 19.6733
2 2890 永豐金 134.8304 18.6292
3 2850 新產 125.4352 17.6639
4 5880 合庫金 112.4419 16.2744
5 2885 元大金 111.8989 16.2148
6 2834 臺企銀 105.8543 15.5437
7 2884 玉山金 94.0423 14.1855
8 2892 第一金 87.7147 13.4305
9 2880 華南金 85.7290 13.1893
10 2812 台中銀 82.3842 12.7784
11 2836 高雄銀 75.3330 11.8921
12 2889 國票金 75.2274 11.8786
13 2886 兆豐金 72.4253 11.5183
14 5876 上海商銀 65.4504 10.6006
15 2855 統一證 64.1654 10.4282
16 2881 富邦金 62.3143 10.1779
17 2883 開發金 61.6260 10.0842
18 2845 遠東銀 59.4039 9.7797
19 2887 台新金 53.3629 8.9342
20 6005 群益證 42.9945 7.4189
21 2849 安泰銀 42.0196 7.2720
22 2852 第一保 40.1893 6.9939
23 2891 中信金 34.9578 6.1827
24 2801 彰銀 30.8481 5.5276
25 2851 中再保 27.7758 5.0271
26 2832 台產 23.7301 4.3531
27 6024 群益期 21.8566 4.0349
28 2820 華票 20.2647 3.7615
29 2897 王道銀行 10.0404 1.9330
30 2809 京城銀 5.5538 1.0875
31 2888 新光金 0.9359 0.1866
32 2816 旺旺保 -0.7711 -0.1548
33 2882 國泰金 -6.3876 -1.3122
34 2867 三商壽 -60.0628 -16.7792
  • 4
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?