• 4

有人能介紹70多塊以下高殖利率且交易量不至於太小的股票嗎

華固去年除息前大約是 75元
配了 5元,跌到目前仍是貼息
今年再配 5元,除息完後呢?
會是往上走?還是往下再跌一段????

有人說
營建股的財報沒什麼參考價值
前三季可能虧損
第四季獲利突然暴衝

多數人認為將來房市往下走
營建股自然是不太妙
去年初國泰違背家訓, 出股長期持有的土地大樓
市場多認為那是房市的高點
所以現下
房地產要拼的,約莫只有兩條路
硬著陸或軟著陸
但趨勢是否照眾人預期的劇本走
我們可以繼續看下去
上次看到有新聞剛好有在報股息跟殖利率雙高的個股
然後用台股五線譜的理論去跑股價資料
再用股價低於70元以及成交量破千張當作條件來篩選
大概就中砂(1560)
71.1元是75悲觀價
60.1元是95悲觀價
你可以參考看看
我不打算建議你投資,因為明年要大選了
以目前大盤指數向上有限,向下無限
況且今年扣抵稅減半,棄權賣壓相對較重
若要下手等明年大選完,趨勢明朗化可能會比較好
若真要投資建議你選006205吧!!
我寫我有注意到比較有配發股票股利的,
至於是不是高殖利率,成交量多少,
麻煩你自行查一下!

營建跟銀行類股比較多,
例如,鄉林,第一金,華南金,
統一,聯華食,佳格,大成,
日電貿,崇越,廣積,聚碩,
炎洲,泰豐,正新,建大,南帝,
中華化...

其他,等我想到在補!

9941裕融
目前投信狂賣短空長多
歷年本益比在12到15之間
目前本益比在12點多

opd123 wrote:
我寫我有注意到比較...(恕刪)


謝謝你的介紹,其中1隻我倒是有買希望今年股票股利會發多1點就是了。
現金殖利率高是指幾%以上?
你要長期投資的話就要看它的平均配息記錄。
也別為了高股息卻股價沒填息的賠錢股。
6%左右以上
merlinee wrote:
華固去年除息前大約...(恕刪)
1451年興和2301光寶應該不錯
----------------- 殖利率 ----- 現金股利(元) ----- 收盤價(元)
證券代碼 ----- 2015/3/16 ----- 2014/12/31 ----- 2015/3/16
4930 燦星網 ----- 14.01% ----- 4 ----- 28.55
6431 F-光麗 ----- 9.23% ----- 2.5 ----- 27.1
2024 志聯 ----- 8.87% ----- 0.8 ----- 9.02
6292 迅德 ----- 8.82% ----- 3 ----- 34
2064 晉椿 ----- 8.39% ----- 2 ----- 23.85
2548 華固 ----- 8.09% ----- 5 ----- 61.8
3032 偉訓 ----- 8.05% ----- 2 ----- 24.85
3030 德律 ----- 7.82% ----- 4.3 ----- 55
2437 旺詮 ----- 7.44% ----- 5 ----- 67.2
4960 奇美材 ----- 7.44% ----- 2.5 ----- 33.6
6210 慶生 ----- 7.25% ----- 4 ----- 55.2
2451 創見 ----- 7.12% ----- 7.8 ----- 109.5
8099 大世科 ----- 7.08% ----- 1.7 ----- 24
6196 帆宣 ----- 7.03% ----- 2 ----- 28.45
5225 F-東科 ----- 6.98% ----- 5 ----- 71.6
2480 敦陽科 ----- 6.92% ----- 2 ----- 28.9
5438 東友 ----- 6.90% ----- 1 ----- 14.5
3040 遠見 ----- 6.81% ----- 3 ----- 44.05
8271 宇瞻 ----- 6.79% ----- 2.2 ----- 32.4
8401 白紗科 ----- 6.79% ----- 1.194742 ----- 17.6
2441 超豐 ----- 6.79% ----- 2.8 ----- 41.25
6201 亞弘電 ----- 6.75% ----- 1.8 ----- 26.65
6257 矽格 ----- 6.73% ----- 2.1 ----- 31.2
8433 弘帆 ----- 6.69% ----- 3.5 ----- 52.3
3563 牧德 ----- 6.63% ----- 3.627 ----- 54.7
2458 義隆 ----- 6.50% ----- 3.6 ----- 55.4
3416 融程電 ----- 6.49% ----- 4 ----- 61.6
8112 至上 ----- 6.47% ----- 1.115574 ----- 17.25
3438 類比科 ----- 6.44% ----- 2 ----- 31.05
3211 順達 ----- 6.38% ----- 5 ----- 78.4
8109 博大 ----- 6.36% ----- 4.3 ----- 67.6
3587 閎康 ----- 6.35% ----- 4 ----- 63
3666 光耀 ----- 6.24% ----- 3 ----- 48.1
6151 晉倫 ----- 6.23% ----- 1.2 ----- 19.25
4527 方土霖 ----- 6.21% ----- 1.8 ----- 29
8091 翔名 ----- 6.20% ----- 4.007684 ----- 64.6
2820 華票 ----- 6.15% ----- 0.72 ----- 11.7
3305 昇貿 ----- 6.15% ----- 2 ----- 32.5
2449 京元電 ----- 6.13% ----- 1.8 ----- 29.35
1560 中砂 ----- 6.13% ----- 4.1 ----- 66.9
3380 明泰 ----- 6.05% ----- 1.2 ----- 19.85
8039 台虹 ----- 6.02% ----- 3 ----- 49.85
3057 喬鼎 ----- 6.00% ----- 2 ----- 33.35
5011 久陽 ----- 5.97% ----- 1.6 ----- 26.8
5434 崇越 ----- 5.92% ----- 3.7 ----- 62.5
4974 亞泰 ----- 5.87% ----- 2.7 ----- 46
1773 勝一 ----- 5.84% ----- 2.6 ----- 44.55
8435 鉅邁 ----- 5.81% ----- 3 ----- 51.6
5489 彩富 ----- 5.80% ----- 4 ----- 69
8424 惠普 ----- 5.76% ----- 2.5 ----- 43.4
3689 湧德 ----- 5.76% ----- 4.3 ----- 74.7
1465 偉全 ----- 5.71% ----- 0.95 ----- 16.65
2324 仁寶 ----- 5.68% ----- 1.5 ----- 26.4
3528 安馳 ----- 5.66% ----- 2.2 ----- 38.85
1730 花仙子 ----- 5.66% ----- 1.7 ----- 30.05
3623 富晶通 ----- 5.64% ----- 3 ----- 53.2
3607 谷崧 ----- 5.64% ----- 4.2 ----- 74.5
3144 新揚科 ----- 5.63% ----- 1.5 ----- 26.65
5285 界霖 ----- 5.61% ----- 2.5 ----- 44.55
5215 F-科嘉 ----- 5.61% ----- 3 ----- 53.5
3023 信邦 ----- 5.59% ----- 2.8 ----- 50.1
6239 力成 ----- 5.54% ----- 3 ----- 54.2
4722 國精化 ----- 5.52% ----- 1.5 ----- 27.15
3088 艾訊 ----- 5.52% ----- 4 ----- 72.5
5291 邑昇 ----- 5.37% ----- 1.8 ----- 33.5
3515 華擎 ----- 5.34% ----- 4 ----- 74.9
3653 健策 ----- 5.28% ----- 3.8 ----- 72
3221 台嘉碩 ----- 5.26% ----- 1.3 ----- 24.7
3264 欣銓 ----- 5.25% ----- 1.6 ----- 30.45
3338 泰碩 ----- 5.24% ----- 2 ----- 38.2
8404 F-百和 ----- 5.23% ----- 1.2 ----- 22.95
1788 杏昌 ----- 5.21% ----- 5 ----- 96
1236 宏亞 ----- 5.20% ----- 1.3 ----- 25
2455 全新 ----- 5.19% ----- 2 ----- 38.5
2063 世鎧 ----- 5.17% ----- 1.5 ----- 29
6271 同欣電 ----- 5.17% ----- 6 ----- 116
4927 F-泰鼎 ----- 5.15% ----- 2.5 ----- 48.5
8921 沈氏 ----- 5.13% ----- 1 ----- 19.5
3266 昇陽 ----- 5.10% ----- 1 ----- 19.6
8928 鉅明 ----- 5.10% ----- 2 ----- 39.25
3265 台星科 ----- 5.03% ----- 2.26476 ----- 45
4904 遠傳 ----- 5.03% ----- 3.75 ----- 74.6
6155 鈞寶 ----- 5.01% ----- 1.2 ----- 23.95
4144 F-康聯 ----- 4.99% ----- 3.6 ----- 72.2
2456 奇力新 ----- 4.98% ----- 2.5 ----- 50.2
6185 幃翔 ----- 4.97% ----- 2 ----- 40.25
2412 中華電 ----- 4.96% ----- 4.8564 ----- 98
1452 宏益 ----- 4.93% ----- 1 ----- 20.3
3014 聯陽 ----- 4.92% ----- 2 ----- 40.65
8255 朋程 ----- 4.92% ----- 6 ----- 122
8064 東捷 ----- 4.90% ----- 1.004827 ----- 20.5
5209 新鼎 ----- 4.87% ----- 2.53 ----- 52
4119 旭富 ----- 4.84% ----- 3.3 ----- 68.2
1530 亞崴 ----- 4.82% ----- 2.2 ----- 45.6
3466 致振 ----- 4.81% ----- 1.5 ----- 31.2
5347 世界 ----- 4.80% ----- 2.6 ----- 54.2
5234 達興 ----- 4.79% ----- 2.2 ----- 45.9
3376 新日興 ----- 4.78% ----- 4 ----- 83.7
2816 旺旺保 ----- 4.76% ----- 1.165 ----- 24.45
3567 逸昌 ----- 4.76% ----- 0.7 ----- 14.7
4104 佳醫 ----- 4.76% ----- 2.5 ----- 52.5
5604 中連貨 ----- 4.74% ----- 1.8 ----- 38
4137 F-麗豐 ----- 4.71% ----- 7 ----- 148.5
8150 南茂 ----- 4.70% ----- 2.22 ----- 47.25
2439 美律 ----- 4.68% ----- 4.8 ----- 102.5
8923 時報 ----- 4.63% ----- 0.85 ----- 18.35
2809 京城銀 ----- 4.63% ----- 1.5 ----- 32.4
6282 康舒 ----- 4.59% ----- 1.6 ----- 34.85
2383 台光電 ----- 4.57% ----- 2.5 ----- 54.7
2462 良得電 ----- 4.50% ----- 1.1 ----- 24.45
8147 正淩 ----- 4.44% ----- 2 ----- 45
8083 瑞穎 ----- 4.42% ----- 7.5 ----- 169.5
2103 台橡 ----- 4.41% ----- 1.52 ----- 34.45
3152 璟德 ----- 4.40% ----- 6.66 ----- 151.5
4138 曜亞 ----- 4.38% ----- 3.5 ----- 80
8182 加高 ----- 4.37% ----- 0.8 ----- 18.3
1725 元禎 ----- 4.31% ----- 0.625 ----- 14.5
4533 協易機 ----- 4.30% ----- 0.6 ----- 13.95
2235 謚源 ----- 4.26% ----- 4 ----- 94
5388 中磊 ----- 4.26% ----- 3 ----- 70.5
2062 橋椿 ----- 4.25% ----- 2.68 ----- 63
8416 實威 ----- 4.25% ----- 5.5 ----- 129.5
4745 F-合富 ----- 4.24% ----- 3.65 ----- 86.1
3665 F-貿聯 ----- 4.24% ----- 5 ----- 118
3553 力積 ----- 4.14% ----- 1.235109 ----- 29.8
4919 新唐 ----- 4.12% ----- 1.2 ----- 29.15
6422 F-君耀 ----- 4.09% ----- 3 ----- 73.4
2484 希華 ----- 4.05% ----- 1 ----- 24.7
8021 尖點 ----- 4.03% ----- 1.2234 ----- 30.35
6183 關貿 ----- 4.02% ----- 1.1 ----- 27.35
1307 三芳 ----- 4.02% ----- 1.6 ----- 39.8
2849 安泰銀 ----- 4.01% ----- 0.6 ----- 14.95
  • 4
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?