A股
股本(詳細說明) 14.01億
營收比重 虛擬通路交易-電視,網路及型99.40%、其他0.60% (2020年)
獲 利 能 力 (109第4季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 9.50% 109第4季 4.37元 108年 9.95元
營業利益率 3.57% 109第3季 3.00元 107年 10.35元
稅前淨利率 3.68% 109第2季 3.36元 106年 9.07元
資產報酬率 3.68% 109第1季 3.16元 105年 8.45元
股東權益報酬率 9.19% 每股淨值: 49.51元
B股
股本(詳細說明) 4.29億
營收比重 網路服務76.70%、平台佣金22.54%、網路銷售0.76% (2019年)
獲 利 能 力 (109第3季) 最新四季每股盈餘 最近四年每股盈餘
營業毛利率 77.95% 109第3季 3.91元 108年 14.14元
營業利益率 48.50% 109第2季 4.04元 107年 14.04元
稅前淨利率 51.70% 109第1季 3.56元 106年 15.00元
資產報酬率 5.82% 108第4季 3.33元 105年 13.07元
股東權益報酬率 10.48% 每股淨值: 38.90元
內文搜尋

X