• 13

福建疫情狂燒泉州、漳州宣布「取消中秋假期」

29x5x5x2 wrote:
你提出的算法邏輯有問(恕刪)


塔綠班因為排灣人防疫太好,所以開放3+11來害死台灣人?



還是塔綠班學老共專制管理來防疫,才有此好成績?
29x5x5x2 wrote:
你提出的算法逻辑有问...(恕刪)

全世界算新冠死亡率都是用死亡人数除以确诊人数。所以,你知道谁在逆行了吗?
x365555

你知道谁在逆行了吗?看看武漢人民要排隊領骨灰,就知道是誰造虐,讓李文亮無法吹哨,搞成全球大流行~

2021-09-21 22:52
阿婆担梯

所以井蛙永远不知道谁在逆行。

2021-09-21 23:37
阿婆担梯 wrote:
全世界算新冠死亡率都是用死亡人数除以确诊人数。所以,你知道谁在逆行了吗?


那如果全國只有1人確診1人死亡,你認為防疫成效算好嗎?
肥馬大刀無所酬 皇恩空沿幾春秋 斗瓢傾盡醉余夢 踏破支那四百州
29x5x5x2 wrote:
那如果全國只有1人確(恕刪)

別幻想了,你找不到這種國家。
p620329 wrote:
別幻想了,你找不到這種國家。


我是假設,你只想故意迴避問題

最接近的例子是瓦努阿圖,確診4 死亡1

平均30萬人有1人死亡,疫情算相當輕微

確診後的死亡率25%,是很高,所以這種算法已經不代表疫情的嚴重性

那你認為該國算嚴重嗎? 我就料到你難以面對這問題,哇哈哈!
肥馬大刀無所酬 皇恩空沿幾春秋 斗瓢傾盡醉余夢 踏破支那四百州
29x5x5x2 wrote:
那如果全国只有1人确...(恕刪)

建议你先搞清楚什么是传染病,别在这秀无知的下限了。
阿婆担梯 wrote:
建议你先搞清楚什么是传染病,别在这秀无知的下限了。


瓦努阿圖,確診4 死亡1

所以瓦努阿圖4個人不算傳染病?

同樣的病毒,疫情輕微不算傳染病,疫情嚴重才算傳染病

哇哈哈!
肥馬大刀無所酬 皇恩空沿幾春秋 斗瓢傾盡醉余夢 踏破支那四百州
29x5x5x2 wrote:
瓦努阿图,确诊4 死...(恕刪)

不要那么无知好不好,防疫好不好单单看死亡率吗?不看感染人数?
阿婆担梯 wrote:
不要那么无知好不好,防疫好不好单单看死亡率吗?不看感染人数?


看感染人數算合理觀點,畢竟所謂防疫就是防止染疫
會不會死,可能因為 環境 醫療 高齡 很多因素,不完全是因為防疫做得好不好

人口感染比例,台灣確實是世界高段班

國家 新增病例 總染疫 新增死亡 總死亡
台灣 +0 16,152 +0 840
美國 +200,323 42,287,755 +2,296 676,059
印度 +30,256 33,478,419 +295 445,133
巴西 +7,884 21,247,667 +203 590,955
法國 +1,547 7,045,422 +69 116,765
俄羅斯 +19,376 7,189,445 +767 195,438
英國 +35,943 7,500,734 +50 135,589
土耳其 +27,688 6,874,917 +231 61,805
阿根廷 +2,162 5,241,394 +90 114,518
哥倫比亞 +1,185 4,942,249 +29 125,924
西班牙 +5,988 4,935,534 +118 85,901
義大利 +2,405 4,638,516 +44 130,354
伊朗 +17,397 5,442,232 +344 117,526
德國 +5,328 4,155,160 +81 93,058
印尼 +1,932 4,192,695 +166 140,634
墨西哥 +3,367 3,573,044 +262 271,765
波蘭 +364 2,898,299 +0 75,488
南非 +1,504 2,884,134 +42 86,216
烏克蘭 +2,633 2,455,873 +55 58,477
秘魯 +644 2,167,652 +0 199,036
荷蘭 +1,409 2,023,692 +11 18,518
伊拉克 +3,192 1,978,412 +47 21,869
菲律賓 +18,867 2,385,616 +146 36,934
捷克 +182 1,686,364 +1 30,431
智利 +277 1,647,746 +8 37,367
加拿大 +8,986 1,589,989 +42 27,487
孟加拉 +1,555 1,544,238 +26 27,251
馬來西亞 +14,345 2,112,175 +301 23,744
比利時 +5,071 1,224,885 +20 25,517
羅馬尼亞 +3,342 1,152,052 +78 35,592
巴基斯坦 +1,897 1,227,905 +81 27,327
日本 +2,236 1,680,328 +23 17,247
葡萄牙 +272 1,062,320 +7 17,914
以色列 +6,935 1,235,064 +14 7,555
匈牙利 +1,072 818,231 +13 30,136
泰國 +12,709 1,489,186 +106 15,469
約旦 +0 813,601 +0 10,616
瑞士 +4,033 827,111 +15 11,015
塞爾維亞 +6,424 872,110 +38 7,808
哈薩克 +2,111 939,065 +472 15,503
尼泊爾 +975 785,541 +8 11,048
摩洛哥 +693 920,374 +48 13,958
奧地利 +1,399 725,434 +1 10,896
突尼西亞 +472 700,400 +37 24,527
黎巴嫩 +302 618,580 +4 8,240
沙烏地阿拉伯 +201 546,612 +16 8,667
希臘 +2,124 632,908 +39 14,505
厄瓜多爾 +17 507,020 +5 32,666
玻利維亞 +286 497,386 +5 18,664
古巴 +8,544 809,911 +60 6,856
喬治亞 +662 595,926 +34 8,575
巴拉圭 +43 459,665 +6 16,132
白俄羅斯 +1,941 518,369 +12 4,016
巴拿馬 +152 464,440 +4 7,176
保加利亞 +2,360 484,546 +138 20,166
哥斯大黎加 +5,490 510,653 +107 6,056
科威特 +53 411,233 +1 2,440
瓜地馬拉 +604 530,026 +21 13,061
斯洛伐克 +114 402,922 +4 12,573
烏拉圭 +117 387,744 +0 6,048
克羅埃西亞 +264 392,248 +14 8,514
亞塞拜然 +6,286 473,459 +100 6,327
緬甸 +1,585 448,158 +56 17,129
斯里蘭卡 +1,518 506,009 +93 12,218
丹麥 +276 356,452 +2 2,632
肥馬大刀無所酬 皇恩空沿幾春秋 斗瓢傾盡醉余夢 踏破支那四百州
29x5x5x2 wrote:
看感染人数算合理...(恕删)

你问问其他台湾人民进党防疫做得成功不成功?

别跟烂的比啦,来,跟其他省比比?

  • 13
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 13)
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?