三菱電機MSZ-GT60NJ | 三菱重工DXK60ZSXT-W | |
冷房能力(kw)(最小~最大) | 6.0 (1.5~7.2) | 6.1 (1.0~6.9) |
暖房能力(kw)(最小~最大) | 6.8 (2.0~8.6) | 6.8 (0.8~8.8) |
CSPF 值(kwh/kwh) | 5.70 一級 | 5.56 一級 |
年耗電量(度) | 1252 | 1304 |
附加功能(自己覺得不錯的) | Easy clean、奈米塗層 | 3D氣流、8組擺動模式 |
以我們家的大小要裝60,看起來冷暖房能力平分秋色,不過CSPF值和省電(耗電量)上三菱電機表現比較好一點
附加功能方面,三菱電機看起來在後續清潔保養上很方便,但三菱重工比較著重在吹的當下舒適的感覺,想請教各位,以實用度來說哪個特色各位比較想選?
或是有裝機人的現身說法
