每年電費估算法: 每日除濕6公升所需電力度數 x 每度電2元 x 365日
(每度電的費用在夏季與冬季不同, 此取大約平均值, 有些租屋處會被房東收取每度5元請自行調整)
舉例: 松下電器的F-YV32LX
6L / 3.5 x 2元 x 365天 = 1251.43元
這個排行僅調取額定除濕能力大於6公升的機種, 且須為一級能效
意即, 即使同為一級能效機種, 電費差異也可能達865元/年, 但高能源因數值機種通常售價也較高, 如何在電費與售價之間做取捨, 端看你的使用習慣以及預估使用年限
例如上例計算差異為865元, 若打算使用10年, 則可省下8650元, 但也未必就能彌補機種之間價差, 還需考量額定除濕能力, 是否靜音.. 等因素
標示義務公司 | 產品型號 | 額定除濕能力 | 能源因數值 | 每年電費估算 | |
松下電器 | F-YV32LX | 16.0公升/日 | 3.5公升/千瓦小時公升 | 1251.43元 | |
松下電器 | F-Y32GX | 16.0公升/日 | 3.4公升/千瓦小時公升 | 1288.24元 | |
松下電器 | F-YV38LX | 19.0公升/日 | 3.4公升/千瓦小時公升 | 1288.24元 | |
松下電器 | F-Y24GX | 12.0公升/日 | 3.3公升/千瓦小時公升 | 1327.27元 | |
松下電器 | F-Y32EX | 16.0公升/日 | 3.3公升/千瓦小時公升 | 1327.27元 | |
松下電器 | F-Y28GX | 14.0公升/日 | 3.3公升/千瓦小時公升 | 1327.27元 | |
日立江森自控 | RD-320HG | 16.0公升/日 | 3.22公升/千瓦小時公升 | 1360.25元 | |
日立江森自控 | RD-320HS | 16.0公升/日 | 3.22公升/千瓦小時公升 | 1360.25元 | |
松下電器 | F-Y24EXP | 12.0公升/日 | 3.2公升/千瓦小時公升 | 1368.75元 | |
松下電器 | F-Y36GX | 18.0公升/日 | 3.2公升/千瓦小時公升 | 1368.75元 | |
松下電器 | F-Y28EX | 14.0公升/日 | 3.2公升/千瓦小時公升 | 1368.75元 | |
松下電器 | F-Y24EX | 12.0公升/日 | 3.2公升/千瓦小時公升 | 1368.75元 | |
松下電器 | F-Y36EX | 18.0公升/日 | 3.17公升/千瓦小時公升 | 1381.70元 | |
日立江森自控 | RD-240HG | 12.0公升/日 | 3.15公升/千瓦小時公升 | 1390.48元 | |
松下電器 | F-YV45LX | 22.0公升/日 | 3.15公升/千瓦小時公升 | 1390.48元 | |
日立江森自控 | RD-240HS | 12.0公升/日 | 3.15公升/千瓦小時公升 | 1390.48元 | |
日立江森自控 | RD-200HG | 10.0公升/日 | 3.09公升/千瓦小時公升 | 1417.48元 | |
日立江森自控 | RD-200HS | 10.0公升/日 | 3.09公升/千瓦小時公升 | 1417.48元 | |
日立江森自控 | RD-360HG | 18.0公升/日 | 3.09公升/千瓦小時公升 | 1417.48元 | |
日立江森自控 | RD-360HS | 18.0公升/日 | 3.09公升/千瓦小時公升 | 1417.48元 | |
日立江森自控 | RD-160HH | 8.0公升/日 | 3.07公升/千瓦小時公升 | 1426.71元 | |
松下電器 | F-Y45GX | 22.0公升/日 | 3.06公升/千瓦小時公升 | 1431.37元 | |
日立江森自控 | RD-450HG | 22.0公升/日 | 3.03公升/千瓦小時公升 | 1445.54元 | |
日立江森自控 | RD-450HS | 22.0公升/日 | 3.03公升/千瓦小時公升 | 1445.54元 | |
日立江森自控 | RD-200HH1 | 10.0公升/日 | 3公升/千瓦小時公升 | 1460.00元 | |
樂金電器 | MD161QPE0 | 16.0公升/日 | 3公升/千瓦小時公升 | 1460.00元 | |
樂金電器 | MD161QBK1 | 16公升/日 | 3公升/千瓦小時公升 | 1460.00元 | |
樂金電器 | MD161QPK1 | 16公升/日 | 3公升/千瓦小時公升 | 1460.00元 | |
樂金電器 | RD161QPC1 | 16公升/日 | 3公升/千瓦小時公升 | 1460.00元 | |
樂金電器 | MD161QBE0 | 16.0公升/日 | 3公升/千瓦小時公升 | 1460.00元 | |
樂金電器 | MD161QPK3 | 16公升/日 | 3公升/千瓦小時公升 | 1460.00元 | |
樂金電器 | MD161QBK3 | 16公升/日 | 3公升/千瓦小時公升 | 1460.00元 | |
日立江森自控 | RD-280HS | 14.0公升/日 | 2.96公升/千瓦小時公升 | 1479.73元 | |
日立江森自控 | RD-280HG | 14.0公升/日 | 2.96公升/千瓦小時公升 | 1479.73元 | |
松下電器 | F-Y20JH | 10.0公升/日 | 2.96公升/千瓦小時公升 | 1479.73元 | |
松下電器 | F-Y45CXW | 22.0公升/日 | 2.91公升/千瓦小時公升 | 1505.15元 | |
松下電器 | F-Y45EX | 22.0公升/日 | 2.91公升/千瓦小時公升 | 1505.15元 | |
松下電器 | F-YV50LX | 25.0公升/日 | 2.9公升/千瓦小時公升 | 1510.34元 | |
松下電器 | F-Y36CXW | 18.0公升/日 | 2.88公升/千瓦小時公升 | 1520.83元 | |
臺灣格力 | GDN-12BH | 12公升/日 | 2.88公升/千瓦小時公升 | 1520.83元 | |
日立江森自控 | RD-200HH | 10.0公升/日 | 2.86公升/千瓦小時公升 | 1531.47元 | |
日立江森自控 | RD-320HH1 | 16.0公升/日 | 2.85公升/千瓦小時公升 | 1536.84元 | |
日立江森自控 | RD-280HH1 | 14.0公升/日 | 2.85公升/千瓦小時公升 | 1536.84元 | |
松下電器 | F-Y32CXW | 16.0公升/日 | 2.84公升/千瓦小時公升 | 1542.25元 | |
日立江森自控 | RD-240HH | 12.0公升/日 | 2.83公升/千瓦小時公升 | 1547.70元 | |
松下電器 | F-Y28CXW | 14.0公升/日 | 2.82公升/千瓦小時公升 | 1553.19元 | |
日立江森自控 | RD-360HH1 | 18.0公升/日 | 2.81公升/千瓦小時公升 | 1558.72元 | |
松下電器 | F-Y24CXWP | 12.0公升/日 | 2.8公升/千瓦小時公升 | 1564.29元 | |
松下電器 | F-Y24CXW | 12.0公升/日 | 2.8公升/千瓦小時公升 | 1564.29元 | |
聲寶 | DHY-GB20P | 20.0公升/日 | 2.78公升/千瓦小時公升 | 1575.54元 | |
三菱電機 | MJ-E160HN-TW | 16.0公升/日 | 2.78公升/千瓦小時公升 | 1575.54元 | |
聲寶 | CDHY-GA20P | 20.0公升/日 | 2.78公升/千瓦小時公升 | 1575.54元 | |
聲寶 | DHY-GA20P | 20.0公升/日 | 2.78公升/千瓦小時公升 | 1575.54元 | |
日立江森自控 | RD-22FG | 11.0公升/日 | 2.77公升/千瓦小時公升 | 1581.23元 | |
明尼蘇達礦業製造 | FD-Y180L | 18公升/日 | 2.77公升/千瓦小時公升 | 1581.23元 | |
松下電器 | F-Y26JH | 13.0公升/日 | 2.76公升/千瓦小時公升 | 1586.96元 | |
松下電器 | F-Y32JH | 16.0公升/日 | 2.76公升/千瓦小時公升 | 1586.96元 | |
美第 | FDH-3031Y | 15.0公升/日 | 2.75公升/千瓦小時公升 | 1592.73元 | |
美第 | FDH-3033Y | 15.0公升/日 | 2.75公升/千瓦小時公升 | 1592.73元 | |
美第 | FDH-2831Y | 14.0公升/日 | 2.75公升/千瓦小時公升 | 1592.73元 | |
美第 | FDH-2833Y | 14.0公升/日 | 2.75公升/千瓦小時公升 | 1592.73元 | |
美第 | FDH-3233Y | 16.0公升/日 | 2.75公升/千瓦小時公升 | 1592.73元 | |
美第 | FDH-3231Y | 16.0公升/日 | 2.75公升/千瓦小時公升 | 1592.73元 | |
日立江森自控 | RD-280HH | 14.0公升/日 | 2.71公升/千瓦小時公升 | 1616.24元 | |
聲寶 | DHY-GB18PC | 18.0公升/日 | 2.71公升/千瓦小時公升 | 1616.24元 | |
聲寶 | DHY-GA18PC | 18.0公升/日 | 2.71公升/千瓦小時公升 | 1616.24元 | |
聲寶 | AD-W236P | 18.0公升/日 | 2.71公升/千瓦小時公升 | 1616.24元 | |
松下電器 | F-Y36JH | 18.0公升/日 | 2.71公升/千瓦小時公升 | 1616.24元 | |
聲寶 | DHY-GA14PC | 14.0公升/日 | 2.7公升/千瓦小時公升 | 1622.22元 | |
聲寶 | DHY-GB14PC | 14.0公升/日 | 2.7公升/千瓦小時公升 | 1622.22元 | |
三菱電機 | MJ-E155HT-TW | 15.5公升/日 | 2.69公升/千瓦小時公升 | 1628.25元 | |
樂金電器 | MD191QGK1 | 18.5公升/日 | 2.68公升/千瓦小時公升 | 1634.33元 | |
夏普 | DW-J14HT-R | 14.5公升/日 | 2.68公升/千瓦小時公升 | 1634.33元 | |
夏普 | DW-J14HT-S | 14.5公升/日 | 2.68公升/千瓦小時公升 | 1634.33元 | |
明尼蘇達礦業製造 | FD-Y160L | 16公升/日 | 2.67公升/千瓦小時公升 | 1640.45元 | |
明尼蘇達礦業製造 | FD-Y200L | 20公升/日 | 2.67公升/千瓦小時公升 | 1640.45元 | |
聲寶 | AD-W132P | 16.0公升/日 | 2.66公升/千瓦小時公升 | 1646.62元 | |
禾聯碩 | HDH-32YL090 | 16公升/日 | 2.66公升/千瓦小時公升 | 1646.62元 | |
禾聯碩 | HDH-32YL070 | 16公升/日 | 2.66公升/千瓦小時公升 | 1646.62元 | |
禾聯碩 | HDH-32YL050 | 16公升/日 | 2.66公升/千瓦小時公升 | 1646.62元 | |
禾聯碩 | HDH-32YL030 | 16公升/日 | 2.66公升/千瓦小時公升 | 1646.62元 | |
禾聯碩 | HDH-32YL010 | 16公升/日 | 2.66公升/千瓦小時公升 | 1646.62元 | |
東元電機 | MD3239RW | 16.0公升/日 | 2.66公升/千瓦小時公升 | 1646.62元 | |
東富電器 | MD2J27C | 16.0公升/日 | 2.66公升/千瓦小時公升 | 1646.62元 | |
三洋電機 | SDH-166M | 16公升/日 | 2.66公升/千瓦小時公升 | 1646.62元 | |
聲寶 | AD-W132PW | 16.0公升/日 | 2.66公升/千瓦小時公升 | 1646.62元 | |
東元電機 | MD3209RW | 16.0公升/日 | 2.66公升/千瓦小時公升 | 1646.62元 | |
禾聯碩 | HDH-3281 | 16.0公升/日 | 2.66公升/千瓦小時公升 | 1646.62元 | |
三菱電機 | MJ-E195HM-TW | 19.5公升/日 | 2.66公升/千瓦小時公升 | 1646.62元 | |
聲寶 | AD-W732P | 16.0公升/日 | 2.66公升/千瓦小時公升 | 1646.62元 | |
樂金電器 | MD191QGE0 | 19.0公升/日 | 2.65公升/千瓦小時公升 | 1652.83元 | |
樂金電器 | MD191QGK2 | 19.0公升/日 | 2.65公升/千瓦小時公升 | 1652.83元 | |
樂金電器 | MD191QCE0 | 19.0公升/日 | 2.65公升/千瓦小時公升 | 1652.83元 | |
樂金電器 | MD191QEE0 | 19.0公升/日 | 2.65公升/千瓦小時公升 | 1652.83元 | |
日立江森自控 | RD-320HH | 16.0公升/日 | 2.65公升/千瓦小時公升 | 1652.83元 | |
樂金電器 | MD191QGK3 | 19.0公升/日 | 2.65公升/千瓦小時公升 | 1652.83元 | |
日立江森自控 | RD-360HH | 18.0公升/日 | 2.65公升/千瓦小時公升 | 1652.83元 | |
三菱電機 | MJ-EV250HM-TW | 24.8公升/日 | 2.62公升/千瓦小時公升 | 1671.76元 | |
松下電器 | F-Y16EN | 8.0公升/日 | 2.61公升/千瓦小時公升 | 1678.16元 | |
美芝消費電器 | RAD-Z160T(T) | 16.0公升/日 | 2.61公升/千瓦小時公升 | 1678.16元 | |
松下電器 | F-Y26FH | 13.0公升/日 | 2.61公升/千瓦小時公升 | 1678.16元 | |
美芝消費電器 | RAD-A155T(G) | 16.0公升/日 | 2.61公升/千瓦小時公升 | 1678.16元 | |
禾聯碩 | HDH-28YL030 | 14.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
禾聯碩 | HDH-28YL010 | 14.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
三菱電機 | MJ-E190HT-TW | 19.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
三菱電機 | MJ-EH150JT-TW | 15.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
飛利浦家電 | DE5206/86 | 13.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
禾聯碩 | HDH-28YL050 | 14.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
大同 | TDH-168MC-NW | 8.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
大同 | TDH-165MC-WI | 8.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
大同 | TDH-165MB | 8.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
樂金電器 | RD181QGC1 | 18公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
大同 | TDH-168MB-NW | 8.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
富基電通 | H180FA1TW | 17.5公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
禾聯碩 | HDH-28YL070 | 14.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
大同 | TDH-165MB-WI | 8.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
三洋電機 | SDH-146M | 14公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
飛利浦家電 | DE5205/81 | 13.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
富基電通 | H150FA1TW | 15.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
富基電通 | H160FA1TW | 16.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
樂金電器 | MD181QWE0 | 18.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
樂金電器 | MD181QEE0 | 18.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
樂金電器 | MD181QCE0 | 18.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
飛利浦家電 | DE5206/88 | 13.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
樂金電器 | MD181QGK1 | 18.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
三洋電機 | SDH-130DS | 13.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
樂金電器 | MD181QWK1 | 18公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
樺利興業 | DEH180HB | 17.5公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
樂金電器 | MD181QWK3 | 18.0公升/日 | 2.6公升/千瓦小時公升 | 1684.62元 | |
明尼蘇達礦業製造 | FD-Y140C | 14.8公升/日 | 2.57公升/千瓦小時公升 | 1704.28元 | |
愛麗思歐雅瑪 | IJC-H120 | 12.0公升/日 | 2.56公升/千瓦小時公升 | 1710.94元 | |
三菱電機 | MJ-E120AT-TW | 12.0公升/日 | 2.56公升/千瓦小時公升 | 1710.94元 | |
聯合電器 | WP-27DH | 27.0公升/日 | 2.56公升/千瓦小時公升 | 1710.94元 | |
聯合電器 | RD-540A | 27.0公升/日 | 2.56公升/千瓦小時公升 | 1710.94元 | |
聯合電器 | NIH-27A | 27.0公升/日 | 2.56公升/千瓦小時公升 | 1710.94元 | |
中淶貿易 | CB1088-DE27 | 27公升/日 | 2.56公升/千瓦小時公升 | 1710.94元 | |
華菱開發 | HPWS-40K | 22.0公升/日 | 2.56公升/千瓦小時公升 | 1710.94元 | |
中淶貿易 | CB1088-DT27 | 27公升/日 | 2.56公升/千瓦小時公升 | 1710.94元 | |
聲寶 | SAD-27CT22 | 27.0公升/日 | 2.56公升/千瓦小時公升 | 1710.94元 | |
聯合電器 | TD-568 | 27.0公升/日 | 2.56公升/千瓦小時公升 | 1710.94元 | |
全能數位科技 | DTK-E27DLG | 27.0公升/日 | 2.56公升/千瓦小時公升 | 1710.94元 | |
全英電器 | CRN5401DET | 27公升/日 | 2.56公升/千瓦小時公升 | 1710.94元 | |
憶聲電子 | KJ-A2711B | 27公升/日 | 2.56公升/千瓦小時公升 | 1710.94元 | |
中淶貿易 | CB1088 | 27公升/日 | 2.56公升/千瓦小時公升 | 1710.94元 | |
中淶貿易 | CB1088-DM27 | 27公升/日 | 2.56公升/千瓦小時公升 | 1710.94元 | |
三菱電機 | MJ-E120AN-TW | 12.0公升/日 | 2.56公升/千瓦小時公升 | 1710.94元 | |
中淶貿易 | CB1088-DF27 | 27公升/日 | 2.56公升/千瓦小時公升 | 1710.94元 | |
中淶貿易 | CB1088-DL27 | 27公升/日 | 2.56公升/千瓦小時公升 | 1710.94元 | |
嘉儀企業 | KED-316 | 16.0公升/日 | 2.55公升/千瓦小時公升 | 1717.65元 | |
和興國際企業 | D-2688 | 16.4公升/日 | 2.55公升/千瓦小時公升 | 1717.65元 | |
和興國際企業 | D-2682 | 16.4公升/日 | 2.55公升/千瓦小時公升 | 1717.65元 | |
和興國際企業 | D-2681 | 16.4公升/日 | 2.55公升/千瓦小時公升 | 1717.65元 | |
松下電器 | F-Y32EH | 16.0公升/日 | 2.55公升/千瓦小時公升 | 1717.65元 | |
和興國際企業 | D-268 | 16.4公升/日 | 2.55公升/千瓦小時公升 | 1717.65元 | |
三菱電機 | MJ-EH190JT-TW | 19.0公升/日 | 2.55公升/千瓦小時公升 | 1717.65元 | |
松下電器 | F-Y32GH | 16.0公升/日 | 2.55公升/千瓦小時公升 | 1717.65元 | |
可易家電 | KAD-G530 | 16.9公升/日 | 2.54公升/千瓦小時公升 | 1724.41元 | |
美芝消費電器 | RAD-A135T(G) | 14.0公升/日 | 2.54公升/千瓦小時公升 | 1724.41元 | |
美芝消費電器 | RAD-Z140T(T) | 14.0公升/日 | 2.54公升/千瓦小時公升 | 1724.41元 | |
松下電器 | F-Y16FH | 8.0公升/日 | 2.53公升/千瓦小時公升 | 1731.23元 | |
日立江森自控 | RD-240DS | 12.0公升/日 | 2.53公升/千瓦小時公升 | 1731.23元 | |
日立江森自控 | RD-240DR | 12.0公升/日 | 2.53公升/千瓦小時公升 | 1731.23元 | |
松下電器 | F-Y20FH | 10.0公升/日 | 2.53公升/千瓦小時公升 | 1731.23元 | |
盟昆企業 | BD-14AB | 14.0公升/日 | 2.53公升/千瓦小時公升 | 1731.23元 | |
松下電器 | F-Y26EH | 13.0公升/日 | 2.53公升/千瓦小時公升 | 1731.23元 | |
三菱電機 | MJ-EV240HT-TW | 24.0公升/日 | 2.53公升/千瓦小時公升 | 1731.23元 | |
華菱開發 | HPWS-30K | 16.5公升/日 | 2.53公升/千瓦小時公升 | 1731.23元 | |
美芝消費電器 | RAD-A170T(G) | 17.5公升/日 | 2.53公升/千瓦小時公升 | 1731.23元 | |
美芝消費電器 | RAD-Z175T(T) | 17.5公升/日 | 2.53公升/千瓦小時公升 | 1731.23元 | |
群光電子 | HD-244T | 16.0公升/日 | 2.53公升/千瓦小時公升 | 1731.23元 | |
伊萊克斯 | EDH14TRBD2 | 14.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
和泰興業 | JP33ASCT-W | 16.5公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
美第 | FDH-2633Y | 13.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
美第 | FDH-2631Y | 13.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
飛利浦家電 | DE3203/81 | 15.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
樂金電器 | MD171QSE0 | 17.4公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
惠而浦 | WID50W | 23公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
樂金電器 | MD171QLK1 | 17.4公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
夏普 | DW-J16T-W | 16公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
惠而浦 | WDEE30AW | 16.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
威技電器 | WDH08A27F | 27.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
三洋電機 | SDH-130LD | 13公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
三洋電機 | SDH-175LD | 17.5公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
威技電器 | WDH-28ED | 28.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
威技電器 | WDH-852EB | 27.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
夏普 | DW-J18T-N | 18公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
威技電器 | WDH-727HD | 27.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
威技電器 | WDH-32Y | 16.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
威技電器 | WDH-050ED | 27.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
樂金電器 | MD171QPK1 | 17.4公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
威技電器 | WDH-540ED | 27.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
威技電器 | WDH-279LH | 27.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
威技電器 | WDH-277LH | 27.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
特家 | DN2U160-IST | 16.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
特家 | DN2U160-IZT | 16.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
特家 | DO2U150-IWT0 | 15.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
樂金電器 | MD171QSK1 | 17.4公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
三洋電機 | SDH-175DS | 17.5公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
伊萊克斯 | EDH14TRBW2 | 14.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
樂金電器 | MD171QPK3 | 17.4公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
樂金電器 | MD171QPE0 | 17.4公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
威技電器 | WDH-168P | 16.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
夏普 | DW-LJ16T-W | 16公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
捷芮國際 | JR-S70B | 14.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
樂金電器 | RD171QSC1 | 17.4公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
樂金電器 | RD171QBC1 | 17.4公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
樂金電器 | MD171QSK3 | 17.4公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
夏普 | DW-LJ18T-N | 18公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
華菱開發 | HPWS-50K | 27.0公升/日 | 2.52公升/千瓦小時公升 | 1738.10元 | |
夏普 | DW-L12FT-W | 12公升/日 | 2.51公升/千瓦小時公升 | 1745.02元 | |
夏普 | DW-H12FT-W | 12公升/日 | 2.51公升/千瓦小時公升 | 1745.02元 | |
日立江森自控 | RD-16FR | 8公升/日 | 2.51公升/千瓦小時公升 | 1745.02元 | |
日立江森自控 | RD-16FQ | 8公升/日 | 2.51公升/千瓦小時公升 | 1745.02元 | |
東元電機 | MD2438RW | 12.0公升/日 | 2.5公升/千瓦小時公升 | 1752.00元 | |
三洋電機 | SDH-126MS-I | 12公升/日 | 2.5公升/千瓦小時公升 | 1752.00元 | |
聲寶 | AD-W124PW | 12.0公升/日 | 2.5公升/千瓦小時公升 | 1752.00元 | |
聲寶 | AD-VA724PB | 12.0公升/日 | 2.5公升/千瓦小時公升 | 1752.00元 | |
聲寶 | AD-W724P | 12.0公升/日 | 2.5公升/千瓦小時公升 | 1752.00元 | |
東元電機 | MD2401RW | 12.0公升/日 | 2.5公升/千瓦小時公升 | 1752.00元 | |
三洋電機 | SDH-126M | 12.0公升/日 | 2.5公升/千瓦小時公升 | 1752.00元 | |
聲寶 | AD-W124P | 12.0公升/日 | 2.5公升/千瓦小時公升 | 1752.00元 | |
美第 | FDH-2433Y | 12.0公升/日 | 2.48公升/千瓦小時公升 | 1766.13元 | |
松下電器 | F-Y22EN | 11.0公升/日 | 2.48公升/千瓦小時公升 | 1766.13元 | |
美第 | FDH-2431Y | 12.0公升/日 | 2.48公升/千瓦小時公升 | 1766.13元 | |
東元電機 | MD2240RW | 11.0公升/日 | 2.47公升/千瓦小時公升 | 1773.28元 | |
大同 | TDH-210SCA | 10.5公升/日 | 2.47公升/千瓦小時公升 | 1773.28元 | |
夏普 | DW-L10FT-W | 10.5公升/日 | 2.47公升/千瓦小時公升 | 1773.28元 | |
夏普 | DW-K8NT-W | 8.5公升/日 | 2.47公升/千瓦小時公升 | 1773.28元 | |
夏普 | DW-H10FT-W | 10.5公升/日 | 2.47公升/千瓦小時公升 | 1773.28元 | |
夏普 | DW-L8HT-W | 8.5公升/日 | 2.47公升/千瓦小時公升 | 1773.28元 | |
禾聯碩 | HDH-22YL050 | 11.0公升/日 | 2.47公升/千瓦小時公升 | 1773.28元 | |
禾聯碩 | HDH-22YL030 | 11.0公升/日 | 2.47公升/千瓦小時公升 | 1773.28元 | |
禾聯碩 | HDH-22YL070 | 11.0公升/日 | 2.47公升/千瓦小時公升 | 1773.28元 | |
夏普 | DW-H8HT-W | 8.5公升/日 | 2.47公升/千瓦小時公升 | 1773.28元 | |
禾聯碩 | HDH-22YL010 | 11.0公升/日 | 2.47公升/千瓦小時公升 | 1773.28元 | |
美第 | FDH-2231Y | 11.0公升/日 | 2.45公升/千瓦小時公升 | 1787.76元 | |
聲寶 | AD-Z116T | 8.0公升/日 | 2.45公升/千瓦小時公升 | 1787.76元 | |
東元電機 | MD1625RW | 8.5公升/日 | 2.45公升/千瓦小時公升 | 1787.76元 | |
大同 | TDH-240YCA | 12.0公升/日 | 2.45公升/千瓦小時公升 | 1787.76元 | |
東元電機 | MD1641RW | 8.5公升/日 | 2.45公升/千瓦小時公升 | 1787.76元 | |
大同 | TDH-170MA | 8.5公升/日 | 2.45公升/千瓦小時公升 | 1787.76元 | |
美第 | FDH-2233Y | 11.0公升/日 | 2.45公升/千瓦小時公升 | 1787.76元 | |
捷芮國際 | JR-S67M | 12.0公升/日 | 2.45公升/千瓦小時公升 | 1787.76元 | |
捷芮國際 | JR-S67D | 12.0公升/日 | 2.45公升/千瓦小時公升 | 1787.76元 | |
新視代科技 | RH-12E0RM | 12.0公升/日 | 2.45公升/千瓦小時公升 | 1787.76元 | |
禾聯碩 | HDH-24DY030 | 12公升/日 | 2.44公升/千瓦小時公升 | 1795.08元 | |
禾聯碩 | HDH-24DY020 | 12公升/日 | 2.44公升/千瓦小時公升 | 1795.08元 | |
禾聯碩 | HDH-24DY010 | 12公升/日 | 2.44公升/千瓦小時公升 | 1795.08元 | |
禾聯碩 | HDH-24DY050 | 12公升/日 | 2.44公升/千瓦小時公升 | 1795.08元 | |
禾聯碩 | HDH-24DY040 | 12公升/日 | 2.44公升/千瓦小時公升 | 1795.08元 | |
禾聯碩 | HDH-24DY01W | 12公升/日 | 2.44公升/千瓦小時公升 | 1795.08元 | |
禾聯碩 | HDH-24DY03W | 12公升/日 | 2.44公升/千瓦小時公升 | 1795.08元 | |
捷芮國際 | JR-912D | 12公升/日 | 2.44公升/千瓦小時公升 | 1795.08元 | |
禾聯碩 | HDH-24DY02W | 12公升/日 | 2.44公升/千瓦小時公升 | 1795.08元 | |
禾聯碩 | HDH-24DY05W | 12公升/日 | 2.44公升/千瓦小時公升 | 1795.08元 | |
禾聯碩 | HDH-24DY04W | 12公升/日 | 2.44公升/千瓦小時公升 | 1795.08元 | |
聲寶 | AD-W120P | 10.5公升/日 | 2.43公升/千瓦小時公升 | 1802.47元 | |
夏普 | DW-L12ST-W | 12公升/日 | 2.43公升/千瓦小時公升 | 1802.47元 | |
聲寶 | AD-W720P | 10.5公升/日 | 2.43公升/千瓦小時公升 | 1802.47元 | |
聲寶 | AD-VA720PG | 10.5公升/日 | 2.43公升/千瓦小時公升 | 1802.47元 | |
三洋電機 | SDH-106MS-I | 10.5公升/日 | 2.43公升/千瓦小時公升 | 1802.47元 | |
