今天再查詢
直接把我1/6到7-11繳的120汙掉了


車型:小型車 身分別:eTag用戶 帳戶啓用時間:2013/10/02
2014/01/08 11:33:19 即時餘額$284(帳戶餘額 $284 - 應繳通行費 $0)
儲值 用交易日期排序 列印 帳單資訊 繳費記錄
帳戶記帳日期 交易日期及服務內容 帳戶使用記錄 帳戶餘額 明細
2014/01/06 2013/12月下半月通行電子收費補扣款 - 扣款 $120 $284
2014/01/02 2014/01/02 一般儲值 + 儲值 $400 $404
2013/12/30 2013/12/28 通行電子收費 - 扣款 $36 $4
2013/11/05 2013/11/03 通行電子收費 - 扣款 $36 $40
2013/11/05 2013/11/03 通行電子收費 - 扣款 $36 $76
2013/11/05 2013/11/03 通行電子收費 - 扣款 $36 $112
2013/11/05 2013/11/03 通行電子收費 - 扣款 $36 $148
2013/11/03 2013/11/01 通行電子收費 - 扣款 $36 $184
2013/11/03 2013/11/01 通行電子收費 - 扣款 $36 $220
2013/11/03 2013/11/01 通行電子收費 - 扣款 $36 $256
2013/11/03 2013/11/01 通行電子收費 - 扣款 $36 $292
2013/10/22 2013/10/20 通行電子收費 - 扣款 $36 $328
2013/10/21 2013/10/19 通行電子收費 - 扣款 $36 $364
2013/10/02 2013/10/02 首次儲值 + 儲值 $400 $400
loveTWN wrote:
12/30 餘額不足欠費120
1/2 儲值400
1/6 至7-11查詢顯示仍欠費 120, 故另外列印交費單繳交 120+5(手續費)
但今日查詢發現重複扣了兩筆120(120跟3筆40)
使原本餘額應為404,只剩下284
內容 帳戶使用記錄 帳戶餘額 明細
2014/01/06 2013/12/29 通行電子收費補扣款 扣款 $40 $0
2014/01/06 2013/12/29 通行電子收費補扣款 扣款 $40 $40
2014/01/06 2013/12/28 通行電子收費補扣款 扣款 $40 $80
2014/01/06 2014/01/06 通行電子收費補扣款 扣款 $120 $284
2014/01/06 2014/01/06 一般儲值 + 儲值 $120 $120
2014/01/02 2014/01/02 一般儲值 + 儲值 $400 $404
2013/12/30 2013/12/28 通行電子收費 - 扣款 $36 $4
2013/11/05 2013/11/03 通行電子收費 - 扣款 $36 $40
2013/11/05 2013/11/03 通行電子收費 - 扣款 $36 $76
2013/11/05 2013/11/03 通行電子收費 - 扣款 $36 $112
2013/11/05 2013/11/03 通行電子收費 - 扣款 $36 $148
2013/11/03 2013/11/01 通行電子收費 - 扣款 $36 $184
2013/11/03 2013/11/01 通行電子收費 - 扣款 $36 $220
2013/11/03 2013/11/01 通行電子收費 - 扣款 $36 $256
2013/11/03 2013/11/01 通行電子收費 - 扣款 $36 $292
2013/10/22 2013/10/20 通行電子收費 - 扣款 $36 $328
2013/10/21 2013/10/19 通行電子收費 - 扣款 $36 $364
2013/10/02 2013/10/02 首次儲值 + 儲值 $400 $400
共 1 頁
內文搜尋

X