td200672 wrote:
去年覺得自己的汽車...(恕刪)
難得有大羊的心得文~

雖然字裡行間強調著只是一台通勤車,
但可以感覺得到,這台車所帶給你的價值,
遠遠不只於如此簡單!
HONDA FORZA 300 | YAMAHA XMAX 300 | |
德 | 無上市 | $5,695歐元 |
英 | $4,699英鎊 | $4,949英鎊 |
義 | $5,345歐元 | $5,690歐元 |
台 | $268,000新台幣 | $216,000新台幣 |
測試值(km/l) | 排氣量(c.c.) | 廠牌車款 |
35.0 | ||
34.9 | 292 | YAMAHA XMAX ABS CZD300-A |
34.0 | ||
33.0 | ||
32.0 | ||
31.5 | 279 | HONDA NSS300 |
31.0 | ||
30.7 | 278 | APRILIA SR MAX |
30.0 | ||
29.6 | 270.6 | 光陽 Xciting R 300 SB60BA |
29.3 | 278.3 | 三陽 CRUiSYM LV30W1 |
29.3 | 278 | PIAGGIO VESPA GTS 300 ie SUPER SPORT NEW |
29.2 | 270.6 | 光陽 G-DINK 300 SH60BA |
29.1 | 263.7 | 三陽 RV 270i LM30W1 |
29.0 |
HONDA FORZA 300 | YAMAHA XMAX 300 | |
最大馬力 | 19 kW @ 7,500 rpm | 20.6 kW @ 7,250 rpm |
最大扭力 | 26 Nm @ 5,000 rpm | 29.0 Nm @ 5,750 rpm |