所以我忍不住分析了一下我前前公司(104人力銀行)與PChome的福利,
不比還好,一比之下..............
PChome | 104 | |
特休假 | 第一年10天,每年加1天 | 第一年0天,第二年7天,第四年10天… |
特休一次至少要請3小時,這點意味著...不小心遲到的話,要扣3小時的假 | 特休假一次可請0.5小時,而且10分鐘以內不算遲到 | |
尾牙 | [今年]最大獎3萬,安慰獎1千 非安慰獎…總共只有12個 = = " | [以往]最大獎10萬,安慰獎1千 兩千以上的獎品粗估至少100個" |
尾牙加碼 | 去年某長官加碼3萬(不確定),也只有他加碼,但他已經離職了 | 中階主管每個人大概都是加碼1萬以上(至少七八個人吧),董事長跟總經理大多會加碼10萬、5萬 |
年終 | 約兩個月 | 約兩個月 |
年中分紅 | 0~2個月 (聽說的...) | 1個月左右 (有點忘了) |
績效獎金(非業績獎金) | 無 | 每半年發一次 |
三節禮金 | 1,000~3,000 (有點忘了) | 3,000 |
勞工節獎金 | 四張電影票 (市值約1,000) | 兩張電影票 + 1,000元 (市值約1,500) |
生日假 | 那是啥…能吃嗎? | 壽星可在當月任選一天請假 |
調薪 | 幾乎只隨物價指數調整…表現好,甚至升遷時都沒加薪 | 隨物價指數調整,每半年可替績效佳者調薪;升職時有主管津貼,應該也有加薪 |
旅遊補助 | 無 | 約6,000~10,000 |
教育訓練 | 幾乎沒有安排外部講師來內訓 | 一年有舉辦很多場內訓,同時也鼓勵員工申請教育訓練補助(最多2萬吧?) |
員工健檢 | 兩年一次 | 每年一次 |
舒壓按摩 | 無 | 員工只要花$20補貼視障按摩師交通費,其餘費用公司出 |
其他 | 想到再補… | 想到再補… |
這麼多項目比下來…PChome只有在第一項是確定有贏,其他要嘛差不多,要嘛狂輸… >"<
打完之後都覺得自己在幫104人力銀行徵人...唉....
[聲明] 這些資料是我記憶中的,寫的時候沒特別查證,也許不正確,我只是單純抒發不滿,請勿作為求職參考!!
--------------------------------------------------
01/18 12:35補充:
不好意思~ 我剛剛才知道01在推正名運動,已經更正了!! 謝謝幾位網友的提醒~
另外,也許是我下的原標題與內容寫法的關係,我可能沒有表達清楚
我想說的不是 跟一般公司比PChome福利好不好 (薪資福利這種東西一定是比上不足 比下有餘的)
而是,跟規模/營收/獲利差不多的公司比,為何比較差
(PChome是上櫃、104是上市)
如果公司淨利不錯,卻只將少少的部分回饋給員工,我覺得不是很好
如果別間公司也如此,我同樣也會替你們叫屈
再者,我PO這篇文章就已經有被"關切"的心理準備了
只是我不希望在網路上公開自己的真實資料 而不具名
這篇文章除了發洩,還希望順便其他同行知道這兩間公司福利~~~
以上~ 謝謝大家