Bimmerfly wrote:
在高雄找不到工作未必是自己有問題,
抱怨別人或環境也於事無補.
如果別的地方有比高雄更好的工作就去啊.
我在台北或北部也沒找到滿意的工作,
到南部很快就找到適合的.(恕刪)

哪裡適合就往哪裡去
或許抱怨的 連遷徙的選項也沒有
在屏東30K也可以活得很好.
物質生活不若高雄那般多樣.更遑論台中.雙北了
但交流道北上30分鐘到高雄 2小時到台中物質享受差距也就拉進了
找出口 想藉口
都是個人選擇
能確定的就是自己坦自己
誰也無法幫誰受
| 縣市 | 104職缺數 | WIKI人口 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 台北市 | 66,627 | 2,711,252 | 2.46% |
| 新竹縣市 | 17,809 | 965,951 | 1.84% |
| 桃園縣 | 21,789 | 2,052,529 | 1.06% |
| 台中市 | 27,397 | 2,695,007 | 1.02% |
| 新北市 | 33,901 | 3,959,855 | 0.86% |
| 台南市 | 12,249 | 1,883,451 | 0.65% |
| 高雄市 | 16,319 | 2,777,318 | 0.59% |
| 苗栗縣 | 2,971 | 566,818 | 0.52% |
| 彰化縣 | 5,402 | 1,292,599 | 0.42% |
| 宜蘭縣 | 1,679 | 458,877 | 0.37% |
| 南投縣 | 1,796 | 515,345 | 0.35% |
| 嘉義縣市 | 2,652 | 797,354 | 0.33% |
| 基隆市 | 1,063 | 373,721 | 0.28% |
| 花蓮縣 | 944 | 333,733 | 0.28% |
| 雲林縣 | 1,843 | 706,941 | 0.26% |
| 屏東縣 | 1,827 | 849,794 | 0.21% |
| 金門縣 | 264 | 125,089 | 0.21% |
| 連江縣 | 25 | 12,438 | 0.20% |
| 台東縣 | 413 | 225,061 | 0.18% |
| 澎湖縣 | 84 | 101,110 | 0.08% |
Yin Chang wrote:
看到人家提起台灣經濟...(恕刪)
用真實姓名 wrote:
雖然我收入有300K...(恕刪)
羊毛 wrote:
之前待在北中南都有辦公室的高雄公司,同樣的職位,高雄薪水真的就比較少,差了3~5千,老板自己都說是區域不同了。...(恕刪)