再來雇員的升等問題,你現在還沒考,等你考上沒意外應該是59或是60期。
國營事業是一個坑一個人,前面沒退休或是輪調,沒缺你也生不去。
受訓期間 5等1
正式 6等1
11等以下不佔缺,時間到就上去,11等生12等才有卡等的問題。
目前很多老學長佔 12~13等(雇員最高正13等跨領14等薪資),33~49期的學長卡12等缺,50~56期遍佈在11~6等之間,前面有多少學長??
49期是最大宗的一期,還有年齡限制,他們都在39歲以下,她們等前面老學長退休可以升上去,預估在10年,等他們升到13才有12等缺出來,或許你快退休了才可以升到12等。
以下是我算出來在台電雇員可以領到的薪水 可以參考
年資 等級 薪資(月薪) 全勤獎金 特休 不休假獎金 績效(月) 績效獎金 工作(月) 工作獎金 考績無級可晉加發獎金 總年收
1 6 等 1 級 30,420 12,168 7 7098 0.8 24336 0.2 6084 0 414726
2 7 等 1 級 33,800 13,520 14 15773 2.34089799 79122 0.905966131 30622 0 544637
3 8 等 1 級 37,180 14,872 14 17351 2.34089799 87035 0.905966131 33684 0 599101
4 9 等 1 級 40,560 16,224 15 20280 2.34089799 94947 0.905966131 36746 0 654917
5 10 等 1 級 44,453 17,781 15 22227 2.34089799 104060 0.905966131 40273 0 717777
6 11 等 1 級 48,347 19,339 15 24174 2.34089799 113175 0.905966131 43801 0 780652
7 11 等 2 級 49,125 19,650 15 24563 2.34089799 114997 0.905966131 44506 0 793215
8 11 等 3 級 49,904 19,962 15 24952 2.34089799 116820 0.905966131 45211 0 805793
9 11 等 4 級 50,682 20,273 16 27030 2.34089799 118641 0.905966131 45916 0 820045
10 11 等 5 級 51,461 20,584 17 29161 2.34089799 120465 0.905966131 46622 0 834365
11 11 等 6 級 52,240 20,896 18 31344 2.34089799 122289 0.905966131 47328 0 848736
12 11 等 7 級 53,018 21,207 19 33578 2.34089799 124110 0.905966131 48033 0 863144
13 11 等 8 級 53,797 21,519 20 35865 2.34089799 125933 0.905966131 48738 0 877619
14 11 等 9 級 54,576 21,830 21 38203 2.34089799 127757 0.905966131 49444 0 892146
15 11 等 10級 55,354 22,142 22 40593 2.34089799 129578 0.905966131 50149 0 906709
16 11 等 11級 56,133 22,453 23 43035 2.34089799 131402 0.905966131 50855 0 921341
17 11 等 12級 57,171 22,868 24 45737 2.34089799 133831 0.905966131 51795 0 940284
18 11 等 13級 58,209 23,284 25 48508 2.34089799 136261 0.905966131 52735 0 959296
19 11 等 14級 59,248 23,699 26 51348 2.34089799 138694 0.905966131 53677 0 978394
20 11 等 15級 60,286 24,114 27 54257 2.34089799 141123 0.905966131 54617 60286 1057830
21 12 等 10級 60,286 24,114 28 56267 2.34089799 141123 0.905966131 54617 60286 1059840
22 12 等 11級 61,324 24,530 29 59280 2.34089799 143553 0.905966131 55557 61324 1080132
23 12 等 12級 62,362 24,945 30 62362 2.34089799 145983 0.905966131 56498 62362 1100494
24 12 等 13級 63,400 25,360 30 63400 2.34089799 148413 0.905966131 57438 63400 1118811
25 12 等 14級 64,439 25,776 30 64439 2.34089799 150845 0.905966131 58380 64439 1137146
26 12 等 15級 65,477 26,191 30 65477 2.34089799 153275 0.905966131 59320 65477 1155464
27 12 等 15級 65,477 26,191 30 65477 2.34089799 153275 0.905966131 59320 65477 1155464
28 12 等 15級 65,477 26,191 30 65477 2.34089799 153275 0.905966131 59320 65477 1155464
29 12 等 15級 65,477 26,191 30 65477 2.34089799 153275 0.905966131 59320 65477 1155464
30 12 等 15級 65,477 26,191 30 65477 2.34089799 153275 0.905966131 59320 65477 1155464
31 12 等 15級 65,477 26,191 30 65477 2.34089799 153275 0.905966131 59320 65477 1155464
32 12 等 15級 65,477 26,191 30 65477 2.34089799 153275 0.905966131 59320 65477 1155464
33 12 等 15級 65,477 26,191 30 65477 2.34089799 153275 0.905966131 59320 65477 1155464
34 12 等 15級 65,477 26,191 30 65477 2.34089799 153275 0.905966131 59320 65477 1155464
35 12 等 15級 65,477 26,191 30 65477 2.34089799 153275 0.905966131 59320 65477 1155464
36 12 等 15級 65,477 26,191 30 65477 2.34089799 153275 0.905966131 59320 65477 1155464
37 12 等 15級 65,477 26,191 30 65477 2.34089799 153275 0.905966131 59320 65477 1155464
內文搜尋

X