身為外貌協會及全壘打愛好會會員
下個25年,我押沒有人會過150支
台灣職業棒球全壘打前10位的排名變化情況
鷹俠 18 | 馬斯 16 | 羅曼 13 | 孟雷 11 | 帝波 10 | 王光輝 9 | 李居明 8 | 瑞克 7 | 陳正中 7 | 黃世明 7 | |
鷹俠 32 | 馬斯 28 | 林仲秋 22 | 羅曼 18 | 帝波 18 | 王光輝 18 | 陳正中 17 | 陳金茂 17 | 李居明 15 | 羅世幸 15 | |
鷹俠 55 | 林仲秋 46 | 羅世幸 38 | 陳金茂 34 | 馬斯 33 | 王光輝 30 | 陳正中 29 | 羅曼 25 | 帝波 25 | 李居明 23 | |
鷹俠 56 | 林仲秋 55 | 羅世幸 48 | 陳金茂 43 | 王光輝 40 | 陳正中 36 | 馬斯 33 | 艾勃 33 | 帝波 30 | 李居明 30 | |
鷹俠 71 | 林仲秋 69 | 羅世幸 59 | 陳金茂 52 | 王光輝 50 | 廖敏雄 42 | 林克 38 | 陳正中 37 | 陳政賢 36 | 帝波 李居明 羅敏卿 35 | |
鷹俠 89 | 林仲秋 83 | 羅世幸 69 | 陳金茂 64 | 廖敏雄 64 | 王光輝 58 | 林克 47 | 陳政賢 47 | 羅敏卿 43 | 喬治 43 | |
鷹俠 120 | 林仲秋 92 | 羅世幸 81 | 廖敏雄 76 | 陳金茂 73 | 王光輝 66 | 坎沙諾 65 | 喬治 63 | 陳政賢 59 | 羅敏卿 54 | |
鷹俠 139 | 林仲秋 106 | 羅世幸 86 | 廖敏雄 84 | 陳金茂 80 | 坎沙諾 73 | 王光輝 70 | 陳政賢 69 | 羅敏卿 67 | 哥雅 66 | |
鷹俠 164 | 林仲秋 121 | 坎沙諾 90 | 羅世幸 89 | 陳金茂 88 | 廖敏雄 84 | 王光輝 79 | 哥雅 77 | 路易士 77 | 陳政賢 76 | |
鷹俠 164 | 林仲秋 129 | 坎沙諾 96 | 羅世幸 91 | 陳金茂 89 | 路易士 88 | 王光輝 87 | 廖敏雄 84 | 陳政賢 80 | 羅敏卿 79 | |
鷹俠 164 | 林仲秋 144 | 坎沙諾 96 | 羅世幸 91 | 陳金茂 90 | 羅敏卿 90 | 路易士 88 | 王光輝 87 | 廖敏雄 84 | 陳政賢 83 | |
鷹俠 164 | 林仲秋 162 | 羅敏卿 97 | 坎沙諾 96 | 羅世幸 91 | 王光輝 91 | 陳金茂 90 | 路易士 88 | 陳政賢 88 | 廖敏雄 84 | |
鷹俠 164 | 林仲秋 162 | 羅敏卿 100 | 坎沙諾 96 | 羅世幸 91 | 王光輝 91 | 陳政賢 91 | 陳金茂 90 | 張泰山 90 | 路易士 88 | |
鷹俠 164 | 林仲秋 162 | 張泰山 118 | 羅敏卿 102 | 陳政賢 98 | 坎沙諾 96 | 謝佳賢 93 | 羅世幸 91 | 王光輝 91 | 陳金茂 90 | |
鷹俠 164 | 林仲秋 162 | 張泰山 139 | 謝佳賢 110 | 羅敏卿 107 | 陳政賢 101 | 坎沙諾 96 | 黃忠義 92 | 羅世幸 91 | 王光輝 91 | |
鷹俠 164 | 林仲秋 162 | 張泰山 154 | 謝佳賢 133 | 羅敏卿 111 | 陳政賢 101 | 黃忠義 97 | 坎沙諾 96 | 羅世幸 91 | 王光輝 91 | |
張泰山 178 | 鷹俠 164 | 林仲秋 162 | 謝佳賢 152 | 羅敏卿 111 | 陳政賢 101 | 黃忠義 101 | 坎沙諾 96 | 羅世幸 91 | 王光輝 91 | |
張泰山 197 | 謝佳賢 171 | 鷹俠 164 | 林仲秋 162 | 羅敏卿 111 | 黃忠義 102 | 陳政賢 101 | 彭政閔 100 | 坎沙諾 96 | 羅世幸 王光輝 91 | |
張泰山 208 | 謝佳賢 188 | 鷹俠 164 | 林仲秋 162 | 羅敏卿 111 | 彭政閔 108 | 黃忠義 105 | 陳政賢 101 | 坎沙諾 96 | 陳連宏 95 | |
張泰山 225 | 謝佳賢 202 | 鷹俠 164 | 林仲秋 162 | 彭政閔 125 | 羅敏卿 111 | 陳連宏 107 | 黃忠義 105 | 陳政賢 101 | 林智勝 97 | |
張泰山 241 | 謝佳賢 202 | 鷹俠 164 | 林仲秋 162 | 彭政閔 133 | 林智勝 118 | 羅敏卿 111 | 陳連宏 109 | 黃忠義 105 | 陳政賢 101 | |
張泰山 255 | 謝佳賢 202 | 鷹俠 164 | 林仲秋 162 | 彭政閔 137 | 林智勝 136 | 陳連宏 112 | 羅敏卿 111 | 黃忠義 105 | 陳金鋒 104 | |
張泰山 272 | 謝佳賢 202 | 鷹俠 164 | 林仲秋 162 | 林智勝 160 | 彭政閔 151 | 陳金鋒 113 | 陳連宏 112 | 羅敏卿 111 | 黃忠義 105 | |
張泰山 281 | 謝佳賢 202 | 林智勝 165 | 鷹俠 164 | 林仲秋 162 | 彭政閔 161 | 陳金鋒 119 | 陳連宏 112 | 羅敏卿 111 | 黃忠義 105 |
注:紅字為現役球員。