
昨天從早到晚都頻頻傳出好消息,除了網球團體組穩健發揮,地主以直落3擊敗俄羅斯重返4強,中華臺北桌球女團也在激戰中打敗北韓,闖進四強。臺北男籃隊昨天當家後衛陳盈駿更是末節挺身而出,在歡呼聲中率隊以80:76擊敗強敵韓國,拿下16強門票。
而昨晚更創造了歷史,最新外號為「全台最速男」楊俊瀚以10秒22的絕佳成績為中華臺北以及世大運史上田徑男子運動員奪下首面金牌,在歷史上留下重要的足跡。


緊接著今天晚上女子排球碰上身材與技術都是強敵的阿根廷隊,男籃也將與塞爾比亞一戰奠定勝利的根基,更多精彩的賽事,大家不要錯過世大運啊!(好想下班回家看比賽啊!!!!!)
截稿至今,中華隊獎牌數:
金牌:13面、銀牌:16面、銅牌:8面,總數37面
9:00 | 田徑 | 多種競賽 |
9:00 | 羽球_混合團體 | 中華台北VS泰國 |
9:00 | 滑輪溜冰_男子 | 多種競賽 |
9:15 | 跆拳道_男子58~63公斤級 | 中華台北VS烏茲別克 |
9:30 | 網球_男女子單打、雙打、混合雙打 | 多組進行 |
9:30 | 跆拳道_女子67~73公斤級 | 中華台北VS克羅埃西亞 |
9:45 | 跆拳道_男子80~87公斤級 | 中華台北VS美國 |
9:50 | 滑輪溜冰_女子 | 多種競賽 |
10:00 | 跳水_女子3公尺跳板 | Lai yu-yen |
10:26 | 游泳_男子4X200自由式接力 | 多國參與 |
10:30 | 水球_男子 | 中華台北VS韓國 |
10:45 | 跆拳道_女子49~53公斤級 | 中華台北VS韓國 |
11:00 | 棒球_男子 | 中華台北VS墨西哥 |
11:00 | 撞球_男子9號球撞球單打 | 中華台北VS挪威 |
11:00 | 跆拳道_女子67~73公斤級 | 中華台北VS韓國 |
11:45 | 跆拳道_男子58~63公斤級 | 中華台北VS澳洲 |
12:00 | 擊劍_女子團體軍刀 | 中華台北VS匈牙利 |
12:00 | 跆拳道_男子80~87公斤級 | 中華台北VS馬利 |
13:00 | 撞球_男子9號球撞球單打 | 中華台北VS斯洛伐尼亞 |
14:00 | 桌球_男子單打 | 多組進行 |
14:00 | 舉重_女子90公斤級 | Yao Chi-Ling |
16:00 | 桌球_混合雙打 | 多組進行 |
16:00 | 足球_男子 | 中華台北VS韓國 |
16:00 | 撞球_女子9號球撞球單打 | 中華台北VS韓國 |
17:30 | 籃球_女子 | 中華台北VS加拿大 |
20:00 | 籃球_男子 | 中華台北VS塞爾比亞 |
20:00 | 排球_女子 | 中華台北VS阿根廷 |

今日所有競賽項目與地點
田徑 | 臺北田徑場 |
羽球 | 臺北體育館1、7樓 |
棒球 | 臺北市立天母棒球場、新北市新莊棒球場 |
籃球 | 臺北小巨蛋、臺北和平籃球館、臺北市和平實小附屬籃球館、新竹市立體育館 |
跳水 | 臺北市立大學天母校區詩欣館B1 |
擊劍 | 臺北南港展覽館1館2樓 |
足球 | 輔仁大學足球場、新北市新莊田徑場、新竹縣第二運動場、長庚大學田徑場 |
柔道 | 新竹縣立體育館 |
滑輪溜冰 | 國立體育大學綜合體育館、新北市微風運河迎風河濱公園溜冰場 A |
游泳 | 國立體育大學綜合體育館、新北市微風運河 |
桌球 | 新北市新莊體育館 |
跆拳道 | 桃園市立體育館 B1 |
網球 | 臺北市網球中心 |
排球 | 國立臺灣大學綜合體育館、中國文化大學體育館、臺灣師範大學校本部、體育館陸軍專科學校體育館 |
水球 | 國立體育大學綜合體育館、新竹縣立游泳館、臺北市松山運動中心游泳池 |
舉重 | 淡江大學紹謨紀念體育館7樓 |
圖片與新聞資料取自世大運官網:https://www.2017.taipei/mode/imgList/a6cabbfa-0903-4d54-a42b-9f6a4769e172