有13個區域的的人口還沒對好,之後再慢慢修正
在109年4月12日中午,以4月11日的排名如下表
台灣 : 確診 第142名,死亡 第133名,最多再減少13名,名次越前面越慘。
台灣排名 第142
109/04/11 | 國家/地區 | 確診 | 確診/每1萬人 | 人口數 |
1 | 多明尼加共和國 | 2,759 | #N/A | #N/A |
2 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 946 | #N/A | #N/A |
3 | 鑽石公主號 | 712 | #N/A | #N/A |
4 | 紅寶石公主號 | 662 | #N/A | #N/A |
5 | 迦納 | 408 | #N/A | #N/A |
6 | 留尼旺 | 388 | #N/A | #N/A |
7 | 馬丁尼克 | 155 | #N/A | #N/A |
8 | 至尊公主號 | 103 | #N/A | #N/A |
9 | 剛果 | 60 | #N/A | #N/A |
10 | 安提瓜和巴布達 | 21 | #N/A | #N/A |
11 | 庫拉索 | 14 | #N/A | #N/A |
12 | 珊瑚公主號 | 12 | #N/A | #N/A |
13 | 桑達姆號 | 9 | #N/A | #N/A |
14 | 梵蒂岡 | 8 | 176.60 | 453 |
15 | 聖馬利諾 | 356 | 106.03 | 33574 |
16 | 安道爾 | 601 | 77.51 | 77543 |
17 | 盧森堡 | 3,270 | 53.27 | 613890 |
18 | 冰島 | 1,689 | 46.38 | 364130 |
19 | 西班牙 | 162,027 | 34.40 | 47100000 |
20 | 瑞士 | 25,107 | 29.24 | 8586600 |
21 | 義大利 | 152,271 | 25.37 | 60015000 |
22 | 比利時 | 28,018 | 24.41 | 11476000 |
23 | 摩納哥 | 92 | 24.02 | 38300 |
24 | 列支敦斯登 | 79 | 20.39 | 38749 |
25 | 法國 | 130,730 | 20.14 | 64906000 |
26 | 愛爾蘭 | 8,928 | 18.14 | 4921500 |
27 | 美國 | 529,887 | 16.08 | 329460000 |
28 | 葡萄牙 | 15,987 | 15.56 | 10277000 |
29 | 奧地利 | 13,806 | 15.51 | 8902600 |
30 | 德國 | 125,452 | 15.40 | 81465000 |
31 | 荷蘭 | 24,571 | 14.10 | 17429000 |
32 | 英國 | 79,883 | 11.98 | 66669000 |
33 | 挪威 | 6,409 | 11.94 | 5367600 |
34 | 以色列 | 10,743 | 11.71 | 9175500 |
35 | 丹麥 | 6,191 | 10.62 | 5827500 |
36 | 卡達 | 2,728 | 9.93 | 2747300 |
37 | 瑞典 | 10,151 | 9.82 | 10333000 |
38 | 愛沙尼亞 | 1,304 | 9.82 | 1328400 |
39 | 伊朗 | 70,029 | 8.41 | 83301000 |
40 | 巴拿馬 | 3,234 | 7.67 | 4218800 |
41 | 馬爾他 | 370 | 7.50 | 493560 |
42 | 賽普勒斯 | 616 | 7.03 | 875900 |
43 | 巴林 | 1,040 | 6.53 | 1592000 |
44 | 土耳其 | 52,167 | 6.27 | 83155000 |
45 | 加拿大 | 23,316 | 6.15 | 37895000 |
46 | 摩爾多瓦 | 1,560 | 5.82 | 2681700 |
47 | 斯洛維尼亞 | 1,188 | 5.67 | 2094100 |
48 | 捷克 | 5,902 | 5.52 | 10694000 |
49 | 芬蘭 | 2,905 | 5.26 | 5526800 |
50 | 塞爾維亞 | 3,380 | 4.85 | 6963800 |
51 | 蒙特內哥羅 | 263 | 4.23 | 622360 |
52 | 厄瓜多 | 7,257 | 4.16 | 17460000 |
53 | 新加坡 | 2,299 | 4.03 | 5703600 |
54 | 克羅埃西亞 | 1,534 | 3.76 | 4076200 |
55 | 阿聯 | 3,736 | 3.71 | 10061000 |
56 | 立陶宛 | 1,026 | 3.67 | 2793500 |
57 | 智利 | 6,927 | 3.67 | 18874000 |
58 | 北馬其頓 | 760 | 3.66 | 2077100 |
59 | 拉脫維亞 | 630 | 3.30 | 1906800 |
60 | 亞美尼亞 | 967 | 3.27 | 2957500 |
61 | 汶萊 | 136 | 3.07 | 442400 |
62 | 羅馬尼亞 | 5,990 | 2.70 | 22175000 |
63 | 紐西蘭 | 1,330 | 2.69 | 4951500 |
64 | 模里西斯 | 319 | 2.61 | 1221700 |
65 | 科威特 | 1,154 | 2.61 | 4420100 |
66 | 波多黎各 | 788 | 2.47 | 3193700 |
67 | 澳洲 | 6,303 | 2.46 | 25636000 |
68 | 巴貝多 | 68 | 2.36 | 288510 |
69 | 白俄羅斯 | 2,226 | 2.34 | 9502000 |
70 | 多米尼克 | 16 | 2.18 | 73286 |
71 | 秘魯 | 6,848 | 2.13 | 32131000 |
72 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 12 | 2.08 | 57567 |
73 | 南韓 | 10,512 | 2.03 | 51,781,000 |
74 | 格陵蘭 | 11 | 1.96 | 56081 |
75 | 希臘 | 2,081 | 1.94 | 10725000 |
76 | 吉布地 | 187 | 1.73 | 1078400 |
77 | 波蘭 | 6,356 | 1.66 | 38386000 |
78 | 科索沃 | 283 | 1.58 | 1795700 |
79 | 阿爾巴尼亞 | 433 | 1.51 | 2862400 |
80 | 烏拉圭 | 494 | 1.40 | 3518600 |
81 | 馬來西亞 | 4,530 | 1.38 | 32729000 |
82 | 匈牙利 | 1,310 | 1.34 | 9772800 |
83 | 斯洛伐克 | 728 | 1.33 | 5456400 |
84 | 香港 | 1,000 | 1.33 | 7500700 |
85 | 格瑞那達 | 14 | 1.29 | 108770 |
86 | 巴哈馬 | 46 | 1.19 | 385340 |
87 | 阿曼 | 546 | 1.17 | 4647500 |
88 | 沙烏地阿拉伯 | 4,033 | 1.15 | 35178000 |
89 | 哥斯大黎加 | 577 | 1.13 | 5111200 |
90 | 塞席爾 | 11 | 1.13 | 97625 |
91 | 聖文森及格瑞那丁 | 12 | 1.08 | 110610 |
92 | 亞塞拜然 | 1,058 | 1.05 | 10067000 |
93 | 巴西 | 20,962 | 0.99 | 211330000 |
94 | 保加利亞 | 661 | 0.95 | 6942100 |
95 | 俄羅斯 | 13,584 | 0.93 | 146670000 |
96 | 千里達及托巴哥 | 112 | 0.82 | 1364000 |
97 | 黎巴嫩 | 619 | 0.80 | 7755900 |
98 | 聖露西亞 | 15 | 0.78 | 192190 |
99 | 澳門 | 45 | 0.66 | 679600 |
100 | 喬治亞 | 242 | 0.65 | 3,723,500 |
101 | 新喀里多尼亞 | 18 | 0.61 | 293600 |
102 | 烏克蘭 | 2,511 | 0.60 | 41,902,000 |
103 | 中國 | 82,052 | 0.59 | 1400050000 |
104 | 突尼西亞 | 685 | 0.58 | 11722000 |
105 | 蓋亞那 | 45 | 0.58 | 779410 |
106 | 古巴 | 620 | 0.55 | 11210000 |
107 | 日本 | 6,926 | 0.55 | 125950000 |
108 | 哥倫比亞 | 2,709 | 0.55 | 49396000 |
109 | 巴勒斯坦 | 268 | 0.54 | 4976700 |
110 | 吉爾吉斯 | 339 | 0.52 | 6523500 |
111 | 馬爾地夫 | 19 | 0.51 | 374780 |
112 | 阿根廷 | 2,142 | 0.47 | 45377000 |
113 | 哈薩克 | 865 | 0.46 | 18654000 |
114 | 摩洛哥 | 1,545 | 0.43 | 35852000 |
115 | 宏都拉斯 | 392 | 0.42 | 9251300 |
116 | 阿爾及利亞 | 1,825 | 0.42 | 43402000 |
117 | 菲律賓 | 4,428 | 0.41 | 108450000 |
118 | 泰國 | 2,518 | 0.38 | 66484000 |
119 | 約旦 | 381 | 0.36 | 10610000 |
120 | 南非 | 2,028 | 0.35 | 57225000 |
121 | 伊拉克 | 1,318 | 0.34 | 39128000 |
122 | 墨西哥 | 4,219 | 0.33 | 126580000 |
123 | 貝里斯 | 13 | 0.32 | 408490 |
124 | 喀麥隆 | 820 | 0.31 | 26245000 |
125 | 牙買加 | 69 | 0.25 | 2726700 |
126 | 加彭 | 46 | 0.24 | 1906700 |
127 | 巴基斯坦 | 5,011 | 0.24 | 208590000 |
128 | 幾內亞比索 | 38 | 0.24 | 1584800 |
129 | 玻利維亞 | 275 | 0.24 | 11588000 |
130 | 烏茲別克 | 767 | 0.23 | 33906000 |
131 | 布吉納法索 | 484 | 0.23 | 21510000 |
132 | 尼日 | 491 | 0.22 | 22315000 |
133 | 象牙海岸 | 533 | 0.21 | 25823000 |
134 | 幾內亞 | 250 | 0.20 | 12560000 |
135 | 聖多美普林西比 | 4 | 0.20 | 201780 |
136 | 埃及 | 1,939 | 0.19 | 100190000 |
137 | 薩爾瓦多 | 118 | 0.19 | 6210500 |
138 | 巴拉圭 | 134 | 0.18 | 7252700 |
139 | 斐濟 | 16 | 0.18 | 895400 |
140 | 蘇利南 | 10 | 0.18 | 566390 |
141 | 塞內加爾 | 278 | 0.17 | 16209000 |
142 | 台灣 | 385 | 0.16 | 23596493 |
143 | 阿富汗 | 555 | 0.15 | 37473000 |
144 | 維德角 | 8 | 0.15 | 550480 |
145 | 印尼 | 3,842 | 0.14 | 268070000 |
146 | 赤道幾內亞 | 18 | 0.12 | 1454800 |
147 | 賴比瑞亞 | 48 | 0.11 | 4475400 |
148 | 多哥 | 76 | 0.10 | 7706000 |
149 | 盧安達 | 120 | 0.10 | 12374000 |
150 | 西撒哈拉 | 6 | 0.09 | 632870 |
151 | 斯里蘭卡 | 199 | 0.09 | 21803000 |
152 | 史瓦帝尼 | 12 | 0.09 | 1377700 |
153 | 瓜地馬拉 | 137 | 0.08 | 18011000 |
154 | 柬埔寨 | 120 | 0.07 | 16524000 |
155 | 不丹 | 5 | 0.07 | 741670 |
156 | 納米比亞 | 16 | 0.07 | 2458900 |
157 | 印度 | 8,446 | 0.06 | 1369640000 |
158 | 厄利垂亞 | 34 | 0.06 | 5784500 |
159 | 波札那 | 13 | 0.06 | 2338900 |
160 | 委內瑞拉 | 175 | 0.05 | 32220000 |
161 | 蒙古 | 16 | 0.05 | 3238400 |
162 | 馬利 | 87 | 0.04 | 20210000 |
163 | 肯亞 | 191 | 0.04 | 47899000 |
164 | 利比亞 | 25 | 0.04 | 6281800 |
165 | 甘比亞 | 9 | 0.04 | 2297700 |
166 | 馬達加斯加 | 102 | 0.04 | 26251000 |
167 | 貝南 | 35 | 0.03 | 11884000 |
168 | 孟加拉 | 482 | 0.03 | 170380000 |
169 | 海地 | 33 | 0.03 | 11743000 |
170 | 越南 | 258 | 0.03 | 96209000 |
171 | 寮國 | 18 | 0.03 | 7013000 |
172 | 剛果民主共和國 | 223 | 0.02 | 89524000 |
173 | 尚比亞 | 40 | 0.02 | 17885000 |
174 | 索馬利亞 | 21 | 0.02 | 12,037,000 |
175 | 茅利塔尼亞 | 7 | 0.02 | 4077300 |
176 | 奈及利亞 | 318 | 0.02 | 206510000 |
177 | 敘利亞 | 25 | 0.02 | 16538000 |
178 | 中非共和國 | 8 | 0.01 | 5,368,400 |
179 | 東帝汶 | 2 | 0.01 | 1387100 |
180 | 尼加拉瓜 | 9 | 0.01 | 6426100 |
181 | 獅子山 | 10 | 0.01 | 8100300 |
182 | 烏干達 | 53 | 0.01 | 45422000 |
183 | 辛巴威 | 14 | 0.01 | 15160000 |
184 | 衣索比亞 | 69 | 0.01 | 98665000 |
185 | 馬拉威 | 12 | 0.01 | 17564000 |
186 | 緬甸 | 38 | 0.01 | 56004000 |
187 | 查德 | 11 | 0.01 | 16245000 |
188 | 莫三比克 | 20 | 0.01 | 30067000 |
189 | 安哥拉 | 19 | 0.01 | 29164000 |
190 | 坦尚尼亞 | 32 | 0.01 | 61495000 |
191 | 蘇丹 | 19 | 0.00 | 42434000 |
192 | 蒲隆地 | 5 | 0.00 | 11216000 |
193 | 尼泊爾 | 9 | 0.00 | 29898000 |
194 | 南蘇丹 | 4 | 0.00 | 14945000 |
195 | 巴布亞紐幾內亞 | 2 | 0.00 | 8935000 |
196 | 葉門 | 1 | 0.00 | 30268000 |
台灣排名:第133名
109/04/11 | 國家/地區 | 死亡 | 死亡/每100萬人 | 人口數 | |
1 | 多明尼加共和國 | 135 | #N/A | #N/A | |
2 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 37 | #N/A | #N/A | |
3 | 鑽石公主號 | 12 | #N/A | #N/A | |
4 | 紅寶石公主號 | 15 | #N/A | #N/A | |
5 | 迦納 | 8 | #N/A | #N/A | |
6 | 留尼旺 | 0 | #N/A | #N/A | |
7 | 馬丁尼克 | 6 | #N/A | #N/A | |
8 | 至尊公主號 | 3 | #N/A | #N/A | |
9 | 剛果 | 5 | #N/A | #N/A | |
10 | 安提瓜和巴布達 | 2 | #N/A | #N/A | |
11 | 庫拉索 | 1 | #N/A | #N/A | |
12 | 珊瑚公主號 | 3 | #N/A | #N/A | |
13 | 桑達姆號 | 2 | #N/A | #N/A | |
14 | 聖馬利諾 | 35 | 1042.5 | 33574 | |
15 | 西班牙 | 16,606 | 352.6 | 47100000 | |
16 | 安道爾 | 26 | 335.3 | 77543 | |
17 | 義大利 | 19,468 | 324.4 | 60015000 | |
18 | 比利時 | 3,346 | 291.6 | 11476000 | |
19 | 法國 | 13,851 | 213.4 | 64906000 | |
20 | 荷蘭 | 2,653 | 152.2 | 17429000 | |
21 | 英國 | 9,892 | 148.4 | 66669000 | |
22 | 瑞士 | 1,036 | 120.7 | 8586600 | |
23 | 盧森堡 | 62 | 101.0 | 613890 | |
24 | 瑞典 | 887 | 85.8 | 10333000 | |
25 | 愛爾蘭 | 320 | 65.0 | 4921500 | |
26 | 美國 | 20,604 | 62.5 | 329460000 | |
27 | 伊朗 | 4,357 | 52.3 | 83301000 | |
28 | 葡萄牙 | 470 | 45.7 | 10277000 | |
29 | 丹麥 | 260 | 44.6 | 5827500 | |
30 | 奧地利 | 337 | 37.9 | 8902600 | |
31 | 德國 | 2,871 | 35.2 | 81465000 | |
32 | 摩納哥 | 1 | 26.1 | 38300 | |
33 | 列支敦斯登 | 1 | 25.8 | 38749 | |
34 | 斯洛維尼亞 | 50 | 23.9 | 2094100 | |
35 | 挪威 | 119 | 22.2 | 5367600 | |
36 | 冰島 | 8 | 22.0 | 364130 | |
37 | 巴哈馬 | 8 | 20.8 | 385340 | |
38 | 巴拿馬 | 79 | 18.7 | 4218800 | |
39 | 愛沙尼亞 | 24 | 18.1 | 1328400 | |
40 | 厄瓜多 | 315 | 18.0 | 17460000 | |
41 | 加拿大 | 654 | 17.3 | 37895000 | |
42 | 北馬其頓 | 34 | 16.4 | 2077100 | |
43 | 巴貝多 | 4 | 13.9 | 288510 | |
44 | 土耳其 | 1,101 | 13.2 | 83155000 | |
45 | 波多黎各 | 42 | 13.2 | 3193700 | |
46 | 羅馬尼亞 | 291 | 13.1 | 22175000 | |
47 | 捷克 | 129 | 12.1 | 10694000 | |
48 | 賽普勒斯 | 10 | 11.4 | 875900 | |
49 | 摩爾多瓦 | 30 | 11.2 | 2681700 | |
50 | 以色列 | 101 | 11.0 | 9175500 | |
51 | 塞爾維亞 | 74 | 10.6 | 6963800 | |
52 | 芬蘭 | 49 | 8.9 | 5526800 | |
53 | 匈牙利 | 85 | 8.7 | 9772800 | |
54 | 希臘 | 93 | 8.7 | 10725000 | |
55 | 立陶宛 | 23 | 8.2 | 2793500 | |
56 | 阿爾巴尼亞 | 23 | 8.0 | 2862400 | |
57 | 蓋亞那 | 6 | 7.7 | 779410 | |
58 | 模里西斯 | 9 | 7.4 | 1221700 | |
59 | 阿爾及利亞 | 275 | 6.3 | 43402000 | |
60 | 馬爾他 | 3 | 6.1 | 493560 | |
61 | 千里達及托巴哥 | 8 | 5.9 | 1364000 | |
62 | 秘魯 | 181 | 5.6 | 32131000 | |
63 | 波蘭 | 208 | 5.4 | 38386000 | |
64 | 巴西 | 1,140 | 5.4 | 211330000 | |
65 | 克羅埃西亞 | 21 | 5.2 | 4076200 | |
66 | 貝里斯 | 2 | 4.9 | 408490 | |
67 | 亞美尼亞 | 13 | 4.4 | 2957500 | |
68 | 南韓 | 214 | 4.1 | 51,781,000 | |
69 | 保加利亞 | 28 | 4.0 | 6942100 | |
70 | 科索沃 | 7 | 3.9 | 1795700 | |
71 | 智利 | 73 | 3.9 | 18874000 | |
72 | 巴林 | 6 | 3.8 | 1592000 | |
73 | 蒙特內哥羅 | 2 | 3.2 | 622360 | |
74 | 摩洛哥 | 111 | 3.1 | 35852000 | |
75 | 宏都拉斯 | 24 | 2.6 | 9251300 | |
76 | 黎巴嫩 | 20 | 2.6 | 7755900 | |
77 | 白俄羅斯 | 23 | 2.4 | 9502000 | |
78 | 突尼西亞 | 28 | 2.4 | 11722000 | |
79 | 中國 | 3,339 | 2.4 | 1400050000 | |
80 | 菲律賓 | 247 | 2.3 | 108450000 | |
81 | 汶萊 | 1 | 2.3 | 442400 | |
82 | 馬來西亞 | 73 | 2.2 | 32729000 | |
83 | 澳洲 | 57 | 2.2 | 25636000 | |
84 | 卡達 | 6 | 2.2 | 2747300 | |
85 | 墨西哥 | 273 | 2.2 | 126580000 | |
86 | 哥倫比亞 | 100 | 2.0 | 49396000 | |
87 | 烏拉圭 | 7 | 2.0 | 3518600 | |
88 | 阿聯 | 20 | 2.0 | 10061000 | |
89 | 阿根廷 | 89 | 2.0 | 45377000 | |
90 | 吉布地 | 2 | 1.9 | 1078400 | |
91 | 伊拉克 | 72 | 1.8 | 39128000 | |
92 | 維德角 | 1 | 1.8 | 550480 | |
93 | 蘇利南 | 1 | 1.8 | 566390 | |
94 | 烏克蘭 | 73 | 1.7 | 41,902,000 | |
95 | 玻利維亞 | 20 | 1.7 | 11588000 | |
96 | 拉脫維亞 | 3 | 1.6 | 1906800 | |
97 | 沙烏地阿拉伯 | 52 | 1.5 | 35178000 | |
98 | 牙買加 | 4 | 1.5 | 2726700 | |
99 | 埃及 | 146 | 1.5 | 100190000 | |
100 | 古巴 | 16 | 1.4 | 11210000 | |
101 | 新加坡 | 8 | 1.4 | 5703600 | |
102 | 布吉納法索 | 27 | 1.3 | 21510000 | |
103 | 印尼 | 327 | 1.2 | 268070000 | |
104 | 賴比瑞亞 | 5 | 1.1 | 4475400 | |
105 | 亞塞拜然 | 11 | 1.1 | 10067000 | |
106 | 日本 | 132 | 1.0 | 125950000 | |
107 | 薩爾瓦多 | 6 | 1.0 | 6210500 | |
108 | 巴拉圭 | 6 | 0.8 | 7252700 | |
109 | 紐西蘭 | 4 | 0.8 | 4951500 | |
110 | 喬治亞 | 3 | 0.8 | 3,723,500 | |
111 | 吉爾吉斯 | 5 | 0.8 | 6523500 | |
112 | 俄羅斯 | 106 | 0.7 | 146670000 | |
113 | 約旦 | 7 | 0.7 | 10610000 | |
114 | 阿曼 | 3 | 0.6 | 4647500 | |
115 | 哥斯大黎加 | 3 | 0.6 | 5111200 | |
116 | 哈薩克 | 10 | 0.5 | 18654000 | |
117 | 香港 | 4 | 0.5 | 7500700 | |
118 | 泰國 | 35 | 0.5 | 66484000 | |
119 | 加彭 | 1 | 0.5 | 1906700 | |
120 | 尼日 | 11 | 0.5 | 22315000 | |
121 | 阿富汗 | 18 | 0.5 | 37473000 | |
122 | 喀麥隆 | 12 | 0.5 | 26245000 | |
123 | 南非 | 25 | 0.4 | 57225000 | |
124 | 甘比亞 | 1 | 0.4 | 2297700 | |
125 | 波札那 | 1 | 0.4 | 2338900 | |
126 | 巴基斯坦 | 86 | 0.4 | 208590000 | |
127 | 巴勒斯坦 | 2 | 0.4 | 4976700 | |
128 | 多哥 | 3 | 0.4 | 7706000 | |
129 | 斯洛伐克 | 2 | 0.4 | 5456400 | |
130 | 馬利 | 7 | 0.3 | 20210000 | |
131 | 斯里蘭卡 | 7 | 0.3 | 21803000 | |
132 | 委內瑞拉 | 9 | 0.3 | 32220000 | |
133 | 台灣 | 6 | 0.3 | 23596493 | |
134 | 茅利塔尼亞 | 1 | 0.2 | 4077300 | |
135 | 科威特 | 1 | 0.2 | 4420100 | |
136 | 剛果民主共和國 | 20 | 0.2 | 89524000 | |
137 | 印度 | 288 | 0.2 | 1369640000 | |
138 | 辛巴威 | 3 | 0.2 | 15160000 | |
139 | 孟加拉 | 30 | 0.2 | 170380000 | |
140 | 海地 | 2 | 0.2 | 11743000 | |
141 | 瓜地馬拉 | 3 | 0.2 | 18011000 | |
142 | 利比亞 | 1 | 0.2 | 6281800 | |
143 | 尼加拉瓜 | 1 | 0.2 | 6426100 | |
144 | 象牙海岸 | 4 | 0.2 | 25823000 | |
145 | 肯亞 | 7 | 0.1 | 47899000 | |
146 | 塞內加爾 | 2 | 0.1 | 16209000 | |
147 | 敘利亞 | 2 | 0.1 | 16538000 | |
148 | 烏茲別克 | 4 | 0.1 | 33906000 | |
149 | 馬拉威 | 2 | 0.1 | 17564000 | |
150 | 尚比亞 | 2 | 0.1 | 17885000 | |
151 | 貝南 | 1 | 0.1 | 11884000 | |
152 | 索馬利亞 | 1 | 0.1 | 12,037,000 | |
153 | 安哥拉 | 2 | 0.1 | 29164000 | |
154 | 緬甸 | 3 | 0.1 | 56004000 | |
155 | 坦尚尼亞 | 3 | 0.0 | 61495000 | |
156 | 奈及利亞 | 10 | 0.0 | 206510000 | |
157 | 蘇丹 | 2 | 0.0 | 42434000 | |
158 | 衣索比亞 | 3 | 0.0 | 98665000 | |
159 | 越南 | 0 | 0.0 | 96209000 | |
160 | 幾內亞 | 0 | 0.0 | 12560000 | |
161 | 柬埔寨 | 0 | 0.0 | 16524000 | |
162 | 盧安達 | 0 | 0.0 | 12374000 | |
163 | 馬達加斯加 | 0 | 0.0 | 26251000 | |
164 | 烏干達 | 0 | 0.0 | 45422000 | |
165 | 澳門 | 0 | 0.0 | 679600 | |
166 | 幾內亞比索 | 0 | 0.0 | 1584800 | |
167 | 厄利垂亞 | 0 | 0.0 | 5784500 | |
168 | 莫三比克 | 0 | 0.0 | 30067000 | |
169 | 馬爾地夫 | 0 | 0.0 | 374780 | |
170 | 赤道幾內亞 | 0 | 0.0 | 1454800 | |
171 | 新喀里多尼亞 | 0 | 0.0 | 293600 | |
172 | 寮國 | 0 | 0.0 | 7013000 | |
173 | 蒙古 | 0 | 0.0 | 3238400 | |
174 | 納米比亞 | 0 | 0.0 | 2458900 | |
175 | 斐濟 | 0 | 0.0 | 895400 | |
176 | 多米尼克 | 0 | 0.0 | 73286 | |
177 | 聖露西亞 | 0 | 0.0 | 192190 | |
178 | 格瑞那達 | 0 | 0.0 | 108770 | |
179 | 聖文森及格瑞那丁 | 0 | 0.0 | 110610 | |
180 | 史瓦帝尼 | 0 | 0.0 | 1377700 | |
181 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 0 | 0.0 | 57567 | |
182 | 塞席爾 | 0 | 0.0 | 97625 | |
183 | 格陵蘭 | 0 | 0.0 | 56081 | |
184 | 查德 | 0 | 0.0 | 16245000 | |
185 | 獅子山 | 0 | 0.0 | 8100300 | |
186 | 尼泊爾 | 0 | 0.0 | 29898000 | |
187 | 梵蒂岡 | 0 | 0.0 | 453 | |
188 | 中非共和國 | 0 | 0.0 | 5,368,400 | |
189 | 西撒哈拉 | 0 | 0.0 | 632870 | |
190 | 不丹 | 0 | 0.0 | 741670 | |
191 | 蒲隆地 | 0 | 0.0 | 11216000 | |
192 | 南蘇丹 | 0 | 0.0 | 14945000 | |
193 | 聖多美普林西比 | 0 | 0.0 | 201780 | |
194 | 巴布亞紐幾內亞 | 0 | 0.0 | 8935000 | |
195 | 東帝汶 | 0 | 0.0 | 1387100 | |
196 | 葉門 | 0 | 0.0 | 30268000 |