太陽能電廠產能由
2018 8/11 266樓 1818.4 增加到 1911.7 由4.076% 增加到 4.277%
2018 10/5 339樓 1911.7 增加到 2035.2 由4.277% 增加到 4.54%
2018 10/26 357樓 2035.2 增加到 2103.9 由4.54% 增加到 4.686%
2018 12/1 402樓 2103.9 增加到 2180.7 由4.686% 增加到 4.848%
2018 12/27 431樓 2180.7 增加到 2257.2 由4.848% 增加到 5.081%
2019 02/02 469樓 2257.2 增加到 2342.2 由5.081% 增加到 5.262%
2019 02/22 486樓 2342.2 增加到 2347.5 由5.262% 增加到 5.273%
2019 03/15 507樓 2347.5 增加到 2521.0 由5.273% 增加到 5.640%
2019 04/24 550樓 2521.0 增加到 2597.9 由5.640% 增加到 5.802%
2019 05/14 570樓 2597.9 增加到 2669.8 由5.802% 增加到 5.953%
2019 06/7 593樓 2669.8 增加到 2669.8 由5.953% 減少到5.837 %(數量不變百分比變少,是資料錯誤修正嗎?)
2019 06/14 601樓 2669.8 增加到 2785.5 由5.837% 增加到6.074 %
2019 07/11 635樓 2785.5 增加到 2904.7由6.074% 增加到6.318%
2019 07/11 637樓 2785.5 增加到 2904.7由6.074% 增加到6.407%
2019 08/16 666樓 2904.7 增加到 3048.9由6.407% 增加到6.703%
2019 09/12 716樓 3048.9 增加到 3144.4由6.703% 增加到6.899%(記錄一年太陽能建置速度)
即時風向圖
即時空汙圖
空氣盒子數據






太陽能電廠產能由
2018 8/11 266樓 1818.4 增加到 1911.7 由4.076% 增加到 4.277%
2018 10/5 339樓 1911.7 增加到 2035.2 由4.277% 增加到 4.54%
2018 10/26 357樓 2035.2 增加到 2103.9 由4.54% 增加到 4.686%
2018 12/1 402樓 2103.9 增加到 2180.7 由4.686% 增加到 4.848%
2018 12/27 431樓 2180.7 增加到 2257.2 由4.848% 增加到 5.081%
2019 02/02 469樓 2257.2 增加到 2342.2 由5.081% 增加到 5.262%
2019 02/22 486樓 2342.2 增加到 2347.5 由5.262% 增加到 5.273%
2019 03/15 507樓 2347.5 增加到 2521.0 由5.273% 增加到 5.640%
2019 04/24 550樓 2521.0 增加到 2597.9 由5.640% 增加到 5.802%
2019 05/14 570樓 2597.9 增加到 2669.8 由5.802% 增加到 5.953%
2019 06/7 593樓 2669.8 增加到 2669.8 由5.953% 減少到5.837 %(數量不變百分比變少,是資料錯誤修正嗎?)
2019 06/14 601樓 2669.8 增加到 2785.5 由5.837% 增加到6.074 %
2019 07/11 635樓 2785.5 增加到 2904.7由6.074% 增加到6.318%
2019 07/11 637樓 2785.5 增加到 2904.7由6.074% 增加到6.407%
2019 08/16 666樓 2904.7 增加到 3048.9由6.407% 增加到6.703%
2019 09/12 716樓 3048.9 增加到 3144.4由6.703% 增加到6.899%(記錄一年太陽能建置速度)
即時風向圖
即時空汙圖
空氣盒子數據






太陽能電廠產能由
2018 8/11 266樓 1818.4 增加到 1911.7 由4.076% 增加到 4.277%
2018 10/5 339樓 1911.7 增加到 2035.2 由4.277% 增加到 4.54%
2018 10/26 357樓 2035.2 增加到 2103.9 由4.54% 增加到 4.686%
2018 12/1 402樓 2103.9 增加到 2180.7 由4.686% 增加到 4.848%
2018 12/27 431樓 2180.7 增加到 2257.2 由4.848% 增加到 5.081%
2019 02/02 469樓 2257.2 增加到 2342.2 由5.081% 增加到 5.262%
2019 02/22 486樓 2342.2 增加到 2347.5 由5.262% 增加到 5.273%
2019 03/15 507樓 2347.5 增加到 2521.0 由5.273% 增加到 5.640%
2019 04/24 550樓 2521.0 增加到 2597.9 由5.640% 增加到 5.802%
2019 05/14 570樓 2597.9 增加到 2669.8 由5.802% 增加到 5.953%
2019 06/7 593樓 2669.8 增加到 2669.8 由5.953% 減少到5.837 %(數量不變百分比變少,是資料錯誤修正嗎?)
2019 06/14 601樓 2669.8 增加到 2785.5 由5.837% 增加到6.074 %
2019 07/11 635樓 2785.5 增加到 2904.7由6.074% 增加到6.318%
2019 07/11 637樓 2785.5 增加到 2904.7由6.074% 增加到6.407%
2019 08/16 666樓 2904.7 增加到 3048.9由6.407% 增加到6.703%
2019 09/12 716樓 3048.9 增加到 3144.4由6.703% 增加到6.899%(記錄一年太陽能建置速度)
即時風向圖
即時空汙圖
空氣盒子數據






太陽能電廠產能由
2018 8/11 266樓 1818.4 增加到 1911.7 由4.076% 增加到 4.277%
2018 10/5 339樓 1911.7 增加到 2035.2 由4.277% 增加到 4.54%
2018 10/26 357樓 2035.2 增加到 2103.9 由4.54% 增加到 4.686%
2018 12/1 402樓 2103.9 增加到 2180.7 由4.686% 增加到 4.848%
2018 12/27 431樓 2180.7 增加到 2257.2 由4.848% 增加到 5.081%
2019 02/02 469樓 2257.2 增加到 2342.2 由5.081% 增加到 5.262%
2019 02/22 486樓 2342.2 增加到 2347.5 由5.262% 增加到 5.273%
2019 03/15 507樓 2347.5 增加到 2521.0 由5.273% 增加到 5.640%
2019 04/24 550樓 2521.0 增加到 2597.9 由5.640% 增加到 5.802%
2019 05/14 570樓 2597.9 增加到 2669.8 由5.802% 增加到 5.953%
2019 06/7 593樓 2669.8 增加到 2669.8 由5.953% 減少到5.837 %(數量不變百分比變少,是資料錯誤修正嗎?)
2019 06/14 601樓 2669.8 增加到 2785.5 由5.837% 增加到6.074 %
2019 07/11 635樓 2785.5 增加到 2904.7由6.074% 增加到6.318%
2019 07/11 637樓 2785.5 增加到 2904.7由6.074% 增加到6.407%
2019 08/16 666樓 2904.7 增加到 3048.9由6.407% 增加到6.703%
2019 09/12 716樓 3048.9 增加到 3144.4由6.703% 增加到6.899%(記錄一年太陽能建置速度)
即時風向圖
即時空汙圖
空氣盒子數據






太陽能電廠產能由
2018 8/11 266樓 1818.4 增加到 1911.7 由4.076% 增加到 4.277%
2018 10/5 339樓 1911.7 增加到 2035.2 由4.277% 增加到 4.54%
2018 10/26 357樓 2035.2 增加到 2103.9 由4.54% 增加到 4.686%
2018 12/1 402樓 2103.9 增加到 2180.7 由4.686% 增加到 4.848%
2018 12/27 431樓 2180.7 增加到 2257.2 由4.848% 增加到 5.081%
2019 02/02 469樓 2257.2 增加到 2342.2 由5.081% 增加到 5.262%
2019 02/22 486樓 2342.2 增加到 2347.5 由5.262% 增加到 5.273%
2019 03/15 507樓 2347.5 增加到 2521.0 由5.273% 增加到 5.640%
2019 04/24 550樓 2521.0 增加到 2597.9 由5.640% 增加到 5.802%
2019 05/14 570樓 2597.9 增加到 2669.8 由5.802% 增加到 5.953%
2019 06/7 593樓 2669.8 增加到 2669.8 由5.953% 減少到5.837 %(數量不變百分比變少,是資料錯誤修正嗎?)
2019 06/14 601樓 2669.8 增加到 2785.5 由5.837% 增加到6.074 %
2019 07/11 635樓 2785.5 增加到 2904.7由6.074% 增加到6.318%
2019 07/11 637樓 2785.5 增加到 2904.7由6.074% 增加到6.407%
2019 08/16 666樓 2904.7 增加到 3048.9由6.407% 增加到6.703%
2019 09/12 716樓 3048.9 增加到 3144.4由6.703% 增加到6.899%(記錄一年太陽能建置速度)
即時風向圖
即時空汙圖
空氣盒子數據






太陽能電廠產能由
2018 8/11 266樓 1818.4 增加到 1911.7 由4.076% 增加到 4.277%
2018 10/5 339樓 1911.7 增加到 2035.2 由4.277% 增加到 4.54%
2018 10/26 357樓 2035.2 增加到 2103.9 由4.54% 增加到 4.686%
2018 12/1 402樓 2103.9 增加到 2180.7 由4.686% 增加到 4.848%
2018 12/27 431樓 2180.7 增加到 2257.2 由4.848% 增加到 5.081%
2019 02/02 469樓 2257.2 增加到 2342.2 由5.081% 增加到 5.262%
2019 02/22 486樓 2342.2 增加到 2347.5 由5.262% 增加到 5.273%
2019 03/15 507樓 2347.5 增加到 2521.0 由5.273% 增加到 5.640%
2019 04/24 550樓 2521.0 增加到 2597.9 由5.640% 增加到 5.802%
2019 05/14 570樓 2597.9 增加到 2669.8 由5.802% 增加到 5.953%
2019 06/7 593樓 2669.8 增加到 2669.8 由5.953% 減少到5.837 %(數量不變百分比變少,是資料錯誤修正嗎?)
2019 06/14 601樓 2669.8 增加到 2785.5 由5.837% 增加到6.074 %
2019 07/11 635樓 2785.5 增加到 2904.7由6.074% 增加到6.318%
2019 07/11 637樓 2785.5 增加到 2904.7由6.074% 增加到6.407%
2019 08/16 666樓 2904.7 增加到 3048.9由6.407% 增加到6.703%
2019 09/12 716樓 3048.9 增加到 3144.4由6.703% 增加到6.899%(記錄一年太陽能建置速度)
即時風向圖
即時空汙圖
空氣盒子數據






太陽能電廠產能由
2018 8/11 266樓 1818.4 增加到 1911.7 由4.076% 增加到 4.277%
2018 10/5 339樓 1911.7 增加到 2035.2 由4.277% 增加到 4.54%
2018 10/26 357樓 2035.2 增加到 2103.9 由4.54% 增加到 4.686%
2018 12/1 402樓 2103.9 增加到 2180.7 由4.686% 增加到 4.848%
2018 12/27 431樓 2180.7 增加到 2257.2 由4.848% 增加到 5.081%
2019 02/02 469樓 2257.2 增加到 2342.2 由5.081% 增加到 5.262%
2019 02/22 486樓 2342.2 增加到 2347.5 由5.262% 增加到 5.273%
2019 03/15 507樓 2347.5 增加到 2521.0 由5.273% 增加到 5.640%
2019 04/24 550樓 2521.0 增加到 2597.9 由5.640% 增加到 5.802%
2019 05/14 570樓 2597.9 增加到 2669.8 由5.802% 增加到 5.953%
2019 06/7 593樓 2669.8 增加到 2669.8 由5.953% 減少到5.837 %(數量不變百分比變少,是資料錯誤修正嗎?)
2019 06/14 601樓 2669.8 增加到 2785.5 由5.837% 增加到6.074 %
2019 07/11 635樓 2785.5 增加到 2904.7由6.074% 增加到6.318%
2019 07/11 637樓 2785.5 增加到 2904.7由6.074% 增加到6.407%
2019 08/16 666樓 2904.7 增加到 3048.9由6.407% 增加到6.703%
2019 09/12 716樓 3048.9 增加到 3144.4由6.703% 增加到6.899%(記錄一年太陽能建置速度)
即時風向圖
即時空汙圖
空氣盒子數據






太陽能電廠產能由
2018 8/11 266樓 1818.4 增加到 1911.7 由4.076% 增加到 4.277%
2018 10/5 339樓 1911.7 增加到 2035.2 由4.277% 增加到 4.54%
2018 10/26 357樓 2035.2 增加到 2103.9 由4.54% 增加到 4.686%
2018 12/1 402樓 2103.9 增加到 2180.7 由4.686% 增加到 4.848%
2018 12/27 431樓 2180.7 增加到 2257.2 由4.848% 增加到 5.081%
2019 02/02 469樓 2257.2 增加到 2342.2 由5.081% 增加到 5.262%
2019 02/22 486樓 2342.2 增加到 2347.5 由5.262% 增加到 5.273%
2019 03/15 507樓 2347.5 增加到 2521.0 由5.273% 增加到 5.640%
2019 04/24 550樓 2521.0 增加到 2597.9 由5.640% 增加到 5.802%
2019 05/14 570樓 2597.9 增加到 2669.8 由5.802% 增加到 5.953%
2019 06/7 593樓 2669.8 增加到 2669.8 由5.953% 減少到5.837 %(數量不變百分比變少,是資料錯誤修正嗎?)
2019 06/14 601樓 2669.8 增加到 2785.5 由5.837% 增加到6.074 %
2019 07/11 635樓 2785.5 增加到 2904.7由6.074% 增加到6.318%
2019 07/11 637樓 2785.5 增加到 2904.7由6.074% 增加到6.407%
2019 08/16 666樓 2904.7 增加到 3048.9由6.407% 增加到6.703%
2019 09/12 716樓 3048.9 增加到 3144.4由6.703% 增加到6.899%(記錄一年太陽能建置速度)
即時風向圖
即時空汙圖
空氣盒子數據






內文搜尋

X