• 6

報告總統 - 南部紅爆 您的子民正在受苦

快改標準吧

別托了

認真面對空汙 快! 又有效!

我要深呼吸 wrote:
英英龍龍菊菊表示:夏天PM2.5全部就會呈現綠燈
民眾忍忍,少出門,在家開貴貴的清淨機喔
乖,既可避空污,又可防止流感漫延,一舉數得,結案!


數百萬的人體清淨機全力運轉中, 吸飽吸滿, 罪有英德!
國民黨的惡,都是從民進黨嘴中聽到;  民進黨的惡,卻是親身經歷體會到的。

god52101314 wrote:
每週二晚上開始AQI就會是80起跳
每週三則幾乎都是100以上

以下為楠梓站1月份的pm2.5原始即時值,看起沒有您所稱

每周一都是微綠,周二周三開始變差,週六緩解..的規律
事實上一月份最差的看起來反而是1/21周日

年月(監測時間):2018/01, 測站:楠梓, 測項:PM2.5 原始值(μg/m3)
日期 00~23
01/01 62 63 61 61 52 49 43 47 47 53 59 68 75 76 77 72 64 58 57 55 55 50 52 49
01/02 47 42 37 41 43 50 44 45 48 54 57 60 58 57 48 50 45 39 38 42 55 54 52 43
01/03 44 50 45 41 39 43 50 55 72 72 # # 50 53 47 38 35 39 44 42 42 47 48 60
01/04 60 75 83 101 94 80 62 56 49 48 22 13 31 51 68 73 66 70 65 60 40 30 24 24
01/05 19 17 23 31 29 22 18 31 38 41 35 37 36 38 NA 32 35 42 44 44 38 46 46 44
01/06 33 20 21 21 28 27 19 21 16 19 7 15 26 43 47 55 63 61 52 41 45 43 43 37
01/07 32 24 12 7 2 12 19 29 23 14 8 28 41 55 39 35 30 29 27 18 25 31 45 37
01/08 42 38 51 41 32 21 23 34 45 43 40 19 25 19 21 17 14 16 11 11 8 5 ND 6
01/09 12 14 13 10 11 13 16 14 8 13 17 18 10 15 23 26 30 26 39 35 34 26 33 41
01/10 43 39 32 26 23 22 20 20 19 15 12 13 18 15 22 30 35 38 45 48 40 25 18 22
01/11 31 40 30 15 x x x x 13 22 25 31 31 28 21 18 24 29 31 31 31 29 34 35
01/12 36 31 30 24 23 19 20 21 24 31 # # 25 37 41 48 44 38 38 40 48 50 46 46
01/13 45 46 45 51 56 53 45 40 46 49 50 23 24 39 41 39 36 33 34 36 42 40 40 37
01/14 44 45 46 39 37 37 32 35 42 48 47 39 36 37 37 40 36 36 33 36 37 38 40 37
01/15 41 41 44 41 37 29 26 19 24 32 40 44 41 40 41 42 44 43 49 50 51 46 44 41
01/16 43 38 38 34 38 39 40 47 55 62 56 52 44 # # 37 38 39 43 43 40 36 37 42
01/17 44 43 46 45 42 32 28 17 16 10 11 17 24 34 35 45 58 48 40 46 53 62 64 63
01/18 61 69 83 89 98 96 94 89 88 91 89 92 96 97 94 93 84 72 61 60 64 63 65 65
01/19 61 55 56 58 53 51 57 64 62 61 67 76 99 97 94 74 71 65 58 53 52 53 57 59
01/20 68 64 61 54 56 63 70 78 75 76 77 83 80 71 56 53 58 61 62 65 77 82 86 83
01/21 81 81 82 89 91 92 92 93 109 111 108 94 99 106 108 105 96 88 78 72 72 72 70 58
01/22 47 38 41 55 70 71 59 54 56 61 50 43 33 37 41 48 52 56 50 45 40 43 45 44
01/23 41 42 43 46 46 48 41 35 32 43 55 63 63 58 51 45 42 43 39 41 43 42 42 42
01/24 45 41 35 34 36 41 44 41 47 52 # 60 57 57 57 57 56 59 59 59 54 47 43 40
01/25 42 40 41 37 39 38 36 35 34 43 31 28 44 43 37 38 39 47 45 43 43 37 40 31
01/26 31 26 27 31 34 30 30 32 37 36 36 37 40 38 39 43 43 41 37 35 32 33 31 35
01/27 28 27 23 22 19 18 18 25 26 33 37 43 45 46 41 36 37 35 40 36 47 51 56 45
01/28 41 31 39 37 48 46 51 52 58 64 56 54 53 55 49 44 52 66 67 57 44 36 33 24

這叫共業呀!先問問自己是不是反核不反火力吧⋯⋯

台灣空污多是火力電廠和交通工具排放污染。現階段要強推電動車的話.....那電怎麼來?繼續噴污染來嗎?

當我們誠實的面對問題,才能找到解決辦法....

天機星2 wrote:
這叫共業呀!先問問...(恕刪)

當我們誠實的面對問題,才能找到解決辦法....
要一個滿口屁話但至極無能的詐騙政客
誠實去面對問題
根本是緣木求魚
god52101314 wrote:
https://tw.appledaily.com/headline/daily/20180214/37933414

現在是東風 以為車窗不乾淨
又是紅害 :(
真不知道 怎麼從去年11月開始
每週三就是白茫茫的日子
現在2月 又是東風 更證明空污多數是台灣自己產生 !


解決雞蛋芬普尼超量的方式就是放寬標準值,
解決交通違規變少的方式就是實名檢舉制讓人不敢檢舉,
解決上街頭陳情的人就是用拒馬跟強勢警力把你圍得遠遠的,
解決政治立場不同的人就是設個黨產會來抄你家
解決統獨立場不同的人就說你是共諜起訴你
所以......
噓.....噓.....


d8859513 wrote:
解決雞蛋芬普尼超量...(恕刪)

+1
d8859513 wrote:
解決雞蛋芬普尼超量的...(恕刪)

鞭刑提倡者 wrote:
當我們誠實的面對問題...(恕刪)


現在東風 但卻是空品不良
我想 台灣的空污問題 就是官員必須面對的真相

婚頭老史 wrote:
以下為楠梓站1月份的...(恕刪)


冷冰冰的數字 謝謝你的意見
你一定不是住在中南部

我們嘉義與雲林
二行程淘汰 與 太陽能增設率 均全國第一
空品也是全國前幾名
  • 6
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?