• 16

高雄正在下豪大雨了


Lightwave18 wrote:
你解讀錯誤了吧那累...(恕刪)


你看不懂我的意思嗎?

過去24小時累積的雨量和過去48和72小時幾乎一樣,代表過去兩天幾乎沒下雨,這些雨量是集中下在今日午後。
短時間超過160mm的雨量不驚人嗎?
你不用白費力氣了啦!
01今天有多少人跟他說這個觀念,他就是無法理解
都不知道他要甚麼時候才會學會

colinucc wrote:
你看不懂我的意思嗎...(恕刪)
colinucc wrote:
過去24小時累積的雨量和過去48和72小時幾乎一樣,代表過去兩天幾乎沒下雨,這些雨量是集中下在今日午後
短時間超過160mm的雨量不驚人嗎?


好驚人啊,又裝氣象專家亂扯了,把正常午後大雷雨神格化

今天的雨160MM兩個小時就下完了,那是短暫的大雷雨

陳菊時代下三天,你的分辨是非的能力在哪?



普通雨可以下300MM?



2017年 6/10-6/12三日降雨排名
1 227.0 大豹 01A21 新北市三峽區插角里 - 第10河川局
2 225.0 有木國小 81AI2 新北市三峽區有木里131號 - 水保局
3 198.0 公館 C1A73 臺北市大安區羅斯福路四段1號(臺灣大學大氣科學系觀測坪)
4 196.0 熊空山 01AG1 新北市三峽區竹坑路底 - 第10河川局
5 194.5 清水林 C1F9J 臺中市太平區136縣道9.5K
6 194.5 樟湖 C1I22 南投縣國姓鄉147縣道9K附近
7 187.5 集集 C0I38 南投縣集集鎮民生東路1號(特有生物研究保育中心)
8 181.5 龍安 C1F9E 臺中市新社區中和里(龍安橋附近)
9 179.0 水保局九份二山 81I52 南投縣國姓鄉南港村 - 水保局
10 176.5 蘆竹湳 C1I21 南投縣中寮鄉清水村龍林巷4鄰58-6號
11 175.5 中竹林 C0F9A 臺中市太平區長龍路(中埔二號橋附近)
12 173.0 福龜國小 81H95 南投縣國姓鄉福龜村長壽巷83號 - 水保局
13 167.0 覽勝橋 01AD9 新北市烏來區 - 第10河川局
14 162.0 霞雲 21C14 桃園市復興區羅浮里 - 石門水庫
15 156.5 峰谷國小 81F90 臺中市霧峰區峰谷路496號 - 水保局
16 156.0 新伯公 C1F91 臺中市東勢區詒福段163地號(台電門口)
17 156.0 集集(2) 00H71 南投縣集集鎮林尾里公館巷3號 - 第4河川局
18 156.0 中寮 C0H95 南投縣中寮鄉復興村初中巷50號(中寮國中)
19 155.0 復興 C0C46 桃園市復興區澤仁里中正路248號(介壽國中)
20 155.0 建安國小 81AI1 新北市三峽區建安路67號 - 水保局
21 153.0 北山(2) 01H68 南投縣國姓鄉北山村中正路四段34號(北山發電廠) - 第3河川
Summer Time 1620 wrote:
你不用白費力氣了啦!
01今天有多少人跟他說這個觀念,他就是無法理解
都不知道他要甚麼時候才會學會(恕刪)


我以為柯粉智商也157呢

bcmpxij wrote:
我以為柯粉智商也157...(恕刪)



韓國魚碰到普通午後大雷雨會退水,好棒棒啊



統計至6/12 23:50為止

1 227.0 大豹 01A21 新北市三峽區插角里 - 第10河川局
2 225.0 有木國小 81AI2 新北市三峽區有木里131號 - 水保局
3 198.0 公館 C1A73 臺北市大安區羅斯福路四段1號(臺灣大學大氣科學系觀測坪)
4 196.0 熊空山 01AG1 新北市三峽區竹坑路底 - 第10河川局
5 194.5 清水林 C1F9J 臺中市太平區136縣道9.5K
6 194.5 樟湖 C1I22 南投縣國姓鄉147縣道9K附近
7 187.5 集集 C0I38 南投縣集集鎮民生東路1號(特有生物研究保育中心)
8 181.5 龍安 C1F9E 臺中市新社區中和里(龍安橋附近)
9 179.0 水保局九份二山 81I52 南投縣國姓鄉南港村 - 水保局
10 176.5 蘆竹湳 C1I21 南投縣中寮鄉清水村龍林巷4鄰58-6號
11 175.5 中竹林 C0F9A 臺中市太平區長龍路(中埔二號橋附近)
12 173.0 福龜國小 81H95 南投縣國姓鄉福龜村長壽巷83號 - 水保局
13 167.0 覽勝橋 01AD9 新北市烏來區 - 第10河川局
14 162.0 霞雲 21C14 桃園市復興區羅浮里 - 石門水庫
15 156.5 峰谷國小 81F90 臺中市霧峰區峰谷路496號 - 水保局
16 156.0 新伯公 C1F91 臺中市東勢區詒福段163地號(台電門口)
17 156.0 集集(2) 00H71 南投縣集集鎮林尾里公館巷3號 - 第4河川局
18 156.0 中寮 C0H95 南投縣中寮鄉復興村初中巷50號(中寮國中)
19 155.0 復興 C0C46 桃園市復興區澤仁里中正路248號(介壽國中)






Lightwave18 wrote:
好驚人啊,又裝氣象...(恕刪)


笑死倫了,你列出來的排行榜,要不要看看有多少個是下在山區,平地是哪幾個。

同樣的降雨量,一個小時下完和一天下完,山區和都市,你認為有沒有差?
colinucc wrote:
笑死倫了,你列出來的...(恕刪)


千萬不要教他,讓他繼續被看笑話
colinucc wrote:
同樣的降雨量,一個小時下完和一天下完,山區和都市,你認為有沒有差?




有人一直把臉拿過來打,午後大雷雨連發 台北信義區累積雨量破200毫米



這一兩天的雨真的是來考驗韓國瑜,雨現在還在大量的下 , 跟一年前的高雄來比 ,韓治理下的高雄的確令人刮目相看

阿陀陀 wrote:
這一兩天的雨真的是...(恕刪)



對對對,韓粉心目中百年一見的雨量,下次就沒有啦


  • 16
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 16)
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?