紅色表示當天有啟動需量競價措施
可以看到如果沒有需量競價措施的話,1/26可能會是紅燈,3/31可能會是橘燈或更差
| 日期 | 時間 | 最小備轉 容量 (%) |
燈號狀態 | 台電公布 尖峰燈號 |
台電公布 備轉容量 |
| 2026/1/4 | 21:00 | 6.71 | 🟡 黃燈 | 🟡 黃燈 | 8.02 |
| 2026/1/12 | 18:20 | 6.63 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 24.11 |
| 2026/1/14 | 18:20 | 9.77 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 19.78 |
| 2026/1/15 | 18:20 | 8.51 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 24.65 |
| 2026/1/22 | 18:00 | 9.52 | 🟡 黃燈 | 🟡 黃燈 | 8.11 |
| 2026/1/26 | 19:00 | 5.40 | 🟠 橘燈 | 🟢 綠燈 | 17.78 |
| 2026/2/4 | 18:00 | 7.87 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 14.75 |
| 2026/2/5 | 18:10 | 9.34 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 28.99 |
| 2026/2/10 | 18:20 | 9.03 | 🟡 黃燈 | 🟡 黃燈 | 8.86 |
| 2026/3/1 | 19:40 | 9.19 | 🟡 黃燈 | 🟡 黃燈 | 9.54 |
| 2026/3/2 | 18:40 | 8.45 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 21.82 |
| 2026/3/5 | 19:10 | 7.61 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 16.03 |
| 2026/3/15 | 20:10 | 5.43 | 🟠 橘燈 | 🟡 黃燈 | 9.62 |
| 2026/3/18 | 18:30 | 9.79 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 18.56 |
| 2026/3/24 | 18:40 | 8.56 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 19.36 |
| 2026/3/30 | 18:50 | 8.70 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 20.73 |
| 2026/3/31 | 18:20 | 6.17 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 24.31 |
| 2026/4/1 | 18:40 | 9.78 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 11.56 |
| 2026/4/2 | 18:30 | 8.59 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 22.42 |
| 2026/4/5 | 18:10 | 6.21 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 10.05 |
| 2026/4/8 | 18:50 | 9.18 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 15.14 |
| 2026/4/13 |
|
|
|
🟢 綠燈 | 14.50 |
| 2026/4/15 | 18:30 | 8.47 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 14.73 |
| 2026/4/18 | 18:10 | 9.51 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 24.49 |
| 2026/4/19 | 20:20 | 7.62 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 10.89 |
| 2026/4/20 | 18:20 | 8.83 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 15.67 |
| 2026/4/21 | 18:30 | 8.07 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 17.42 |
| 2026/4/22 | 18:50 | 9.21 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 19.24 |
統計到 4/18
實際當天最低備轉容量
| 實際燈號狀態 | 天數 | 比例 (約) |
| 🟢 綠燈 | 85 天 | 77.98% |
| 🟡 黃燈 | 22 天 | 20.18% |
| 🟠橘燈 | 2 天 | 1.83% |
| 總計 | 109 天 | 100% |
若以台電公布的尖峰用電燈號
| 燈號狀態 | 天數 | 比例 (約) |
|---|---|---|
| 🟢 綠燈 | 104 天 | 95.41% |
| 🟡黃燈 | 5 天 | 4.59% |
| 🟠 橘燈 | 0 天 | 0% |
| 總計 | 109 天 | 100% |
115年即時性調整用電措施及需量競價措施執行日期
日期 實施措施
115/01/09 需量競價措施
115/01/14 需量競價措施
115/01/23 需量競價措施
115/01/26 需量競價措施、彈性反應型
115/02/05 需量競價措施、彈性反應型
115/02/24 需量競價措施、彈性反應型
115/03/18 需量競價措施、彈性反應型
115/03/31 需量競價措施






























































































