
事實上,Kodiaq在今年7月在台發表後不久,原廠便針對旗下之1.4 TSI豪華菁英版車型進行配備升級,並獲得ACC主動式定速跟車系統、AEB自動緊急煞車、盲點偵測系統等三項安全性系統,而售價方面維持不變。但因市場反應相當熱烈,以至於原廠車源無法負荷,遂當時並未釋出相關資訊,如今隨著新車到港補足車源,原廠也藉由車展舞台再次強調這次配備升級,並伴隨全車系標配九氣囊等,提供消費者高規格安全係數。
以下直接藉由規格表快速閱覽Skoda Kodiaq售價與配備:
機械結構 | ||||
車型 | 1.4 TSI菁英版 | 1.4 TSI豪華菁英版 | 2.0 TSI尊榮版 | 2.0 TDI尊榮版 |
引擎型式 | 1,395c.c四缸渦輪引擎 | 1,984c.c四缸渦輪引擎 | 1,968柴油渦輪引擎 | |
最大動力 | 150hp、25.5kgm | 180hp、32.7kgm | 190hp、40.8kgm | |
變速箱 | 六速雙離合器變速箱 | 七速雙離合器變速箱 | 七速雙離合器變速箱 | |
|
||||
LED頭燈 | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ |
Front Assist前方輔助系統 | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ |
ACC主動跟車 | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ |
AEB緊急煞車 | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ |
車側盲點警示 | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ |
ABS防鎖死煞車 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
MSR引擎循跡控制 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
MKB二次碰撞預煞 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
ASR防滑控制 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
DSR駕駛轉向穩定 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
ESC車身穩定系統 | ◉ | ◎ | ◎ | ◎ |
二階段ESC車身穩定系統 | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ |
後方倒車警示 | ◉ | ◎ | ◎ | ◎ |
前後倒車警示 | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ |
俯視全車影像系統 | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ |
氣囊數 | 9 | 9 | 9 | 9 |
售價 | 112.9萬元 | 129.9萬 | 147.9萬元 | 157.9萬元 |
