是用定速30公里去算走完要花費的時間
希望對在電車的使用上有幫助

| 單一循環里程 | 62 | 50 | 100 | 60 | 60 |
| 充電時間 | 4 | 1.5 | 0.2 | 1 | 4 |
| 連續行駛里程數 | |||||
| 5 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 10 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 15 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 20 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 25 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 35 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| 40 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 45 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 50 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 55 | 1.83 | 3.33 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| 60 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 65 | 6.17 | 3.67 | 2.17 | 3.17 | 6.17 |
| 70 | 6.33 | 3.83 | 2.33 | 3.33 | 6.33 |
| 75 | 6.50 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 6.50 |
| 80 | 6.67 | 4.17 | 2.67 | 3.67 | 6.67 |
| 85 | 6.83 | 4.33 | 2.83 | 3.83 | 6.83 |
| 90 | 7.00 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
| 95 | 7.17 | 4.67 | 3.17 | 4.17 | 7.17 |
| 100 | 7.33 | 4.83 | 3.33 | 4.33 | 7.33 |
| 105 | 7.50 | 6.50 | 3.70 | 4.50 | 7.50 |
| 110 | 7.67 | 6.67 | 3.87 | 4.67 | 7.67 |
| 115 | 7.83 | 6.83 | 4.03 | 4.83 | 7.83 |
| 120 | 8.00 | 7.00 | 4.20 | 5.00 | 8.00 |
| 125 | 12.17 | 7.17 | 4.37 | 6.17 | 12.17 |
| 130 | 12.33 | 7.33 | 4.53 | 6.33 | 12.33 |
| 135 | 12.50 | 7.50 | 4.70 | 6.50 | 12.50 |
| 140 | 12.67 | 7.67 | 4.87 | 6.67 | 12.67 |
| 145 | 12.83 | 7.83 | 5.03 | 6.83 | 12.83 |
| 150 | 13.00 | 8.00 | 5.20 | 7.00 | 13.00 |
| 155 | 13.17 | 9.67 | 5.37 | 7.17 | 13.17 |
| 160 | 13.33 | 9.83 | 5.53 | 7.33 | 13.33 |
| 165 | 13.50 | 10.00 | 5.70 | 7.50 | 13.50 |
| 170 | 13.67 | 10.17 | 5.87 | 7.67 | 13.67 |
| 175 | 13.83 | 10.33 | 6.03 | 7.83 | 13.83 |
| 180 | 14.00 | 10.50 | 6.20 | 8.00 | 14.00 |
| 185 | 14.17 | 10.67 | 6.37 | 9.17 | 18.17 |
| 190 | 18.33 | 10.83 | 6.53 | 9.33 | 18.33 |
| 195 | 18.50 | 11.00 | 6.70 | 9.50 | 18.50 |
| 200 | 18.67 | 11.17 | 6.87 | 9.67 | 18.67 |
| 205 | 18.83 | 12.83 | 7.23 | 9.83 | 18.83 |
| 210 | 19.00 | 13.00 | 7.40 | 10.00 | 19.00 |
| 215 | 19.17 | 13.17 | 7.57 | 10.17 | 19.17 |
| 220 | 19.33 | 13.33 | 7.73 | 10.33 | 19.33 |
| 225 | 19.50 | 13.50 | 7.90 | 10.50 | 19.50 |
| 230 | 19.67 | 13.67 | 8.07 | 10.67 | 19.67 |
| 235 | 19.83 | 13.83 | 8.23 | 10.83 | 19.83 |
| 240 | 20.00 | 14.00 | 8.40 | 11.00 | 20.00 |




























































































