姊夫看我買新車,
它的舊CAMRY 3.0G也想換掉,
就全家人一起去VW展示中心看新車,
真正去試坐Tiguan才發現,
它的內部空間真的很小啊......不就是旁邊另一台Golf Plus的加高底盤版嗎..

買SUV還是要選擇後座可以坐三個大人(CRV3、RAV4、Q5、XC60)的比較實用些,
如果Honda CRV3可以改成從日本生產直接進口的話,
應該會再買一台CRV3的...
Ford Escape 2.3 XLT 4WD (福特六和中壢廠) 2009.10.31台灣小改款 | Mitsubishi Outlander 2.4 尊貴型 4WD (中華汽車楊梅廠) 2008.03.26台灣發表 | Honda CR-V 2.4 VTi 2WD (台灣本田屏東廠) 2007.01.26台灣發表 2009.12.25台灣小改款 | Toyota RAV4 2.4E(無天窗) 2WD (日本豐田田原工場製) 2008.08.28台灣發表 | Mitsubishi Outlander 3.0 4WD (日本三菱製) 2008.03.26台灣發表 | VW Tiguan 2.0T 4WD (德國製) | Hyundai ix35 2.4 4WD (韓國製) | Peugeot 3008 1.6D 2WD (法國製) | |
售價(萬元) | 77.9 | 92.9 | 91.9 | 92.9(2010.03.01漲) | 145 | 149.9 | ? | 128 |
後輪懸吊 | 複合式多連桿+高強度副架 | 多連桿附防傾桿 | 獨立雙A臂附防傾桿 | 獨立雙A臂附拖曳臂附防傾桿 | 多連桿附防傾桿 | 獨立四連桿附防傾桿 | 多連桿附防傾桿 | 半拖曳臂附扭力樑及防傾桿 |
變速系統 | 四速自排 (JATCO) | 六速手自排 (JATCO) | 五速自排 (HONDA) | 四速自排 (AISIN) | 六速手自排 (JATCO) | 六速手自排 (AISIN) | 六速手自排 (HYUNDAI) | 六速自手排 (EGC) |
最大扭力(kgm/rpm) | 20.4/4000 | 24/4100 | 22.4/4200 | 22.8/4000 | 28.1/4000 | 28.57/1700 | 226N·m/4000 | 24.5/1750 |
壓縮比 | 9.7 | 10.5 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 10.3 | ? | 18 |
輪胎尺寸 | 215/70 R16 (MAXXIS) | 225/55 R18 (MAXXIS) | 225/65 R17 (BRIDGESTONE) | 225/65 R17 (BRIDGESTONE) | 225/55 R18 (BRIDGESTONE) | 235/55 R17 (CONTINENTAL) | 225/60 R17 (KUMHO) | 225/50 R17 |
車長(mm) | 4480 | 4640 | 4565 | 4625 | 4640 | 4427 | 4420 | 4365(最短) |
車寬(mm) | 1845(最寬) | 1800 | 1820 | 1815 | 1800 | 1809 | 1820 | 1837 |
車高(mm) | 1735 | 1720 | 1680 | 1720 | 1720 | 1686 | 1690 | 1639(最矮) |
軸距(mm) | 2620 | 2670 | 2620 | 2660 | 2670 | 2604(最短) | 2640 | 2613 |
車重(Kg) | 1605 | 1645 | 1480 | 1540 | 1730 | 1611 | ? | 1540 |
迴轉半徑( M ) | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 5.3 | 5.49 |
平均油耗(Km/L) | 12.6 | 12.1 | 11.1 | 12.4 | 9.7 | 9.9 | ? | 20.41 |
油箱容量( L ) | 61 | 60 | 58 | 60 | 60 | 64 | 58 | 60 |
Toyota RAV4 2.4E(無天窗) 2WD (日本豐田田原工場製) 2008.08.28台灣發表 | Nissan Rogue 2.5 豪華型S 4WD (日本日產製) 2008.12.19台灣發表 | Subaru Forester 2.5T XT AWD (日本富士重工製) 2008.06.24台灣發表 | Mitsubishi Outlander 3.0 4WD (日本三菱製) 2008.03.26台灣發表 | VW Tiguan 2.0TSI 4WD (德國製) | Audi Q5 2.0TFSI 4WD (德國製) | Volvo XC60 2.4D 豪華版 4WD (瑞典製) | BMW X1 2.0D 4WD (德國製) | |
售價(萬元) | 92.9(2010.03.01漲) | 99.9 | 135.8 | 145 | 149.9 | 236 | 199 | 203 |
後輪懸吊 | 獨立雙A臂附拖曳臂附防傾桿 | 獨立多連桿附防傾桿 TCS+ESP | 雙懸吊支柱式附平衡桿 (高度自動調功能) TCS+ESP | 多連桿附防傾桿 TCS+ESP | 獨立四連桿附防傾桿 TCS+ESP | 獨立梯形多連桿式 TCS+ESP | 獨立式附防傾桿 TCS+ESP | 多連桿 TCS+ESP |
變速系統 | 四速自排 (AISIN) | XCVT無段變速 (JATCO) | 四速自排 (AISIN) | 六速手自排 (JATCO) | 六速手自排 (AISIN) | 七速自手排 | 六速手自排 (AISIN) | 六速手自排 |
最大扭力(kgm/rpm) | 22.8/4000 | 24.2/4400 | 32.6/2800 | 28.1/4000 | 28.57/1700 | 35.7/1500 | 40.8/2000 | 35.7/1750 |
壓縮比 | 9.8 | 9.6 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 9.6 | 17.3 | * |
輪胎尺寸 | 225/65 R17 (BRIDGESTONE) | 215/70 R16 (CONTINENTAL) | 225/55 R17 (BRIDGESTONE) | 225/55 R18 (BRIDGESTONE) | 235/55 R17 | 235/60 R18 (CONTINENTAL) | 235/65 R17 (CONTINENTAL) | 225/50 R17 (CONTINENTAL) |
車長(mm) | 4625 | 4645(最長) | 4560 | 4640 | 4427(最短) | 4629 | 4628 | 4454 |
車寬(mm) | 1815 | 1800 | 1780 | 1800 | 1809 | 1880 | 1891(最寬) | 1798 |
車高(mm) | 1720(最高) | 1658 | 1700 | 1720 | 1686 | 1653 | 1713 | 1545(最矮) |
軸距(mm) | 2660 | 2690 | 2615 | 2670 | 2604 | 2807(最長) | 2774 | 2760 |
車重(Kg) | 1540 | 1555 | 1535 | 1730 | 1611 | 1740 | 1897(最重) | 1585 |
迴轉半徑( M ) | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 6.0 | 5.8 | 5.85 | * |
平均油耗(Km/L) | 12.4 | 12.1 | 10.9 | 9.7 | 9.9 | 11.8 | 11.4 | 16.13 |
油箱容量( L ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 75(最大) | 70 | * |
為響應節能減碳愛地球,購買SUV車型前請考慮高油耗後再買!
2005年銷售量
Ford Escape 2.3/3.0-14780
2007年銷售量
Honda CRV3-17590[2007.01.26台灣發表]
2008年銷售量
Toyota RAV4-2480[2008.08.28台灣發表]
Honda CRV3-9666(2.0:65.1%、2.4:34.9%)
Mitsubishi Outlander 2.4-4378[2008.03.26台灣發表]
2009年銷售量
Toyota RAV4-13220
Honda CRV3-8756(2.0:79.9 %、2.4:20.1%)[2009.12.25台灣小改款]
Mitsubishi Outlander 2.4-5247
Mitsubishi Zinger 2.4-3351[2008.09.11台灣小改款]
Ford Escape 2.3-3155[2009.10.31台灣小改款]
Toyota RAV4分月銷售量
2008.08-0(VW Tiguan-20、Suzuki Grand Vitara JP-10)
2008.09-572(VW Tiguan-20、Suzuki Grand Vitara JP-15)
2008.10-470(VW Tiguan-20、Suzuki Grand Vitara JP-18)
2008.11-423(VW Tiguan-57、Suzuki Grand Vitara JP-14)
2008.12-1015(VW Tiguan-55、Suzuki Grand Vitara JP-14)
2009.01-1734(VW Tiguan-54)
2009.02-987(VW Tiguan-69、Nissan Rogue-45[2009.02.21台灣開始展示])
2009.03-812(VW Tiguan-50、Nissan Rogue-126)
2009.04-538(VW Tiguan-75、Nissan Rogue-114)
2009.05-640(VW Tiguan-33、Nissan Rogue-115)
2009.06-1377(VW Tiguan-49、Nissan Rogue-157)
2009.07-1605(VW Tiguan-95、Nissan Rogue-145)
2009.08-1516(VW Tiguan-29、Nissan Rogue-100)
2009.09-205(VW Tiguan-30、Nissan Rogue-101)
2009.10-802(VW Tiguan-15、Nissan Rogue-119、Subaru Forester-20)
2009.11-1082(VW Tiguan-79、Nissan Rogue-91、Subaru Forester-22)
2009.12-1922(VW Tiguan-219、Nissan Rogue-101、Subaru Forester-41、Suzuki Grand Vitara JP-19)
2010.01-1107(VW Tiguan-34、Nissan Rogue-197、Subaru Forester-0、Suzuki Grand Vitara JP-45)
2010.02-1197(VW Tiguan-9、Nissan Rogue-79、Subaru Forester-33、Suzuki Grand Vitara JP-13)
2010.03-602(VW Tiguan-240、Nissan Rogue-181、Subaru Forester-29、Suzuki Grand Vitara JP-19)...銷售量開始輸CRV3
2010.04-869(VW Tiguan-164、Nissan Rogue-140、Subaru Forester-59、Suzuki Grand Vitara JP-14)...銷售量又贏過CRV3