可惜了~~~
高達40幾PSI的胎壓,請問這樣試車怎會有準確的心得回饋給忠實的讀者呢?

| 車款 | KONA 躍動 | Vitara S Allgrip |
| 排氣量 |
1591 cc | 1373 cc |
| 壓縮比 | 10.0:1 | 9.9:1 |
| 最大馬力 | 177 / 5500 | 140 / 5500 |
| 最大扭力 | 27.0 / 1500~4500 | 22.4 / 1500~4000 |
| 引擎系統 | 缸內直噴渦輪增壓 | 缸內直噴渦輪增壓 |
| 變速系統 | 雙離合器 7AT | 6AT |
| 懸吊系統 | 麥花臣、多連桿 | 麥花臣、扭力樑 |
| 驅動方式 | 適時四驅 | 適時四驅 |
| 煞車型式 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 車身尺寸 | 4165*1800*1565 | 4175*1775*1610 |
| 配胎尺寸 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 軸距 | 2600 mm | 2500 mm |
| 車重 | 1426 KG | 1235 KG |
| 尾廂容積 | 361 L | 375 L |
| 迴轉半徑 | 5.3 M | 5.2 M |
| 油箱容量 | 50 L | 47 L |
| 平均油耗 | 14.3 KM/L | 15.5 KM/L |
| 平均續航里程 | 715 KM | 728 KM |
| 氣囊數 | 6 | 7 |
| 參考牌價 | 89萬 | 90萬 |


微醺鸚鵡 wrote:
身為Vitara 1...(恕刪)


three.com wrote:
UCAR都已經報導了...(恕刪)
| 車款 | Kona 極致 | Eclipse Cross 菁英 |
| 排氣量 | 1591 cc | 1499 cc |
| 壓縮比 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 最大馬力 | 177 / 5500 | 163 / 5500 |
| 最大扭力 | 27.0 / 1500~4500 | 25.5 / 1800~4500 |
| 引擎系統 | 缸內直噴渦輪增壓 | 缸內直噴渦輪增壓 |
| 變速系統 | 雙離合器7速 | CVT模擬8速 |
| 懸吊系統 | 麥花臣、多連桿 | 麥花臣、多連桿 |
| 驅動方式 | 適時四驅 | 前輪驅動 |
| 煞車型式 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 車身尺寸 | 4165*1800*1565 | 4405*1805*1685 |
| 配胎尺寸 | 235/45 R18 | 225/55 R18 |
| 軸距 | 2600 mm | 2670 mm |
| 車重 | 1426 KG | 1520 KG |
| 尾廂容積 | 361 L | 374 L |
| 迴轉半徑 | 5.3 M | 5.3 M |
| 油箱容量 | 50 L | 63 L |
| 平均油耗 | 14.3 KM/L | 14.6 KM/L |
| 平均續航里程 | 715 KM | 919 KM |
| 氣囊數 | 6 | 7 |
| 參考牌價 | 99萬 | 100萬 |


微醺鸚鵡 wrote:
聽說隔壁棚Eclipse...(恕刪)




