為了讓2X在外時不怕沒電可用,原廠送那顆原電沒啥用,沒充電器,每次背蓋還拆來拆去
於是上週五入手了一款行動電源
也就是最近買htc手機送的行動電源 先創 3dvision PB-5000 5000MAH
隔天就看到燦坤燦坤在特價另一款
【Kamera】 MP-5000 移動電源-5000mA
我原本也考慮但是太貴而作罷,沒想到我買得隔天就特價...
看到行動電源入手這篇文章內有討論到【Kamera】這顆的充電速度飛快
一小時左右竟然可以充電充60啪以上
我開始覺得先創這顆行動電源,是我拿到瑕疵品還是大家都這樣?
因為我充一小時也大約20啪左右而已,也是開機狀態用1A充
今天用電池監控軟體(BatteryMonitorWidgetPro)
測試了一下實際電壓電流輸入手機是多少
數據如下
2011/04/19|下午03:07:39|-2mA|83%|3957mV|33.3ºC
2011/04/19|下午03:08:39|74mA|84%|4012mV|33.1ºC
2011/04/19|下午03:09:39|68mA|84%|4012mV|33.1ºC
2011/04/19|下午03:10:39|62mA|84%|4012mV|33.1ºC
2011/04/19|下午03:11:39|57mA|84%|4012mV|33.1ºC
2011/04/19|下午03:12:39|103mA|85%|4066mV|32.2ºC
2011/04/19|下午03:13:39|94mA|85%|4066mV|32.2ºC
2011/04/19|下午03:14:39|86mA|85%|4079mV|31.9ºC
2011/04/19|下午03:15:39|79mA|85%|4086mV|31.7ºC
2011/04/19|下午03:16:39|114mA|86%|4089mV|31.7ºC
2011/04/19|下午03:17:39|104mA|86%|4098mV|31.4ºC
2011/04/19|下午03:18:39|95mA|86%|4102mV|31.2ºC
2011/04/19|下午03:19:39|147mA|87%|4104mV|31.2ºC
2011/04/19|下午03:20:39|135mA|87%|4106mV|31.1ºC
2011/04/19|下午03:21:39|124mA|87%|4109mV|30.9ºC
2011/04/19|下午03:22:39|162mA|88%|4111mV|30.9ºC
2011/04/19|下午03:23:39|380mA|89%|4112mV|30.8ºC
2011/04/19|下午03:24:39|348mA|89%|4116mV|30.7ºC
2011/04/19|下午03:25:39|319mA|89%|4116mV|30.7ºC
2011/04/19|下午03:26:39|259mA|90%|4122mV|30.6ºC
2011/04/19|下午03:27:39|237mA|90%|4122mV|30.5ºC
2011/04/19|下午03:28:39|217mA|90%|4122mV|30.5ºC
2011/04/19|下午03:29:39|208mA|91%|4126mV|30.4ºC
2011/04/19|下午03:30:39|191mA|91%|4131mV|30.4ºC
2011/04/19|下午03:31:39|175mA|91%|4131mV|30.4ºC
2011/04/19|下午03:32:39|187mA|92%|4138mV|30.3ºC
2011/04/19|下午03:33:39|171mA|92%|4140mV|30.2ºC
2011/04/19|下午03:34:39|157mA|92%|4140mV|30.2ºC
2011/04/19|下午03:35:39|144mA|92%|4147mV|30.2ºC
2011/04/19|下午03:36:39|147mA|93%|4153mV|30.1ºC
2011/04/19|下午03:37:39|135mA|93%|4153mV|30.1ºC
2011/04/19|下午03:38:39|124mA|93%|4146mV|30.0ºC
2011/04/19|下午03:39:39|161mA|94%|4155mV|30.0ºC
2011/04/19|下午03:40:39|148mA|94%|4155mV|30.0ºC
2011/04/19|下午03:41:39|136mA|94%|4157mV|30.0ºC
2011/04/19|下午03:42:39|125mA|94%|4159mV|29.9ºC
2011/04/19|下午03:43:39|137mA|95%|4163mV|29.9ºC
2011/04/19|下午03:44:39|126mA|95%|4163mV|29.9ºC
2011/04/19|下午03:45:39|115mA|95%|4167mV|29.8ºC
2011/04/19|下午03:46:39|157mA|96%|4169mV|29.8ºC
2011/04/19|下午03:47:39|144mA|96%|4172mV|29.8ºC
2011/04/19|下午03:48:39|132mA|96%|4176mV|29.8ºC
2011/04/19|下午03:49:39|121mA|96%|4176mV|29.8ºC
2011/04/19|下午03:50:39|135mA|97%|4176mV|29.8ºC
2011/04/19|下午03:51:39|124mA|97%|4178mV|29.7ºC
2011/04/19|下午03:52:39|114mA|97%|4178mV|29.7ºC
2011/04/19|下午03:53:39|104mA|97%|4177mV|29.7ºC
2011/04/19|下午03:54:34|-1mA|99%|4182mV|29.7ºC
2011/04/19|下午03:55:34|-1mA|99%|4182mV|29.7ºC
2011/04/19|下午03:56:34|999mA|99%|4184mV|29.6ºC
2011/04/19|下午03:57:34|916mA|99%|4186mV|29.6ºC
2011/04/19|下午03:58:34|840mA|99%|4186mV|29.6ºC
2011/04/19|下午03:59:34|770mA|99%|4188mV|29.5ºC
2011/04/19|下午04:00:34|706mA|99%|4190mV|29.4ºC
2011/04/19|下午04:01:34|647mA|99%|4190mV|29.4ºC
2011/04/19|下午04:02:34|593mA|99%|4189mV|30.0ºC
2011/04/19|下午04:03:34|544mA|99%|4188mV|29.9ºC
2011/04/19|下午04:04:34|499mA|99%|4188mV|29.9ºC
2011/04/19|下午04:05:34|457mA|99%|4191mV|29.8ºC
2011/04/19|下午04:06:34|418mA|99%|4125mV|30.3ºC
2011/04/19|下午04:07:34|383mA|99%|4125mV|30.3ºC
2011/04/19|下午04:08:34|351mA|99%|4146mV|30.7ºC
2011/04/19|下午04:09:34|322mA|99%|4166mV|31.0ºC
2011/04/19|下午04:10:34|182mA|100%|4177mV|30.9ºC
可以看到他輸入手機的電流都不到1000mA 我用1A的充竟然連500mA都不到
真的是太扯了!!難怪我朋友說,這顆賣這麼便宜一定有問題
想請問有使用這顆行動電源的大大,你們是否充電速度也不快呢?
還是我的這顆真的是瑕疵品?
拜託各位大大幫個忙
我後來換用先創附的usb現在去買個mini轉micro的轉接頭
插上手機充電真的變快了!
後來也看到別的版有再討論這個問題
=================
剛剛跟朋友又在測試一次
應該是LG 2X這隻手機內部設定的問題
不知道是不是所有雙核都這樣?
我朋友他們只用普通usb線插行動電源都是顯示ac充電
唯獨2x的入是用usb to micro usb的線插行動電源,會被判別為usb充電
那換一種線呢?
我試過,若是用usb to mini USB線+mini 轉micro轉接頭的話就會變成ac充電
不知道是不是可由韌體或更新系統而修正過來
若是硬體的關係的話那就.....
"Take life as it is , but keep my dream alive ."
內文搜尋

X