小弟十年前熱愛苦花,目前重拾興趣,問問大家
7米溪流竿,釣苦花用,主要釣法是流鉛/沉底; 價位15000上下,有沒有好竿推薦!
小弟偏好可以ZOOM的竿子...
過去小弟愛竿是SHIMANO 6.1M 溪峰,17年前買的,現在依舊頭好壯壯
想直上過去只能摸摸的"GAMAKATSU"
目前有看到這幾支
GAMAKATSU 粋我 硬調 7M (溪流竿),zoom 溪流竿,日本製
GAMAKATSU 幻我 溪流竿 硬調7.0,日本製
SHIMANO 弧溪 ZM 本調子 小繼 H-71, zoom 溪流竿,印尼製
SHIMANO 翠弧 溪流竿 H71,zoom 溪流竿,印尼製
—————2025.02————-
更新,彈藥庫
品牌 | 品番 | 全長(m) | Zoom | 価格(円) | 商品序號 | |
翠弧 | SHIMANO | H71 | 7.1 | 67⇔71 | 69,500 | 34653 7 |
弧渓 | SHIMANO | H71 | 7.1 | 67⇔71 | 46,000 | 37201 7 |
SUPERGAME POWER SPEC H83-90 ZS | SHIMANO | H83-90 ZS | 9 | 83⇒90 | 67,100 | |
琥珀零1-61MK | DAIWA | 1-61MK | 6.1 | 56⇔61 | 58,600 | 06301253 |
SZ琥珀 中硬硬 71M | DAIWA | 中硬硬 71M | 7.1 | 61⇔66⇔71 | 86,000 | 06376137 |
早霧硬調63MC | DAIWA | 硬調63MC | 6.37 | 58⇔63 | 16,600 | 06312625 |
EXPERT TECHNICAL TUNE | DAIWA | 70M・V | 6.99 | 65⇔70 | 49,800 | 115971 |
Daiwa TT | DAIWA | 80M・V | 8 | 75⇔80 | 28,300 | 116015 |
遡(のぼり) | DAIWA | P-3 90MV | 8.98 | 85⇒90 | 106,000 | 2115926 |
琥珀本流 ハイパードリフト メタルチューン サツキ82 | DAIWA | サツキ82 | 8.18 | NA | 71,500 | 914659 |
琥珀本流零1-71MK | DAIWA | 1-71MK | 7 | 65⇔70 | 70,500 | 06302133 |
遡 P-3 95M | DAIWA | 95M | 9.49 | 90⇒95 | 130,000 | 4550133405341 |
GAMAKATSU 幻我 6.5M | GAMAKATSU | 6.5M | 6.5 | NA | 58,000 | 20340 |
GAMAKATSU IO MH75 | GAMAKATSU | MH75 | 7.5 | NA | 70,000 | |
GAMAKATSU zero leader 80 | GAMAKATSU | 80 | 8 | 75⇔80 | 65,000 | 21268 |
がま渓流 本流SPECIAL H85-80 | GAMAKATSU | H85-80 | 8.5 | 80⇒85 | 81,500 | |
プライム本流 P3-95MW | DAIWA | P3-95MW | 9.5 | 90⇒95 | 45,000 | 4550133341984 |
遡 尺サツキ90 | DAIWA | 遡 尺超90 | 8.98 | 85⇒90 | 96,000 | 06303118 |
遡 貳尺超98 | DAIWA | 遡 弐尺超98 | 9.8 | 90⇒98 | 110,000 | 06303125 |
SZ華嚴本流 80SV | DAIWA | 80SV | 8 | NA | 88,000 | 06376847 |
エキスパート 碧羅 中継 硬調 85M | DAIWA | 硬調 85M | 8.5 | 73⇔79⇔85 | 60,000 | 27434 |
遡Fire wolf P-2 83-90MC | DAIWA | P2 83-90MC | 9 | 83⇒90 | 60,000 | 06312110 |
AIR MASTER(エアマスター) 90M | DAIWA | 90M | 9 | 85⇒90 | 105,000 | 223195 |
AIR MASTER(エアマスター) 100M | DAIWA | 100M | 10 | 95⇒100 | 122,000 | 323253 |
KOHAKU 琥珀VIP 中硬硬61 | DAIWA | VIP 中硬硬61 | 6.1 | 49⇔53⇔57⇔61 | 150,000 | |
琥珀本流105M | DAIWA | 105M | 10.47 | 100⇒105 | 183,000 | 6318905 |
琥珀本流HD 95MR | DAIWA | 95MR | 9.5 | 90⇒95 | 74,800 | 06316110 |
琥珀本流HYPERDRIFT 95M | DAIWA | 95M | 9.5 | 90⇒95 | 93,500 | 06318210 |
琥珀本流ハイパードリフト サツキ 85 | DAIWA | サツキ 85 | 8.5 | NA | 80,500 | 323369 |
琥珀本流 ハイパードリフト メタルチューン サツキ82 | DAIWA | サツキ82 | 8.18 | NA | 71,500 | 914659 |
SZ琥珀本流 硬調85MK | DAIWA | 硬調85MK | 8.5 | 80⇒85 | 91,000 | 06302024 |
SZ琥珀本流 硬調95MK | DAIWA | 硬調95MK | 9.5 | 90⇒95 | 99,800 | 06302037 |
SZ琥珀本流 硬調硬85MK | DAIWA | 硬調硬85MK | 8.5 | 80⇒85 | 93,000 | 06302049 |
SZ琥珀零3-72MK | DAIWA | 3-72MK | 7.2 | 67⇔72 | 74,800 | 6301279(1998Y) |
SZ琥珀本流零3-75MK | DAIWA | 3-75MK | 7.47 | 70⇒75 | 79,800 | 06302158 |
SZ琥珀本流零3-85MK | DAIWA | 3-85MK | 8.43 | 80⇒85 | 90,000 | 06302159 |
琥珀零01-70MZ | DAIWA | 01-70MZ | 7 | 65⇔70 | 78,100 | 6309020(2002Y) |
琥珀POWER零 04-90MZ | DAIWA | 04-90MZ | 8.94 | 85⇒90 | 90,000 | 06309130 |
Expert power type 025-85M | DAIWA | 025-85M | 8.46 | 80⇒85 | 60,000 | 914628 |
Expert ZERO POWER 04-85MD | DAIWA | 04-85MD | 8.44 | 80⇒85 | 60,000 | 06311210 |
鋭覇 71Q | DAIWA | 硬調 71・Q | 7.14 | NA | 71,000 | 4550133162206 |
遙 硬調73ME | DAIWA | 73ME | 7.28 | 68⇒73 | 80,000 | 06304327 |
流覇 メタルチューン | DAIWA | 硬調70M | 6.97 | 65⇔70 | 66,500 | 6318005 |
流覇 | DAIWA | 硬調硬65MY | 6.5 | 60⇔65 | 61,000 | 223225 |
流覇III 硬調 71MY | DAIWA | 硬調71MY | 7.1 | 66⇔71 | 66,000 | 06315160(2006Y) |
翡翠 冴 硬調70M | DAIWA | 硬調70M | 6.98 | 65⇔70 | 40,000 | 79211 |
RYOBI VS TYPE3 85/90 | RYOBI | TYPE3 85/90 | 9 | 85⇒90 | 79,800 | 854585 |
PROMIND 峡本流 V PRO (73-80) MAMIYA-OP (1999) | MAMIYA | V PRO(73-80) | 8 | 73⇔80 | ||
峡本流 V 70-75 | MAMIYA | V 70-75 | 7.5 | 70⇔75 | 72,000 | |
SHIMANO KAGERO SUL 65-70 ZX | SHIMANO | SUL 65-70 ZX | 7 | 65⇔70 | 49,800 | |
TECHNICAL GAME蜻蛉 Long drift 80-85 ZY | SHIMANO | 80-85 ZY | 8.5 | 80⇒85 | 87,000 | 35138 8 |
TECHNICAL GAME 翠隼SPECIAL ZB S中硬70 | SHIMANO | ZB S中硬70 | 7 | 65⇔70 | 93,000 | 33960 7 |
第一代 原奌流 硬調70-75ZD | SHIMANO | 硬調70-75ZD | 7.5 | 70⇔75 | 62,400 | 32487 |
第二代 原奌流80NK | SHIMANO | 硬中硬80NK | 8 | NA | 67,500 | 33254 7 |
第二代 原奌流72NK 硬中硬 | SHIMANO | 硬中硬72NK | 7.2 | NA | 60,000 | 33318 6 |
第二代 原奌流72NK 硬調 | SHIMANO | 硬調72NK | 7.2 | NA | 61,000 | 33319 3 |
第三代 原奌流 拔70 | SHIMANO | 拔70 | 7 | NA | 74,400 | 341464 |
SUPERGAME LONG SPECIAL ZB100 | SHIMANO | M95-100 | 10 | 95⇒100 | 119,000 | 33962 1 |
SUPERGAME FINE SPEC | SHIMANO | MH95-100 | 10 | 95⇒100 | 89,400 | 303165 |
SUPERGAME SPECIAL H90-95 ZJ | SHIMANO | H90-95 ZJ | 9.5 | 90⇒95 | 99,800 | 33789 7 |
SUPER GAME SPECIAL H90-95 GOKAN ZW | SHIMANO | GOKAN ZW | 9.5 | 90⇒95 | 129,300 | 37978 8 |
SUPER GAME POWER SPEC ZS 90-97 | SHIMANO | ZS 90-97 | 9.7 | 90⇒97 | 74,800 | 33145 8 |
SUPERGAME LIGHT SPEC MH90-95 ZJ | SHIMANO | MH90-95 ZJ | 9.5 | 90⇒95 | 69,800 | 33744 3 |
SUPERGAME SPECIAL MONSTER HHH83-90 ZT | SHIMANO | HHH83-90 ZT | 9 | 83⇒90 | 90,000 | |
SUPERGAME SPECIAL HMH83-90 ZT | SHIMANO | HMH83-90 ZT | 9 | 83⇒90 | 84,000 | |
SUPERGAME SPECIAL MH83-90 ZE | SHIMANO | MH83-90 ZE | 9 | 83⇒90 | 82,000 | |
SUPER GAME Basis H85-90Z | SHIMANO | H85-90Z | 9 | 85⇒90 | 43,500 | 339669 |
三代刀 90 NA | SHIMANO | 90 | 9 | NA | 159,000 | 393098 |
三代刀 80 NA | SHIMANO | 80 | 8 | NA | 136,000 | 393104 |
二代刀 90 NI | SHIMANO | MH90 | 9 | NA | 128,000 | 34178 5 |
二代刀 80 NI | SHIMANO | MH80 | 8 | NA | 108,000 | 34177 8 |
一代刀 90 NX | SHIMANO | MH90 | 9 | NA | 118,000 | 33455 8 |
一代刀 80 NX | SHIMANO | MH80 | 8 | NA | 100,000 | 32981 3 |
がま渓流 本流SPECIAL H90-95 | GAMAKATSU | H90-95 | 9.5 | 90⇒95 | 89,500 | |
がま渓流 本流SPECIAL H90-85 | GAMAKATSU | H90-85 | 9 | 85⇒90 | 85,000 | |
がま渓流 本流SPECIAL P75 | GAMAKATSU | P75 | 75 | NA | 77,000 | |
がま渓流 本流SPECIAL 第二代 HH95 | GAMAKATSU | HH90-95 | 9.5 | NA | 105,000 | |
GAMAKATSU CROSS STREAM 8M | GAMAKATSU | 8M | 8 | NA | 56,000 | 20040 |
がま渓流 流技II 硬調71 | GAMAKATSU | 硬調71 | 7.1 | NA | 69,000 | 21277 |
粋我 硬調60 | GAMAKATSU | 硬調 | 6 | 50⇔55⇔60 | 49,000 | 20016 |
粋我 硬調70 | GAMAKATSU | 硬調 | 7 | 60⇔65⇔70 | 55,500 | 20016 |
春彩 硬調45 | GAMAKATSU | 硬調 | 4.5 | NA | 18,000 | 20043 |
がま渓流 本流 アマゴ 81 | GAMAKATSU | アマゴ 81 | 8.1 | 63⇔72⇔81 | 49,500 |



