通古斯卡 wrote:
DXO就是隨便看看就好,他測出來的成績就是跟實際體驗有差
也不用去管它測甚麼怎麼測的,那也不會讓手機拍出來的表現更好
非常同意呀!!
digito wrote:
http://www.dxomark.com/Mobiles/Sony-Xperia-Z5-Mobile-review-Best-mobile-photo-video-scores-to-date
Dxo mark評比,z5是手機相機第一名
| Z5 拍照 | Z5 錄影 | S6 拍照 | S6 錄影 | G4 拍照 | G4 錄影 | |
| 曝光與對比 | 87 | 85 | 90 | 89 | 86 | 89 |
| 色彩 | 87 | 87 | 85 | 84 | 80 | 76 |
| 自動對焦 | 95 | 91 | 94 | 90 | 94 | 76 |
| 紋理 | 89 | 84 | 90 | 89 | 90 | 84 |
| 雜訊 | 85 | 87 | 84 | 96 | 84 | 92 |
| 壓縮失真 | 76 | 75 | 79 | 89 | 76 | 80 |
| 閃光燈(錄影部分是影像穩定) | 91 | 93 | 87 | 59 | 81 | 65 |
p40403 wrote:
有這兩隻的可以比較...(恕刪)