EVO 3D手機忽然耗電+升溫, 與自動關機問題

各位板友大家好,

小弟的手機是HTC EVO 3D, 目前入手快要兩週,
未解鎖, 未root, 未刷機, 之前使用一切正常.

唯獨10/12清晨兩點手機進入低電量, 於是就插著USB讓他充電,
早上起來發現手關機了, 清查電池紀錄如下:

EVO 3D手機忽然耗電+升溫, 與自動關機問題

凌晨兩點開始充電:
2011/10/12|01:58:47 AM|-501mA|14%|3601mV|38.3ºC|2|4
2011/10/12|02:03:47 AM|105mA|14%|3757mV|37.6ºC|1|3
2011/10/12|02:08:47 AM|16mA|14%|3739mV|38.2ºC|1|3
2011/10/12|02:13:47 AM|43mA|14%|3773mV|38.2ºC|1|3
2011/10/12|02:18:47 AM|44mA|14%|3744mV|38.3ºC|1|3
2011/10/12|02:23:47 AM|40mA|15%|3773mV|38.2ºC|1|3
2011/10/12|02:28:47 AM|-10mA|15%|3735mV|38.4ºC|1|3
2011/10/12|02:33:47 AM|3mA|15%|3766mV|38.1ºC|1|3
2011/10/12|02:38:47 AM|80mA|15%|3779mV|38.0ºC|1|3
2011/10/12|02:43:47 AM|117mA|16%|3775mV|38.1ºC|1|3
2011/10/12|02:48:47 AM|60mA|16%|3755mV|38.3ºC|1|3
2011/10/12|02:53:47 AM|48mA|16%|3788mV|38.1ºC|1|3
2011/10/12|02:58:47 AM|44mA|16%|3759mV|38.1ºC|1|3
2011/10/12|03:03:47 AM|48mA|17%|3788mV|38.1ºC|1|3
2011/10/12|03:08:47 AM|36mA|17%|3788mV|38.4ºC|1|3
2011/10/12|03:13:47 AM|86mA|17%|3781mV|38.4ºC|1|3
2011/10/12|03:18:47 AM|107mA|18%|3784mV|38.3ºC|1|3
2011/10/12|03:23:47 AM|68mA|18%|3795mV|38.2ºC|1|3
2011/10/12|03:28:47 AM|37mA|18%|3766mV|38.4ºC|1|3
2011/10/12|03:33:47 AM|57mA|18%|3790mV|38.2ºC|1|3
2011/10/12|03:38:47 AM|3mA|18%|3781mV|38.2ºC|1|3
2011/10/12|03:43:47 AM|39mA|19%|3797mV|38.1ºC|1|3
2011/10/12|03:48:47 AM|74mA|19%|3803mV|38.2ºC|1|3
2011/10/12|03:53:47 AM|48mA|19%|3801mV|38.1ºC|1|3
2011/10/12|03:58:47 AM|4mA|19%|3775mV|38.3ºC|1|3
2011/10/12|04:03:47 AM|-26mA|19%|3757mV|38.6ºC|1|3
以上看似正常, 電力都有充進來,

凌晨四點, 溫度開始攀升以及用電量忽然大增:
2011/10/12|04:08:47 AM|18mA|19%|3803mV|38.5ºC|1|3
2011/10/12|04:13:47 AM|-186mA|19%|3660mV|41.2ºC|2|3
2011/10/12|04:18:47 AM|-431mA|17%|3643mV|44.2ºC|1|3
2011/10/12|04:23:47 AM|-424mA|15%|3636mV|46.6ºC|1|3
2011/10/12|04:28:47 AM|-423mA|13%|3616mV|48.5ºC|1|3
2011/10/12|04:33:47 AM|-450mA|11%|3599mV|50.1ºC|1|3
2011/10/12|04:38:47 AM|-421mA|9%|3592mV|51.2ºC|1|3
2011/10/12|04:43:47 AM|-411mA|7%|3568mV|52.3ºC|1|3
2011/10/12|04:48:47 AM|-439mA|5%|3559mV|53.1ºC|1|3
2011/10/12|04:53:47 AM|-427mA|3%|3574mV|53.2ºC|1|3
2011/10/12|04:58:21 AM|-477mA|0%|3531mV|53.5ºC|1|3
到了凌晨五點電力消耗殆盡自動關機,
手機溫度也突破50度大關 囧

起床以後電力剩下36%, 應該是關機後才充進來的:
2011/10/12|07:02:37 AM|-690mA|36%|3621mV|36.7ºC|1|1
2011/10/12|07:07:16 AM|29mA|36%|3857mV|36.9ºC|2|6



然後剛剛手機在沒有使用的狀態下, 又忽然自動關機,
是朋友來按了電源才發現他又關了, 這次溫度沒有異常攀升, 電量也正常:
2011/10/13|12:42:17 AM|-277mA|99%|4249mV|29.0ºC|0|0
2011/10/13|12:47:17 AM|-277mA|99%|4247mV|28.7ºC|0|0
消失了幾筆紀錄, 正常來說每五分鐘要記錄一次
2011/10/13|01:18:19 AM|-660mA|99%|4139mV|29.9ºC|1|0
2011/10/13|01:23:03 AM|-523mA|98%|4187mV|33.0ºC|2|0

這個狀況有點詭異, 不曉得有沒有板友有經驗呢?
我安裝的軟體應該可以從AppBrian看到:
http://www.appbrain.com/user/kedy/timeline/htc-evo-3d-x515m

這兩天有更新一些軟體,
以及安裝"語音合成所需的語音資料"
不過不確定這狀況到底是手機問題還是軟體問題?
有沒有板友有相關經驗的呢? 一起討論討論吧XD 謝謝!
2011-10-13 2:13 發佈
我只知道,我之前也有同類事故發生在我的 EVO 3D身上。晚上叉滿100%,改了飛行模式後睡覺,一早醒來打算開機看看時間,但整部機關了,不知原因。按 Power 鍵也沒有反應。於是把手機插上電源,等了一會機自動開啟,才發現電量是 0%!我差點兒暈了過去!後來,再有兩三次這情況發生,最後給我發現其中一個 App 導致,把它移除便沒有這情況了!這個 App 我還付錢買正版,算敗錯了!這個 App 名稱我不說了,是一種有關自動改變手機情境模式的 App!你再有這情況發生,不妨看看是那些 App 的問題吧!

kedy wrote:
各位板友大家好,小弟...(恕刪)


我是用SS

剛買的第一天晚上就發生過這樣的狀況

我是把設定裡的快速開機關掉

之後就沒發生過了

樓主如果沒關的話可以試試看

(雖然不確定原因為何.但八成跟這個有關...)

aaalone wrote:
我只知道,我之前也有...(恕刪)


我也發生過這樣的事情!
睡前電量還有90幾%,並且把該關的程式都關一關,睡醒開不了機,害我整個嚇死了,結果是沒電!

我只發生過一次而已,所以原因還不明,如果再次發生我看只有一個一個的apps依序刪了
我的SS也發生一次,後來都注意到"工作管理員"選"全部清除"
真是常常莫名發熱
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?