可以請已經有買sensation 的大大們幫忙測試一下嘛?
目前我使用battery monitor widget 看耗電跟顯示電力百分比
但是在(沒有充電的情況下)顯示電流時都是顯示0ma,但是如果有插usb的話 就會顯示出電流了
有沒有大大幫忙試試看,我想確定一下是軟體的問題還是我拿到機王??
備註:我用超級管理員 的電池記錄器看到也是0mA(不會真的拿到機王吧)
記錄如下方(上方為5分鐘記錄一次,下方為1分鐘記錄一次)
2011/06/01|09:23:50 PM|0mA|70%|3870mV|35.0C
2011/06/01|09:28:50 PM|0mA|70%|3864mV|34.2C
2011/06/01|09:33:50 PM|0mA|69%|3846mV|33.5C
2011/06/01|09:38:50 PM|0mA|69%|3852mV|32.7C
2011/06/01|09:43:50 PM|0mA|69%|3897mV|34.2C
2011/06/01|09:48:50 PM|0mA|69%|3828mV|35.2C
2011/06/01|09:53:50 PM|0mA|68%|3885mV|33.8C
2011/06/01|09:58:50 PM|0mA|68%|3831mV|35.1C
2011/06/01|10:03:50 PM|0mA|67%|3780mV|36.7C
2011/06/01|10:07:42 PM|0mA|67%|3765mV|36.3C
2011/06/01|10:09:40 PM|0mA|65%|3747mV|37.4C
2011/06/01|10:14:36 PM|0mA|64%|3774mV|36.8C
2011/06/01|10:19:36 PM|0mA|62%|3777mV|35.7C
2011/06/01|10:49:17 PM|0mA|52%|3753mV|38.1C
2011/06/01|10:50:17 PM|0mA|52%|3732mV|37.3C
2011/06/01|10:51:17 PM|0mA|52%|3762mV|36.6C
2011/06/01|10:52:17 PM|0mA|52%|3753mV|36.2C
2011/06/01|10:53:17 PM|0mA|51%|3756mV|35.9C
2011/06/01|10:54:17 PM|0mA|51%|3765mV|35.7C
2011/06/01|10:55:17 PM|0mA|51%|3741mV|35.7C
2011/06/01|10:56:17 PM|0mA|51%|3753mV|35.7C
2011/06/01|10:57:17 PM|0mA|51%|3726mV|35.7C
2011/06/01|10:58:17 PM|0mA|51%|3747mV|35.5C
2011/06/01|10:59:17 PM|0mA|51%|3744mV|35.4C
2011/06/01|11:00:17 PM|0mA|49%|3762mV|35.3C
2011/06/01|11:01:17 PM|0mA|48%|3759mV|35.2C
2011/06/01|11:02:17 PM|0mA|47%|3753mV|35.1C
2011/06/01|11:03:17 PM|0mA|47%|3747mV|35.1C
2011/06/01|11:04:17 PM|0mA|47%|3738mV|35.0C

X