基本資訊 | Acer CloudMobile S500 | Sharp SH837W |
頻率系統 | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, HSDPA, WCDMA, HSUPA | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, HSDPA, WCDMA, HSUPA |
內建相機畫素 | 800萬畫素 | 800萬畫素 |
ROM/內建儲存空間 | 8GB | 4GB |
藍牙版本 | V4.0 | V4.0 |
RAM記憶體 | 1GB | 1GB |
音樂播放器 | MP3 | AAC, AAC+, MP3, WAV, AMR-NB, AMR-WB |
作業系統(平台) | Android 4.0 | Android 4.0 |
傳輸介面 | 藍牙, USB, HDMI, NFC | 藍牙, USB, A2DP |
處理器 | Qualcomm S4 MSM8260A, 1.5GHz | MediaTek MT6577, 1.2GHz |
處理器分類 | 雙核心處理器 | 雙核心處理器 |
記憶卡插槽 | microSD(TF) | microSD(TF) |
感光元件 | CMOS | CMOS |
錄影格式 | MPEG4 | MPEG4 |
影片播放格式 | MPEG4 | H.263, H.264, MPEG4 |
視訊鏡頭(3G) | 90萬畫素 | 130萬畫素 |
主螢幕材質 | 自動對焦, 全景模式拍攝, LED 閃光燈, Full HD | 臉部辨識, 全景模式拍攝, 微笑對焦, LED 閃光燈 |
主螢幕尺寸 | IPS | Super LCD (SLCD) |
主螢幕解析度 | 4.3吋 1280*720 pixels |
4.7吋 1280*720 pixels |
上網方式 | EDGE, GPRS, Wi-Fi / WLAN, 3G / WCDMA, 3.5G / HSDPA | EDGE, GPRS, Wi-Fi / WLAN, 3G / WCDMA, 3.5G / HSDPA |
機身長度 | 127mm(公厘) | 133.9mm(公厘) |
機身寬度 | 65.8mm(公厘) | 67.66mm(公厘) |
機身厚度 | 9.9mm(公厘) | 8.9mm(公厘) |
機身重量 | 125g(公克) | 126g(公克) |
電池容量 | 1460mAh(毫安培) | 1900mAh(毫安培) |
機身顏色 | 黑, 白 | 白 |
機身設計 | 直立式, 雙鏡頭, 3.5mm 耳機孔 | 直立式, 雙鏡頭, 3.5mm 耳機孔 |
以上規格資訊是參考手機王網站 http://www.sogi.com.tw/Product/PKresult.aspx?c=1&pno=8969&pno=9576 |
小弟最近本來一直在注意ACER S500這支手機,打算12月或明年初入手,但是最近又看到這支SHARP SH837W版上的開箱文,覺得好像也不錯,而且價格也比S500更低一些,不知道哪支比較順和相機哪個比較好,有點難分軒輊耶,sharp 在YOUTUBE的操作影片好少...