藍色底色代表最低價(居然是日本 !?),紅色為最貴售價。
國家 | 美國 | 加拿大 | 英國 | 澳洲 | 日本 | 法國/義大利 | 西班牙 | 德國 | 瑞士 |
稅率 | 9.2%* | 13%* | 17.5% | 10% | 5% | 19.6%/20% | 16% | 19% | 7.6% |
退稅 | ×* | O | O | O | O | ? | ? | ? | ? |
Wi-Fi 16GB | $545 | C$620 | £429 | A$629 | ¥48,800 | €499 | €479 | €514 | CHF649 |
NT$ | 17,299 | 19,357 | 20,549 | 18,115 | 17,080 | 20,559 | 19,777 | 21,125 | 18,756 |
Wi-Fi 32GB | $654 | C$733 | £499 | A$759 | ¥58,800 | €599 | €579 | €614 | CHF779 |
NT$ | 20,765 | 22,885 | 23,902 | 21,859 | 20,580 | 24,619 | 23,797 | 25,235 | 22,514 |
Wi-Fi 64GB | $763 | C$846 | £599 | A$879 | ¥68,800 | €699 | €679 | €714 | CHF899 |
NT$ | 24,255 | 26,413 | 28,692 | 25,316 | 24,080 | 28,728 | 27,907 | 29,346 | 23,092 |
Wi-Fi+3G 16GB | $687 | C$767 | £529 | A$799 | ¥61,800† | €599 | €579 | €614 | CHF799 |
NT$ | 21,813 | 23,946 | 25,339 | 23,011 | 21,630 | 24,619 | 23,797 | 25,235 | 23,092 |
Wi-Fi+3G 32GB | $796 | C$880 | £599 | A$928 | ¥71,800† | €699 | €679 | €714 | CHF929 |
NT$ | 25,273 | 27,474 | 28,692 | 26,726 | 25,130 | 28,728 | 27,907 | 29,346 | 26,849 |
Wi-Fi+3G 64GB | $905 | C$993 | £699 | A$1044 | ¥81,800† | €799 | €779 | €814 | CHF1,049 |
NT$ | 28,733 | 31,002 | 33,482 | 30,068 | 28,630 | 32,838 | 32,016 | 33,455 | 30,316 |
參考匯率 | 31.75 | 31.22 | 47.90 | 28.80 | 0.35 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 28.90 |
*美國/加拿大消費稅各州/省不同,在此採用平均值,各州/省稅率請參見:美國稅率 / 加拿大稅率
*美國部份州可退稅
†日本 Wi-Fi+3G 機種目前有鎖卡,只能搭配 Softbank 之 micro-SIM 卡使用。
註1:匯率以 2010 年 5 月 10 日台灣銀行公佈的數據為準,匯率波動可能對售價造成影響。
註2:所有售價皆不含運費、海外刷卡手續費等附加價格)
註3:第三波上市國家香港、新加坡、奧地利、比利時、盧森堡、愛爾蘭、墨西哥、紐西蘭、荷蘭售價尚未公開。