• 5

有可能是小烏龜的問題嗎?

家中的小烏龜P880會有瞬斷的問題,有時候封包掉的很嚴重
ping 中華DNS會有完全無法收不到封包的問題但不會亮紅燈,
請中華電信查修只說因為距離太遠要求我們降速成20M
但50M從2011開辦到現在已經用了好幾年了,自動升60M從5/19開始到現在也有一段時間了
會掉封包的狀況是10月左右開始,也叫修過兩次維修人員都是同一人
答案都是距離太遠也沒嘗試過換小烏龜,只說等新的光化箱建好再升回來
問何時要建光化箱、為什麼以前都不會掉封包也答不出來,實在讓人很懷疑是否真的是因為距離過長的問題

中華電信實在讓人很失望很想打爆客服電話
已更新僅使用筆電做測試

有可能是小烏龜的問題嗎?
有可能是小烏龜的問題嗎?

有可能是小烏龜的問題嗎?
有可能是小烏龜的問題嗎?
有可能是小烏龜的問題嗎?
有可能是小烏龜的問題嗎?
2014-11-06 17:14 發佈
文章關鍵字 問題 烏龜

完美心動時刻 wrote:
家中的小烏龜P880...(恕刪)


你可以幫我進小烏龜的GUI 192.168.1.1嗎

帳號cht

密碼chtnvdsl或是chtsvdsl

幫我把VDSL state 貼上來

可以的話左邊還有個maintain那欄裡面有DELT

DELT按下去會亮紅燈,跑測試三分鐘,結果也全部貼上來
也许是一场难圆的梦 一场没有结局的梦 多少的笑语飞散在风中 又围绕在我耳边
如果線路有更換過,或者是連結設備有異動過的話那麼超距問題確實也是有可能發生

只是詳細情況如何也許能夠從數據機內所顯示的線路資料就能夠確認

建議可先依照樓上石大所說明的方式來確認線路情況後再反應即可

畢竟這問題的解決方式還是得透過查修人員來處理,打爆客服電話是無法解決問題的XD
除了中華電信端的問題外
住家內線是否過於老舊也是一個會影響訊號穩定度的關鍵
必竟您不是用FTTH
試著先請中華電信來幫你換內線
用戶每年都可以有一次免費的權利
帳單內每個月的5元不是付假的
真正的高手是鋒芒內歛而不外露

石光上林 wrote:
你可以幫我進小烏龜的...(恕刪)

專業的來了太感謝了今天回家試試看
之前中華已經從大樓的香菇頭拉一條新的電話線到家裡了
不過已經有一段時間了,上次好像是小烏龜會亮紅燈的問題

石光上林 wrote:
你可以幫我進小烏龜的...(恕刪)

小烏龜key完帳密後時常會出現下面這個畫面連勾選expert mode也會出現


VDSL state如下



DELT測試如下



VDSL Port Details Upstream Downstream
Attainable Net Data Rate: 24440 kbps 58872 kbps
Actual Aggregate Tx Power: 12.9 dBm 14.6 dBm
============================================================================
VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3
Line Attenuation: 5.4dB 27.2dB 40.0dB N/A 13.2dB 31.8dB 46.8dB
Signal Attenuation: 5.4dB 27.2dB 40.0dB N/A 13.2dB 31.8dB 46.8dB
SNR Margin: 6.0dB 6.0dB 6.0dB N/A 6.0dB 6.0dB 6.0dB

------------------------------------------------------------------------------------
Line 0 DS HLOG (dB) (grouped by 8 tones):
0 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -7.4 -6.1 -6.2 -6.4 -6.7
10 : -7.3 -7.3 -7.5 -7.9 -8.3 -8.7 -8.8 -9.0 -9.2 -9.3
20 : -9.6 -9.8 -10.0 -10.3 -10.6 -10.9 -11.1 -11.5 -11.8 -12.0
30 : -12.3 -12.6 -12.8 -13.0 -13.2 -13.3 -13.5 -13.7 -13.8 -14.0
40 : -14.2 -14.3 -14.5 -14.7 -14.9 -15.0 -15.2 -15.3 -15.5 -15.7
50 : -15.8 -16.0 -16.2 -16.3 -16.5 -16.6 -16.8 -16.9 -17.1 -17.3
60 : -17.4 -17.6 -17.7 -17.9 -18.1 -18.2 -18.4 -18.5 -18.6 -18.8
70 : -18.9 -19.1 -19.2 -19.4 -19.5 -19.7 -19.8 -20.0 -20.1 -20.3
80 : -20.4 -20.5 -20.6 -20.8 -20.9 -21.1 -21.2 -21.4 -21.5 -21.6
90 : -21.8 -21.9 -22.0 -22.2 -22.2 -22.4 -22.5 -22.7 -22.8 -22.9
100 : -23.1 -23.2 -23.3 -23.4 -23.5 -23.6 -23.8 -23.9 -96.0 -96.0
110 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
120 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
130 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
140 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
150 : -96.0 -96.0 -28.7 -28.8 -28.9 -29.0 -29.1 -29.2 -29.2 -29.3
160 : -29.4 -29.4 -29.5 -29.5 -29.6 -29.7 -29.8 -29.9 -29.9 -30.0
170 : -30.1 -30.2 -30.2 -30.3 -30.4 -30.4 -30.5 -30.6 -30.7 -30.7
180 : -30.8 -30.9 -31.0 -31.1 -31.2 -31.2 -31.4 -31.4 -31.5 -31.6
190 : -31.6 -31.7 -31.9 -31.9 -32.0 -32.1 -32.1 -32.2 -32.3 -32.3
200 : -32.4 -32.5 -32.6 -32.7 -32.7 -32.8 -32.9 -33.0 -33.1 -33.2
210 : -33.2 -33.3 -33.4 -33.5 -33.5 -33.6 -33.7 -33.7 -33.8 -33.9
220 : -34.0 -34.0 -34.1 -34.2 -34.3 -34.4 -34.4 -34.5 -34.6 -34.7
230 : -34.8 -34.8 -34.9 -35.0 -35.1 -35.1 -35.2 -35.2 -35.3 -35.4
240 : -35.5 -35.6 -35.7 -35.7 -35.8 -35.9 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
250 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
260 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
270 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
280 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
290 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
300 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
310 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
320 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
330 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
340 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
350 : -43.0 -42.9 -43.1 -43.2 -43.2 -43.3 -43.2 -43.3 -43.3 -43.4
360 : -43.7 -43.7 -43.5 -43.8 -43.9 -43.8 -44.0 -43.9 -44.0 -43.9
370 : -44.1 -44.1 -44.3 -44.3 -44.5 -44.2 -44.5 -44.5 -44.7 -44.6
380 : -44.7 -44.8 -44.9 -45.1 -44.8 -44.8 -45.0 -45.1 -45.2 -45.3
390 : -45.3 -45.4 -45.6 -45.5 -45.8 -45.9 -45.8 -45.9 -46.0 -45.9
400 : -46.2 -46.2 -46.5 -46.6 -46.5 -46.9 -46.6 -46.7 -46.8 -47.0
410 : -47.1 -46.9 -47.2 -47.3 -47.2 -47.5 -47.5 -47.4 -47.3 -47.8
420 : -47.9 -47.8 -47.9 -47.7 -48.0 -48.3 -48.4 -48.3 -48.2 -48.7
430 : -48.3 -48.5 -48.6 -48.8 -48.6 -49.0 -49.0 -49.0 -49.0 -49.2
440 : -49.1 -49.5 -49.3 -49.2 -49.4 -49.4 -49.5 -49.8 -49.6 -49.8
450 : -49.8 -49.9 -49.9 -49.7 -49.7 -49.6 -50.1 -50.2 -50.3 -50.6
460 : -50.2 -50.5 -50.6 -51.2 -51.6 -50.3 -51.3 -51.2 -51.2 -51.6
470 : -51.2 -51.8 -51.6 -51.8 -51.9 -51.5 -51.9 -51.7 -52.1 -51.8
480 : -52.1 -51.6 -52.4 -52.4 -52.6 -51.8 -52.2 -52.6 -52.6 -52.7
490 : -52.8 -53.0 -52.8 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
500 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
510 : -96.0 -96.0
完美心動時刻 wrote:
小烏龜key完帳密後...(恕刪)


httpd都不正常了

先報修更新韌體看看,再依樣換一台


訊號看不出有甚麼太不正常的,D3衰減40幾db裝60M還可以

但是VDSL switch看得出怪怪的,17a的attainable在訊號沒問題下不該這麼低,應該可以到80多

還有你的頻寬沒有開滿,上傳應該是要高過20M


請他跳VDSL switch的port到VES1724
也许是一场难圆的梦 一场没有结局的梦 多少的笑语飞散在风中 又围绕在我耳边

石光上林 wrote:
httpd都不正常了...(恕刪)


如果是用chrome開出現那錯誤畫面是正常的
換100台也沒有用

看起來已經連線11小時沒斷過了

樓主要不要說明一下家中有接哪些設備
有時候根本不是中華電信線路問題


ABC90323 wrote:
如果是用chrome...(恕刪)


了解 謝謝大大分享 我自己看網頁用chrome 但是登一些設備GUI還是用firefox...畫面比較不易跑掉


但這明顯中華設備有點問題,至少從VDSL state上看是這樣的

您覺得呢
也许是一场难圆的梦 一场没有结局的梦 多少的笑语飞散在风中 又围绕在我耳边
  • 5
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?