• 163

VDSL Stats - Whats yours?



VDSL Port Details Upstream Downstream
Attainable Net Data Rate: 10104 kbps 44648 kbps
Actual Aggregate Tx Power: 13.4 dBm 14.6 dBm
============================================================================
VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3
Line Attenuation: 7.0dB 35.1dB 53.1dB N/A 16.3dB 42.7dB 64.2dB
Signal Attenuation: 7.0dB 35.1dB 53.1dB N/A 16.3dB 42.7dB 64.4dB
SNR Margin: 6.0dB 6.0dB 6.0dB N/A 6.0dB 6.0dB N/A


Downstream

DS HLOG (dB) (grouped by 8 tones):
0 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -7.4 -7.4 -8.1 -8.3 -8.6
10 : -9.1 -9.8 -10.2 -10.6 -11.1 -11.6 -11.9 -12.3 -12.7 -13.1
20 : -13.5 -13.9 -14.2 -14.4 -14.7 -14.9 -15.1 -15.4 -15.6 -15.9
30 : -16.1 -16.4 -16.7 -16.9 -17.2 -17.4 -17.6 -17.9 -18.1 -18.4
40 : -18.6 -18.8 -19.1 -19.3 -19.6 -19.8 -20.1 -20.3 -20.5 -20.7
50 : -21.0 -21.2 -21.4 -21.6 -21.8 -22.0 -22.2 -22.5 -22.7 -22.9
60 : -23.1 -23.3 -23.4 -23.6 -23.8 -24.0 -24.2 -24.4 -24.6 -24.8
70 : -25.0 -25.2 -25.4 -25.6 -25.8 -25.9 -26.1 -26.3 -26.5 -26.6
80 : -26.8 -27.0 -27.2 -27.4 -27.5 -27.7 -27.9 -28.0 -28.2 -28.4
90 : -28.5 -28.7 -28.9 -29.0 -29.2 -29.4 -29.5 -29.7 -29.9 -30.0
100 : -30.2 -30.4 -30.5 -30.7 -30.9 -31.0 -31.2 -31.4 -96.0 -96.0
110 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
120 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
130 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
140 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
150 : -96.0 -96.0 -38.0 -38.1 -38.2 -38.4 -38.5 -38.7 -38.8 -39.0
160 : -39.1 -39.3 -39.3 -39.5 -39.6 -39.7 -39.9 -40.0 -40.1 -40.3
170 : -40.4 -40.5 -40.7 -40.8 -40.9 -41.0 -41.2 -41.3 -41.4 -41.5
180 : -41.7 -41.8 -41.9 -42.1 -42.2 -42.3 -42.4 -42.5 -42.7 -42.8
190 : -42.9 -43.0 -43.2 -43.3 -43.4 -43.5 -43.6 -43.7 -43.8 -44.0
200 : -44.1 -44.2 -44.4 -44.5 -44.6 -44.7 -44.9 -45.0 -45.0 -45.2
210 : -45.3 -45.4 -45.6 -45.6 -45.8 -45.9 -46.0 -46.1 -46.3 -46.3
220 : -46.4 -46.6 -46.7 -46.8 -47.0 -47.1 -47.3 -47.3 -47.5 -47.6
230 : -47.7 -47.8 -47.9 -48.0 -48.2 -48.2 -48.3 -48.5 -48.5 -48.7
240 : -48.8 -48.9 -49.0 -49.1 -49.2 -49.4 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
250 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
260 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
270 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
280 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
290 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
300 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
310 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
320 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
330 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
340 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
350 : -59.4 -59.8 -59.8 -59.9 -59.6 -59.7 -59.9 -59.9 -60.1 -60.1
360 : -60.3 -60.4 -60.6 -60.4 -60.6 -61.1 -60.9 -61.0 -61.1 -61.3
370 : -61.0 -61.1 -61.0 -61.4 -61.3 -61.7 -62.0 -61.8 -62.0 -61.9
380 : -62.0 -62.2 -61.8 -62.0 -62.1 -62.6 -62.2 -62.3 -62.7 -62.8
390 : -62.9 -62.9 -62.7 -62.7 -63.0 -63.5 -63.3 -63.0 -63.6 -63.4
400 : -63.4 -63.9 -64.1 -64.3 -64.1 -64.1 -64.1 -64.5 -64.3 -64.8
410 : -65.1 -64.3 -65.0 -65.3 -65.1 -65.1 -65.8 -65.7 -65.6 -65.3
420 : -65.7 -65.9 -65.2 -65.5 -66.3 -65.5 -65.8 -66.0 -66.6 -66.2
430 : -66.9 -66.3 -66.6 -66.1 -66.6 -66.3 -66.6 -66.6 -67.6 -66.7
440 : -67.4 -67.6 -66.6 -67.0 -66.9 -66.7 -66.7 -68.1 -67.3 -67.1
450 : -67.8 -68.1 -67.7 -67.1 -67.1 -67.2 -67.7 -68.5 -68.1 -68.6
460 : -67.6 -68.2 -67.9 -67.9 -68.8 -68.0 -69.9 -69.1 -68.1 -69.6
470 : -68.8 -69.9 -68.6 -68.6 -70.0 -70.6 -69.0 -69.1 -70.8 -70.1
480 : -71.3 -69.9 -70.2 -70.7 -69.0 -70.8 -70.4 -70.9 -71.4 -71.7
490 : -71.4 -71.9 -70.1 -69.9 -70.7 -70.0 -70.9 -96.0 -96.0 -96.0
500 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
510 : -96.0 -96.0



Upstream

US HLOG (dB) (grouped by 8 tones):
0 : -96.0 -11.6 -6.0 -6.7 -7.1 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
10 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
20 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
30 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
40 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
50 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
60 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
70 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
80 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
90 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
100 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -32.5
110 : -32.7 -32.8 -33.0 -33.1 -33.3 -33.4 -33.6 -33.7 -33.8 -34.0
120 : -34.1 -34.2 -34.4 -34.5 -34.6 -34.8 -34.9 -35.0 -35.1 -35.3
130 : -35.4 -35.6 -35.7 -35.8 -36.0 -36.1 -36.3 -36.4 -36.5 -36.6
140 : -36.8 -36.9 -37.0 -37.2 -37.3 -37.4 -37.6 -37.7 -37.8 -38.0
150 : -38.1 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
160 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
170 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
180 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
190 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
200 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
210 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
220 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
230 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
240 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -49.1 -49.1 -49.0
250 : -49.5 -49.5 -49.7 -49.5 -49.8 -49.7 -50.1 -50.3 -50.2 -50.4
260 : -50.4 -50.6 -50.8 -51.0 -50.3 -52.1 -51.6 -50.9 -51.3 -51.0
270 : -51.3 -51.5 -51.7 -52.4 -51.9 -52.5 -52.1 -52.4 -52.3 -52.6
280 : -52.5 -53.0 -52.8 -52.4 -52.5 -53.2 -52.8 -52.9 -53.9 -52.9
290 : -53.4 -54.0 -53.6 -54.0 -53.8 -53.8 -53.2 -54.4 -54.3 -54.0
300 : -54.5 -55.9 -53.9 -54.3 -55.6 -55.4 -96.3 -53.8 -55.9 -55.3
310 : -55.5 -55.8 -96.3 -57.1 -56.2 -96.3 -96.3 -56.1 -96.3 -96.3
320 : -54.1 -96.3 -55.2 -96.3 -96.3 -96.3 -96.3 -96.3 -96.3 -96.3
330 : -96.3 -57.7 -96.3 -96.3 -96.3 -96.3 -96.3 -96.3 -96.3 -96.3
340 : -57.1 -96.3 -57.1 -96.3 -96.3 -96.3 -96.3 -57.6 -96.0 -96.0
350 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
360 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
370 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
380 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
390 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
400 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
410 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
420 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
430 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
440 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
450 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
460 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
470 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
480 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
490 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
500 : -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0 -96.0
510 : -96.0 -96.0


當時說要FTTH說沒料沒辦法
真不知道有甚麼辦法換成FTTH

cras4202tw wrote:
VDSL Port...(恕刪)


謝謝大大的耐心PO圖

不過您在25MHz之後的數字並不特別好
(420 後的tone 很多彼此之間超過1db的落差)

所以擔心高頻可能跑不上去

下載可能會無法滿速,約減少5Mb左右...
也许是一场难圆的梦 一场没有结局的梦 多少的笑语飞散在风中 又围绕在我耳边

石光上林 wrote:
謝謝大大的耐心PO...(恕刪)


到了30a也可能沒辦法挑戰單線60M嗎
那你這樣推測 我這邊距離機箱多遠

看來該好好督促升級FTTH了
cras4202tw wrote:
到了30a也可能沒...(恕刪)


500~550公尺

另外補充一下 升上去不是無時無刻都跑不滿

可能下雨才跑不滿

你的D2衰減 比起其他差不多距離的 少一些
也许是一场难圆的梦 一场没有结局的梦 多少的笑语飞散在风中 又围绕在我耳边
版大您好!
可否幫小弟看看有沒有機會單線100M? 目前是7740C雙線,若是有機會的話小弟下一步該怎麼做?
謝謝!




wbj6740 wrote:
版大您好!可否幫小...(恕刪)


您好

絕對可以單線,距離100米不到

打電話報修 說會瞬斷

人來了就請他走壞port換port流程

跳一個新的VES1724或是DAS3626 單port VDSL 30a

然後換一台數據機P880或是6740C
也许是一场难圆的梦 一场没有结局的梦 多少的笑语飞散在风中 又围绕在我耳边
感謝您。
另外想請教,單線與雙線最大的差別就是在ping值與穩定度是嗎?

wbj6740 wrote:
感謝您。另外想請教...(恕刪)


兩條併行的導線,國中生都知道會有干擾

中華電信沒有針對這個問題 在工法上做出任何因應措施 直接無視這個問題


所以reliability就是最大的差異
也许是一场难圆的梦 一场没有结局的梦 多少的笑语飞散在风中 又围绕在我耳边
版大抱歉請問一下~可否幫小弟看看有沒有機會單線100M?最近也是想要去換成單線100M....FTTH申請了三年都沒下文...="=....

dong0125 wrote:
版大抱歉請問一下~...(恕刪)


同581樓的

最好先請問一下taotu大,請他幫忙看U3剩多少tone可用


這種都在邊緣,有機會上不去

不過你bonding可以連著18天沒斷,FEC也不多 算很神奇

代表附近線路不多吧 相較來講你的線路品質算不錯
也许是一场难圆的梦 一场没有结局的梦 多少的笑语飞散在风中 又围绕在我耳边
  • 163
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 163)
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?