
騎狗去撞車 wrote:
試了一下,也不知這樣是好還不好汗
1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 1 ms <1 ms <1 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
3 1 ms <1 ms 1 ms tpe4-3301.hinet.net [168.95.24.46]
4 7 ms 14 ms 1 ms 220-128-11-222.HINET-IP.hinet.net [220.128.11.222]
5 5 ms 2 ms 2 ms TPDT-3011.hinet.net [220.128.1.110]
6 1 ms 1 ms 1 ms r4044-s2.tp.hinet.net [220.128.1.182]
7 23 ms 22 ms 22 ms r11-hk.hinet.net [220.128.3.61]
8 19 ms 19 ms 19 ms pacnet-hk-gw.hinet.net [211.22.33.53]
9 21 ms 20 ms 20 ms ip-61-14-158-69.asianetcom.net [61.14.158.69]
10 24 ms 25 ms 25 ms CDF-0020.pacnet.net [42.99.163.5]
11 24 ms 24 ms 24 ms 104.28.22.16...(恕刪)
也來測一個,沒騎狗大的數據漂亮,到PACNET也差不多是60ms

1. 113.83.4.X 0.0% 87 3.2 9.0 2.0 79.6 13.9
2. 183.58.9.41 0.0% 87 3.9 7.8 3.6 96.9 11.6
3. 119.146.126.137 0.0% 87 9.6 10.6 6.6 47.3 5.5
4. 183.57.62.5 0.0% 87 7.5 9.8 5.7 17.6 2.5
5. 202.97.82.81 0.0% 87 31.9 33.6 30.9 47.9 2.3
6. 202.97.33.66 1.1% 87 30.6 33.7 30.1 44.7 2.7
7. 202.97.91.50 90.7% 87 32.2 39.6 32.0 85.0 18.3
8. 202.97.61.77 50.0% 87 64.7 33.4 30.6 64.7 5.4
9. 202.97.4.22 57.5% 87 47.9 48.3 47.1 52.0 1.3
10. r4106-s2.tp.hinet.net 45.3% 87 92.7 51.6 45.5 135.7 17.7
11. TPDT-3011.hinet.net 56.3% 87 51.4 51.5 47.9 64.3 2.9
12. 220.128.16.73 52.9% 87 92.4 90.9 59.1 105.9 9.3
13. tchn-3301.hinet.net 55.8% 87 48.6 50.1 48.4 57.5 2.1
14. h145.s228.ts.hinet.net 59.8% 87 49.2 49.0 47.5 56.4 2.2
15. 118-163-214-XX.HINET-IP.hinet.net 58.1% 87 56.8 59.6 53.1 164.6 18.8
fedora 所謂的連線障礙 剛好測出來了 廣州電信 TO HINET台中固定制
騎狗去撞車 wrote:
這篇只是要說明一下...(恕刪)
RT-AC68U
處理器:BCM4708AOKFEBG 800MHz 雙核心
內存:DDR3-1600 256MB
快閃記憶體:128MB
無線晶片:BCM4360KMLG 2.4G (600Mbps)
無線晶片:BCM4360KMLG 5G (1300Mbps)
RT-AC88U
交換晶片:RTL8365MB(5埠~8埠)
處理器:BCM4709 1GHz 雙核心(1~4埠)
內存:DDR3-1600 512MB
快閃記憶體:128MB
無線晶片:BCM4366KMLG 2.4G (1000Mbps)
無線晶片:BCM4366KMLG 5G (2167Mbps)
看來要跟得上1G網速940M(94%)硬體要求蠻嚴苛的
CPU.RAM.ROM.無線晶片一定要跟的上1G


內文搜尋

X