• 2

請教使用中華企業光世代固定制或ADSL固定制的大大,麻煩幫我測試延遲


謝謝樓上各位大大們的熱心回覆^^,

小弟上午11點tracert兩server ip 結果如下,到對岸的中國聯通網路還是不穩定,
看來要打412客服問問看了。

C:\Users\user>tracert 112.64.143.40

在上限 30 個躍點上追蹤 112.64.143.40 的路由

1 <1 ms <1 ms <1 ms unknown [192.168.1.1]
2 4 ms 4 ms 4 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
3 4 ms 4 ms 4 ms pcpc-3301.hinet.net [168.95.24.82]
4 4 ms 4 ms 4 ms tp-pc1-t64-1.router.hinet.net [220.128.11.38]
5 5 ms 5 ms 5 ms TPDT-3011.hinet.net [220.128.1.58]
6 6 ms 4 ms 4 ms r4105-s2.tp.hinet.net [220.128.11.157]
7 4 ms 4 ms 4 ms r4005-s2.tp.hinet.net [220.128.6.49]
8 36 ms 37 ms 36 ms 219.158.38.237
9 36 ms 36 ms 36 ms 219.158.96.209
10 98 ms 95 ms 95 ms 219.158.11.177
11 121 ms 119 ms * 219.158.100.201
12 106 ms 107 ms 106 ms 219.158.98.162
13 * 108 ms 106 ms 112.64.243.74
14 89 ms 87 ms 87 ms 112.64.246.210
15 110 ms 110 ms 110 ms 112.64.243.14
16 113 ms * 108 ms 112.64.143.34
17 116 ms 119 ms 109 ms 112.64.143.34
18 98 ms 97 ms 97 ms 112.64.143.40

追蹤完成。


C:\Users\user>tracert 180.166.132.72

在上限 30 個躍點上追蹤 180.166.132.72 的路由

1 <1 ms <1 ms <1 ms unknown [192.168.1.1]
2 4 ms 4 ms 4 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
3 4 ms 4 ms 4 ms pcpc-3302.hinet.net [168.95.25.82]
4 4 ms 4 ms 4 ms PCPC-3202.hinet.net [220.128.11.78]
5 6 ms 9 ms 11 ms SNUH-3202.hinet.net [220.128.5.158]
6 4 ms 4 ms 4 ms r4044-s2.tp.hinet.net [220.128.2.165]
7 28 ms 26 ms 27 ms r12-hk.hinet.net [220.128.4.61]
8 58 ms 27 ms 27 ms 211-22-33-73.HINET-IP.hinet.net [211.22.33.73]
9 53 ms 53 ms 53 ms 59.43.248.237
10 53 ms 53 ms 52 ms 59.43.180.121
11 53 ms 53 ms 54 ms 59.43.91.129
12 51 ms 51 ms 50 ms 59.43.18.105
13 51 ms 51 ms 51 ms 222.68.253.86
14 47 ms 38 ms 38 ms 222.68.253.25
15 41 ms 39 ms 39 ms 124.74.209.22
16 41 ms 38 ms 38 ms 124.74.54.170
17 38 ms 38 ms 39 ms 101.95.8.198
18 39 ms 41 ms 38 ms 101.95.8.198
19 54 ms 54 ms 53 ms 180.166.132.72

追蹤完成。

puress wrote:
謝謝樓上各位大大們的...(恕刪)

他會跟你說海外的優先權是固定制跟專線優先...
我之前認清這一點才換固定制
laymor31234 wrote:
早上8.00Micr...(恕刪)


C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 112.64.143.40

Tracing route to 112.64.143.40 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.******
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.******
3 2 ms 2 ms 2 ms 220-130-******.HINET-IP.hinet.net [220.130.******]
4 1 ms 1 ms 1 ms tpdt-3308.hinet.net [168.95.229.10]
5 7 ms 4 ms 3 ms TPDT-3012.hinet.net [220.128.2.70]
6 2 ms 1 ms 1 ms r4105-s2.tp.hinet.net [220.128.11.169]
7 2 ms 2 ms 1 ms r4005-s2.tp.hinet.net [220.128.6.1]
8 30 ms 24 ms 35 ms 219.158.38.237
9 24 ms 24 ms 24 ms 219.158.97.1
10 29 ms 28 ms 27 ms 219.158.3.253
11 53 ms 53 ms 54 ms 219.158.100.193
12 55 ms 55 ms 55 ms 219.158.98.162
13 * * * Request timed out.
14 54 ms 54 ms 54 ms 112.64.246.210
15 60 ms 60 ms 60 ms 112.64.243.14
16 57 ms 57 ms 56 ms 112.64.143.34
17 57 ms 57 ms 57 ms 112.64.143.34
18 55 ms 55 ms 55 ms 112.64.143.40

Trace complete.

Tracing route to 180.166.132.72 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.******
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.******
3 1 ms 1 ms 1 ms 220-130-******.HINET-IP.hinet.net [220.130.******]
4 2 ms 1 ms 3 ms tpdt-3308.hinet.net [168.95.229.10]
5 4 ms 4 ms 3 ms TPDT-3012.hinet.net [220.128.2.82]
6 1 ms 1 ms 1 ms r4044-s2.tp.hinet.net [220.128.2.165]
7 22 ms 34 ms 24 ms r01-hk.hinet.net [220.128.3.61]
8 24 ms 24 ms 23 ms r12-hk.hinet.net [220.128.3.154]
9 22 ms 22 ms 22 ms 211-22-33-73.HINET-IP.hinet.net [211.22.33.73]
10 123 ms 50 ms 50 ms 59.43.183.77
11 53 ms 53 ms 53 ms 59.43.180.121
12 53 ms 53 ms 54 ms 59.43.91.121
13 51 ms 51 ms 51 ms 59.43.18.105
14 51 ms 52 ms 52 ms 222.68.253.86
15 35 ms 35 ms 37 ms 222.68.253.25
16 38 ms 40 ms 41 ms 61.152.87.162
17 37 ms 37 ms 37 ms 124.74.54.170
18 72 ms 77 ms 79 ms 101.95.8.198
19 111 ms 116 ms 116 ms 101.95.8.198
20 50 ms 51 ms 50 ms 180.166.132.72

Trace complete.
puress wrote:
各位先進,小弟因為工...(恕刪)
也许是一场难圆的梦 一场没有结局的梦 多少的笑语飞散在风中 又围绕在我耳边
中華100M/20M 非固定制,2014.07.24 pm2:20


C:\Documents and Settings\rr>tracert 112.64.143.40

Tracing route to 112.64.143.40 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms DD-W*** [192.168.*.*]
2 26 ms 48 ms 26 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
3 25 ms 25 ms 25 ms 168.95.22.34
4 28 ms 36 ms 36 ms TPDT-3011.hinet.net [220.128.3.122]
5 26 ms 25 ms 26 ms SHMZ-3201.hinet.net [220.128.11.189]
6 25 ms 26 ms 26 ms r4005-s2.tp.hinet.net [220.128.6.37]
7 56 ms 56 ms 59 ms 219.158.34.157
8 56 ms 56 ms 56 ms 219.158.97.5
9 69 ms 68 ms 68 ms 219.158.11.153
10 59 ms 58 ms 58 ms 219.158.100.193
11 60 ms 60 ms 63 ms 219.158.98.162
12 62 ms * 59 ms 139.226.193.22
13 59 ms 59 ms 59 ms 112.64.246.210
14 66 ms 66 ms 61 ms 112.64.243.14
15 61 ms 61 ms 61 ms 112.64.143.34
16 62 ms 61 ms 62 ms 112.64.143.34
17 71 ms 58 ms 57 ms 112.64.143.40

Trace complete.

C:\Documents and Settings\rr>tracert 180.166.132.72

Tracing route to 180.166.132.72 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms DD-W*** [192.168.*.*]
2 26 ms 26 ms 26 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
3 26 ms 27 ms 28 ms 168.95.23.34
4 33 ms 35 ms 35 ms TPDT-3012.hinet.net [220.128.4.122]
5 26 ms 26 ms 26 ms r4044-s2.tp.hinet.net [220.128.2.165]
6 47 ms 47 ms 45 ms r11-hk.hinet.net [220.128.3.13]
7 45 ms 44 ms 45 ms r12-hk.hinet.net [220.128.3.154]
8 47 ms 48 ms 47 ms 211-22-33-73.HINET-IP.hinet.net [211.22.33.73]
9 74 ms 74 ms 75 ms 59.43.248.237
10 74 ms 74 ms 73 ms 59.43.180.121
11 72 ms 72 ms 72 ms 59.43.18.90
12 73 ms 73 ms 73 ms 59.43.18.105
13 73 ms 72 ms 72 ms 222.68.253.74
14 66 ms 62 ms 57 ms 222.68.253.25
15 61 ms 59 ms 59 ms 61.152.87.162
16 58 ms 59 ms 58 ms 124.74.54.170
17 58 ms 58 ms 59 ms 101.95.8.198
18 59 ms 72 ms 58 ms 101.95.8.198
19 74 ms 61 ms 61 ms 180.166.132.72

Trace complete.
中華固6 100/40

ping 180.166.132.72 51ms
ping 112.64.143.40 119ms
tracert 180.166.132.72 經過20個路由
tracert 112.64.143.40 經過18個路由

HINET 60M 固6 VDSL

tracert -d 112.64.143.40

在上限 30 個躍點上追蹤 112.64.143.40 的路由

1 4 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 9 ms 8 ms 8 ms 211.75.*.254
3 8 ms 11 ms 7 ms 168.95.228.10
4 13 ms 10 ms 10 ms 220.128.4.106
5 9 ms 8 ms 8 ms 220.128.11.169
6 9 ms 10 ms 8 ms 220.128.6.57
7 33 ms 31 ms 33 ms 219.158.38.237
8 30 ms 30 ms 31 ms 219.158.97.1
9 33 ms 36 ms 33 ms 219.158.3.105
10 59 ms 60 ms 62 ms 219.158.100.193
11 61 ms 62 ms 61 ms 219.158.98.162
12 * * * 要求等候逾時。
13 60 ms 58 ms 61 ms 112.64.246.210
14 66 ms 65 ms 65 ms 112.64.243.14
15 60 ms 61 ms 60 ms 112.64.143.34
16 64 ms 65 ms 62 ms 112.64.143.34
17 64 ms 63 ms 63 ms 112.64.143.40

追蹤完成。

tracert -d 180.166.132.72

在上限 30 個躍點上追蹤 180.166.132.72 的路由

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 8 ms 8 ms 8 ms 211.75.*.254
3 22 ms 9 ms 9 ms 168.95.229.10
4 10 ms 10 ms 11 ms 220.128.1.86
5 30 ms 11 ms 9 ms 220.128.1.182
6 28 ms 27 ms 29 ms 220.128.3.13
7 30 ms 29 ms 30 ms 220.128.3.154
8 34 ms 31 ms 31 ms 211.22.33.73
9 58 ms 58 ms 57 ms 59.43.183.77
10 57 ms 57 ms 60 ms 59.43.246.126
11 56 ms 56 ms 56 ms 59.43.18.90
12 54 ms 53 ms 54 ms 59.43.18.105
13 58 ms 55 ms 57 ms 222.68.253.86
14 54 ms 55 ms 41 ms 222.68.253.25
15 48 ms 46 ms 42 ms 124.74.215.82
16 43 ms 42 ms 42 ms 124.74.54.170
17 44 ms 41 ms 41 ms 101.95.8.198
18 45 ms 43 ms 42 ms 101.95.8.198
19 59 ms 59 ms 61 ms 180.166.132.72

追蹤完成。

謝謝各位大大熱心回覆,為了對大陸連線的穩定度,

小弟應該會把目前的非固定制固定1 ip換成企業固6的光世代,

像laymor大所說的海外的優先權是固定制跟專線優先 ~
  • 2
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?