其實我是不玩Game的,主要需求是Keynote的3D轉場效果。
因為我的末代PB 12"(1.25Gb Ram)一開機還好,跑一會兒後,播放3D轉場就會出現『頓頓的』(炫,當場翻臉變成遜了)。
因為15.4"對我來說過大了些,所以想知道沒有獨立顯示晶片的MacBook的3D顯示效果如何?謝謝。
85lin1.2 wrote:
其實我是不玩Game...(恕刪)
Macbook 是GMA950, 希望這表格有回答你的問題.
| 顯示卡 | 3DMark 03 | 3DMark 05 | 3DMark 06 |
| Intel GMA950 | 1300 | 450 | 170 |
| nVidia GeForce FX Go 5700 | 2700 | --- | --- |
| nVidia GeForce Go 6200 | 2500 | 900 | --- |
| nVidia GeForce Go 6400 | 2800 | 900 | --- |
| nVidia GeForce Go 6600 | 5800 | 2800 | 1150 |
| nVidia GeForce Go 6800 | 11000 | 5000 | --- |
| nVidia GeForce Go 7400 | 4360 | 1900 | 800 |
| nVidia GeForce Go 7600 | 7800 | 3400 | 1900 |
| nVidia GeForce Go 7800 | 14800 | 6600 | 4000 |
| nVidia GeForce Go 7900 | 18200 | 8500 | 4700 |
| ATI Mobility Radeon 9700 | 3000 | 1200 | --- |
| ATI Radeon Xpress 200M | 1100 | 450 | 140 |
| ATI Mobility Radeon X300 | 1350 | 900 | --- |
| ATI Mobility Radeon X600 | 3000 | 1800 | --- |
| ATI Mobility Radeon X700 | 6000 | 2500 | 900 |
| ATI Mobility Radeon X800 | --- | 7300 | --- |
| ATI Mobility Radeon X1300 | 3200 | 1000 | --- |
| ATI Mobility Radeon X1400 | 5070 | 2700 | 900 |
| ATI Mobility Radeon X1600 | 8000 | 3500 | 1800 |
| ATI Mobility Radeon X1800 | --- | 7300 | --- |
內文搜尋




























































































