於是做了以下統計,平均需2分鐘以上的時間充1%,請問這速度正常嗎?
也發現有時充得快、有時充很慢,甚至有3~6分鐘才充1%的情形發生,
請問該送原廠授權店面檢修嗎?
謝謝!
| 日期 | 充電數 | 需時間 | 充1%耗時 | 單日合計 | 充電數 | 需時間 | 充1%耗時 |
| 7/7 | 16% | 00:23 | 0:01:26 | 28% | 00:48 | 0:01:43 | |
| 12% | 00:25 | 0:02:05 | |||||
| 7/10 | 14% | 00:30 | 0:02:09 | 14% | 00:30 | 0:02:09 | |
| 7/13 | 30% | 01:25 | 0:02:50 | 30% | 01:25 | 0:02:50 | |
| 7/14 | 17% | 00:32 | 0:01:53 | 26% | 00:49 | 0:01:53 | |
| 9% | 00:17 | 0:01:53 | |||||
| 7/15 | 9% | 00:20 | 0:02:13 | 23% | 00:53 | 0:02:18 | |
| 8% | 00:18 | 0:02:15 | |||||
| 6% | 00:15 | 0:02:30 | |||||
| 7/16 | 5% | 00:11 | 0:02:12 | 23% | 00:46 | 0:02:00 | |
| 18% | 00:35 | 0:01:57 | |||||
| 7/18 | 31% | 01:10 | 0:02:15 | 31% | 01:10 | 0:02:15 | |
| 7/19 | 24% | 00:50 | 0:02:05 | 26% | 00:57 | 0:02:12 | |
| 2% | 00:07 | 0:03:30 | |||||
| 7/20 | 4% | 0:08 | 0:02:00 | 26% | 1:01 | 0:02:21 | |
| 11% | 00:24 | 0:02:11 | |||||
| 5% | 00:14 | 0:02:48 | |||||
| 6% | 00:15 | 0:02:30 | |||||
| 7/21 | 7% | 00:19 | 0:02:43 | 31% | 01:21 | 0:02:37 | |
| 2% | 00:08 | 0:04:00 | |||||
| 3% | 00:08 | 0:02:40 | |||||
| 3% | 00:05 | 0:01:40 | |||||
| 3% | 00:05 | 0:01:40 | |||||
| 5% | 00:08 | 0:01:36 | |||||
| 3% | 00:08 | 0:02:40 | |||||
| 5% | 00:20 | 0:04:00 | |||||
| 7/22 | 12% | 00:27 | 0:02:15 | 26% | 00:51 | 0:01:58 | |
| 8% | 00:12 | 0:01:30 | |||||
| 4% | 00:08 | 0:02:00 | |||||
| 2% | 00:04 | 0:02:00 | |||||
| 7/23 | 9% | 00:22 | 0:02:27 | 11% | 00:31 | 0:02:49 | |
| 1% | 00:03 | 0:03:00 | |||||
| 1% | 00:06 | 0:06:00 |





























































































