L.Messi wrote:
能夠清楚說出全高雄年後成交「數字」
那至少擁有從事房地產超過40年以上經驗,能介紹認識一下嗎
不用啦
2011年12月不動產買賣統計 區名 件數 土地 建物
筆數 面積(M2) 棟(戶)數 面積(M2)
鹽埕區 30 40 1197.19 25 3114.85
鼓山區 265 280 49861.07 244 23876.94
左營區 473 476 332571.79 454 41792.61
楠梓區 268 387 91465.13 248 31404.75
三民區 452 591 64528.59 413 41684.26
新興區 75 101 2217.14 71 8700.63
前金區 48 75 2818.79 44 4737.41
苓雅區 271 349 97284.74 257 26360.01
前鎮區 194 238 59751.57 165 77006.81
旗津區 7 12 585.74 5 563.94
小港區 155 194 24212.25 122 16378.35
鳳山區 373 471 108565.67 341 39304.43
鳥松區 51 89 16445.12 41 5324.79
仁武區 140 302 71871.44 96 15299.77
大社區 66 145 120284.09 36 4933.71
大樹區 45 72 40583.31 23 2917.82
大寮區 112 205 100139.45 64 11155.99
林園區 54 102 22482.43 26 3427.06
岡山區 133 216 129817.77 82 12777.24
茄萣區 7 10 829.19 5 779.85
永安區 11 25 40462.16 4 542.88
橋頭區 34 52 28798.27 10 1249.68
梓官區 29 44 12331.19 15 3177.14
田寮區 10 14 21668.56 0 0
阿蓮區 32 39 33385.07 10 1369.59
路竹區 88 168 86399.67 35 5863.75
燕巢區 32 45 33635.23 9 1261.09
彌陀區 9 14 1616.47 3 433.14
湖內區 46 75 32051.54 29 6771.18
旗山區 37 62 40053.07 18 2252.90
六龜區 18 28 13376.92 3 208.26
內門區 19 34 114452.13 0 0
美濃區 61 87 63303.83 11 1462.73
杉林區 11 15 32834.00 0 0
甲仙區 4 6 7940.25 0 0
茂林區 1 1 480.00 0 0
桃源區 1 1 5500.00 0 0
那瑪夏區 4 4 7158.00 0 0
總計 3666 5069 1912958.83 2909 396133.56
光今年1月高雄就有2909戶房子買賣移轉
請大家注意左營區最多有454戶
平均每戶面積為27.8坪.....
但如果要看新建案的話可能由不動產抵押設定較可看出
左營今年1月約設定334戶
平均每戶面積為37.1坪.....
至於左營光1月推案的新戶數約667戶
平均每戶面積為51.49坪.....
從以上數字來看確實左營會極短暫供過於求....
但從新建來看左營明顯今年已無
故這些新房子約賣半年到1年就會去化近9成以上....
很多朋友這兩年買屋貸款都是五百萬以上...利息月付兩萬直喊便宜...當然也會間接
助長房價推高...只是面對未來景氣的不確定感還有物價通膨壓力...除非職業是公教人員
或有長遠穩定收入的族群...不然還是多想想吧...30年背負債務的感覺很不舒服
我只要想兩個小孩的教育基金和規劃退休養老所需的金額...就不敢有換屋計畫的想法了...
至少目前為止我老婆可以很安心的照顧小孩...不像有些家庭為了償還房貸夫妻兩人都要上班
一些朋友以投資的角度在高雄買了第二間或第三間房子....
真的沒幾個賺到錢的...
至於高雄房市景況..還沒慘到"零"啦..很多有錢人口袋深不見底...該檢討的是自己
沒本事提高薪資吧....
內文搜尋

X