各區房價
未來
漲跌迥異

不可同一而論

volks and k8 wrote:
全台
1 1 板橋區 新北市 550,723 -3,141
2 2 桃園區 桃園市 463,764 +3,491
3 3 中壢區 桃園市 424,945 +1,193
4 4 新莊區 新北市 420,806 -1,415
5 5 中和區 新北市 404,011 -3,031
6 6 三重區 新北市 380,502 -1,906
7 7 鳳山區 高雄市 356,359 -1,930
8 8 三民區 高雄市 330,955 -2,619
9 9 新店區 新北市 299,604 -1,102
10 10 北屯區 臺中市 296,757 +5,024
11 11 大安區 臺北市 285,933 -6,853
12 12 內湖區 臺北市 273,783 -3,744
13 13 士林區 臺北市 265,462 -4,966
14 14 文山區 臺北市 258,279 -4,018
15 15 北投區 臺北市 241,250 -4,025
16 16 土城區 新北市 238,009 +54
17 17 永康區 臺南市 234,351 -494
........
28 27 安南區 臺南市 199,502 +2,057
.......
35 34 東區 臺南市 180,828 -2,523
KingDavid520 wrote:
量先價行 如果今年量...(恕刪)