• 6

關廟保東路-聯晟一品莊園問題~

破椅子吐麵 wrote:
前幾天從旗山回來,經...(恕刪)



碰巧昨天鄰居的信件郵差拿錯,拿到我家,封底是一品莊園2的廣告,真巧,這種景氣點,會動土挖地基?



以我在媽廟住了30年的經驗(離一品差不到300公尺過個橋就到我家了),是真的就是民風單純,地大
缺點就也不少就是了,教育問題、安全問題加上旁邊就是宮廟,雖然我也想去置產,但那價格我放棄了,我還是老家繼續住好了....
就看後續有沒有在改善發展。
昨天經過有看到二期在蓋一樓,這種景氣下,應該很難賣
光感受到接待小姐的態度就讓我倒退1萬步...........
很鼻孔看人....
張堤堤 wrote:
光感受到接待小姐的態...(恕刪)

同意到不行哈哈哈哈
一期代銷真的很Local跟市區的差很多,二期沒去看不知道,不知道垃圾解決了?現在二期蓋到那了

andersen777 wrote:
一期代銷真的很Local...(恕刪)


垃圾?什麼垃圾呢?
看來許多人對Sales都有相同的感受~~

張堤堤 wrote:
光感受到接待小姐的...(恕刪)


看來不少人有同感 我同學朋友也都是相同感受

樓上出現好幾次的那位moldex都是要網管刪刪刪

什麼身分不難猜吧

01是什麼地方
以下資料收集自永慶實價登錄網 2018.4.6
目前公司還有大中小坪數的約10間左右
仲介的都是一期的二手屋 看了7間 兩間小的 5間大的
還有兩間超大的近百坪沒興趣看作罷

【一品莊園實價查詢 2018.4】

2017/12保東路288巷1~30號 0.7年61.86坪15.4萬/坪 950萬
2017/11保東路288巷1~30號 1年 61.86坪 15.63萬/坪 967萬
2017/10保東路288巷1~30號 1年 61.86坪 15.68萬/坪 970萬

2017/09保東路288巷31~60號 1年 58.16坪 14.70萬/坪 855萬
2017/07保東路288巷31~60號 1年 57.21坪 13.98萬/坪 800萬
2017/07保東路288巷31~60號 1年 55.35坪 17.47萬/坪 967萬
2017/07保東路288巷31~60號 1年 55.35坪 17.71萬/坪 980萬
2017/07保東路288巷31~60號 1年 70.40坪 19.72萬/坪 1388萬
2017/07保東路288巷31~60號 1年 85.48坪 15.21萬/坪 1300萬

2017/12保東路288巷61~90號3年 54.17坪 13.48萬/坪 730萬(房仲)
2017/09保東路288巷61~90號 1年 57.16坪 15.05萬/坪 860萬
2017/09保東路288巷61~90號 1年 58.11坪 14.51萬/坪 843萬
2017/07保東路288巷61~90號 1年 59.93坪 15.60萬/坪 935萬
2017/07保東路288巷61~90號 1年 86.86坪 13.82萬/坪 1200萬
2017/07保東路288巷61~90號 1年 87.04坪 13.79萬/坪 1200萬
2017/07保東路288巷61~90號 1年 91.65坪 14.93萬/坪 1368萬
2017/07保東路288巷61~90號 1年 57.16坪 13.65萬/坪 780萬(兩戶一樣)
2017/07保東路288巷61~90號 1年 57.16坪 16.10萬/坪 920萬
2015/11保東路288巷61~90號 3年 54.17坪 11.44萬/坪 620萬
2015/11保東路288巷61~90號 3年 54.17坪 11.63萬/坪 630萬
2015/11保東路288巷61~90號 3年 57.84坪 11.17萬/坪 646萬

2017/07保東路288巷91~120號 1年 61.92坪 14.45萬/坪 895萬
2017/07保東路288巷91~120號 1年 61.92坪 14.47萬/坪 896萬
2017/07保東路288巷91~120號 1年 61.90坪 14.48萬/坪 896萬
2017/01保東路288巷91~120號 3年 61.19坪 13.56萬/坪 830萬
2016/10保東路288巷91~120號 3年 74.07坪 12.83萬/坪 950萬
2016/01保東路288巷91~120號 3年 75.51坪 12.58萬/坪 950萬
2015/12保東路288巷91~120號 3年 59.53坪 12.01萬/坪 715萬
2015/12保東路288巷91~120號 3年 61.19坪 11.78萬/坪 721萬
2015/11保東路288巷91~120號 3年 61.19坪 11.80萬/坪 722萬
2015/11保東路288巷91~120號 3年 60.53坪 12.56萬/坪 760萬
2015/11保東路288巷91~120號 3年 59.53坪 12.03萬/坪 716萬
2015/11保東路288巷91~120號 3年 85.41坪 12.76萬/坪 1090萬
2015/11保東路288巷91~120號 3年 113.43坪 13.22萬/坪 1500萬
2015/11保東路288巷91~120號 3年 83.29坪 13.09萬/坪 1090萬
2015/11保東路288巷91~120號 3年 59.76坪 12.22萬/坪 730萬

2017/07保東路288巷121~150號 3年 79.48坪 13.59萬/坪 1080萬(房仲)
2016/05保東路288巷121~150號 3年 60.58坪 14.03萬/坪 850萬
2016/05保東路288巷121~150號 3年 59.61坪 13.22萬/坪 788萬
2016/04保東路288巷121~150號 3年 61.34坪 12.39萬/坪 760萬
2015/11保東路288巷121~150號 3年 79.48坪 12.58萬/坪 1000萬
2015/11保東路288巷121~150號 3年 59.61坪 12.25萬/坪 730萬
2015/11保東路288巷121~150號 3年 60.22坪 12.46萬/坪 750萬
2015/11保東路288巷121~150號 3年 59.61坪 11.74萬/坪 700萬

++++++++ ++++++++


  • 6
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?