950
13.6
69.95 土地3建物1 透天厝
地圖明細
信善街51~100號 102/5
820
18.8
43.71 土地1建物1 透天厝 4房2廳0衛
地圖明細
保安街1~50號 102/5
700
11.8
59.10 土地1建物1 透天厝 4房2廳5衛
地圖明細
保安街1~50號 102/5
690
11.6
59.22 土地1建物1 透天厝 4房2廳5衛
地圖明細
保安街1~50號 102/5
682
11.5
59.25 土地1建物1 透天厝 4房2廳5衛
地圖明細
保安街1~50號 102/5
680
11.7
58.33 土地1建物1 透天厝 4房2廳5衛
地圖明細
保安街1~50號 102/5
620
11
56.18 土地1建物1 透天厝 4房2廳5衛
地圖明細
太平里富貴九街1~50號 102/5
456
8.9
51.13 土地1建物1 透天厝 5房2廳3衛
地圖明細
二溪路二段575巷1~50號 102/5
160
4.5
35.78 土地1建物1 透天厝 3房2廳2
彰化縣各鄉鎮市重要統計指標
溪湖鎮
項目 單位 96年 97年 98年 99年 100年
土地面積 (平方公里) 32.06 32.06 32.06 32.06 32.06
已登錄土地面積 (平方公里) 30.46 30.46 30.46 30.46 30.53
人口數 (千人) 57 56 56 56 56
人口密度 (人/平方公里) 1765.70 1760.77 1754.88 1750.48 1744.21
人口總增加率 (千分比) 3.14 -2.79 -3.35 -2.51 -3.58
自然增加率 (千分比) 2.19 2.58 2.43 0.75 1.23
社會增加率 (千分比) 0.94 -5.38 -5.78 -3.26 -4.82
性比例 (女=100) 105.66 105.21 104.86 104.41 104.15
粗出生率 (千分比) 8.94 9.04 8.77 7.58 7.91
粗死亡率 (千分比) 6.74 6.46 6.33 6.83 6.68
粗結婚率 (對/千人) 5.33 6.14 4.37 5.64 6.11
粗離婚率 (對/千人) 1.68 1.56 1.53 1.87 1.57
幼年人口比率(0-14歲) (%) 19.67 18.89 18.20 17.70 17.05
生產年齡人口比率(15-64歲) (%) 69.52 70.11 70.55 71.03 71.53
老年人口比率(65歲以上) (%) 10.81 11.00 11.25 11.28 11.42
扶養比 (%) 43.85 42.64 41.75 40.79 39.80
耕地面積 (公頃) 1881 1877 1867 1864 1864
耕地率 (%) 58.67 58.56 58.22 58.14 58.13
工廠家數 (家) 260 258 252 257 256
工廠密度 (家/平方公里) 8.11 8.05 7.86 8.02 7.99
自來水供水普及率 (%) 95.77 95.62 96.37 96.98 97.01
平均每人歲出數 (千元) 3.75 4.06 4.53 4.51 3.95
補助收入依存度 (%) 11.61 14.22 31.49 31.32 28.15
自有財源比率 (%) 87.77 106.32 72.44 74.32 40.90
賦稅依存度 (%) 73.41 84.29 63.12 63.03 75.25
國中平均每班學生數 (人) 33.35 34.72 33.75 32.70 31.51
國小平均每班學生數 (人) 30.24 29.70 28.55 27.97 27.25
國中師生比 (人) 15.60 16.06 15.88 14.89 14.83
國小師生比 (人) 19.46 18.94 18.01 17.73 17.25
醫療機構 (所) 53 53 52 56 56
平均每一醫療機構服務面積 (平方公里/所) 0.60 0.60 0.62 0.57 0.57
平均每一醫療機構服務人口數 (人/所) 1068.06 1065.08 1081.92 1002.13 998.54
醫事人員 (人) 249 254 251 270 284
平均每一執業醫師服務人口數 (人) 959.44 973.26 987.02 863.37 847.24
平均每一護士服務之人口數 (人) 643.26 620.32 618.24 597.01 576.47
病床數 (床) 154 154 164 164 164
每萬人口擁有病床數 (床/萬人) 27.21 27.28 29.15 29.22 29.33
平均每一病床服務之人口數 (人) 368 367 343 342 341
平均每一醫師服務之病床數 (床) 2.61 2.66 2.88 2.52 2.48
平均每一護士服務之病床數 (床) 1.75 1.69 1.80 1.74 1.69
備註:1.95年起國中師生比不含高中附設國中部資料。
2.自有財源比率99年以前係指:(歲入決算數-補助及協助收入決算數)/歲出決算數×100,
自100年起調整為:(歲入決算數-補助及協助收入決算數-統籌分配稅收入)/歲入決算數×100
彰化縣 1,307,286 1,303,039 1,305,163 37,927 44,658 -6,731 -5.16
彰 化 市 236,503 236,646 236,575 6,741 7,571 -830 -3.51
鹿 港 鎮 85,325 85,476 85,401 2,432 2,592 -160 -1.87
和 美 鎮 89,723 90,173 89,948 2,926 2,934 -8 -0.09
線 西 鄉 17,138 16,998 17,068 401 595 -194 -11.37
伸 港 鄉 35,964 35,985 35,975 790 870 -80 -2.22
福 興 鄉 48,945 48,625 48,785 1,397 1,806 -409 -8.38
秀 水 鄉 39,122 39,273 39,198 1,214 1,182 32 0.82
花 壇 鄉 46,187 46,047 46,117 1,530 1,786 -256 -5.55
芬 園 鄉 24,814 24,670 24,742 789 915 -126 -5.09
員 林 鎮 125,476 125,144 125,310 3,836 4,469 -633 -5.05
溪 湖 鎮 56,119 55,918 56,019 1,757 2,027 -270 -4.82
田 中 鎮 44,065 43,652 43,859 1,279 1,591 -312 -7.11
大 村 鄉 36,597 36,533 36,565 1,219 1,355 -136 -3.72
埔 鹽 鄉 34,284 34,082 34,183 871 1,137 -266 -7.78
埔 心 鄉 35,325 35,278 35,302 1,165 1,263 -98 -2.78
永 靖 鄉 39,269 38,907 39,088 933 1,351 -418 -10.69
社 頭 鄉 44,767 44,418 44,593 1,094 1,508 -414 -9.28
二 水 鄉 16,520 16,345 16,433 446 576 -130 -7.91
北 斗 鎮 33,516 33,379 33,448 1,081 1,285 -204 -6.10
二 林 鎮 53,939 53,552 53,746 1,726 2,115 -389 -7.24
田 尾 鄉 28,639 28,355 28,497 708 963 -255 -8.95
埤 頭 鄉 31,771 31,501 31,636 792 1,016 -224 -7.08
芳 苑 鄉 36,320 35,752 36,036 977 1,456 -479 -13.29
大 城 鄉 18,936 18,639 18,788 439 673 -234 -12.46
竹 塘 鄉 16,470 16,365 16,418 539 647 -108 -6.58
溪 州 鄉 31,552 31,326 31,439 845 975 -130 -4.13
37,927 44,658
內文搜尋

X