一年的展覽場數是全台第二,僅次于台北 甚至高過台南+高雄的總和 (難怪市長敢說多蓋烏日一座)
市長是不是應該趕快把水湳的計畫完成, 才不會辜負"第二大城"的美名

2015年
地區 |
展覽總數 | 全國佔比 |
台北 | 137 | 60.4% |
台中 | 43 | 18.9% |
台南 | 15 | 6.6% |
高雄 | 27 | 11.9% |
其他 | 5 | 2.2% |
全國 | 227 | 100% |
2016年
地區 |
展覽總數 | 全國佔比 |
台北 | 181 | 67.5% |
台中 | 43 | 16% |
台南 | 7 | 2.6% |
高雄 | 32 | 11.9% |
其他 | 5 | 1.9% |
全國 | 268 | 100% |
資料來源:經濟部國貿局