★建商:國泰建設
★位置:五權西路、五權六街口
★基地面積:638坪
★表價(每坪):29~35萬
★坪數:75~98坪,最大坪數200坪
★戶數:82戶
★公設比:28.16%
★樓層:地上24層,地下4層
★車位規劃:166個,價位80~120萬元
★正式銷售時間:民國96年4月
★預定完工日期:民國99年10月
只有10筆
五權六街1~50號 102/9 7,700 34 226.63 土地2建物1車位4 住宅大樓(11層含以上有電梯) 7房2廳6衛
五權六街1~50號 102/8 3,300 36.2 91.11 土地2建物1車位2 住宅大樓(11層含以上有電梯) 4房2廳2衛
五權六街1~50號 102/7 3,760 32.1 117.09 土地2建物1車位2 住宅大樓(11層含以上有電梯) 5房2廳4衛
五權六街1~50號 102/7 2,880 31.2 92.18 土地2建物1車位2 住宅大樓(11層含以上有電梯) 4房2廳3衛
五權六街1~50號 102/4 3,350 29 115.67 土地2建物1車位2 住宅大樓(11層含以上有電梯) 4房2廳3衛
五權六街1~50號 102/3 3,120 27 115.67 土地2建物1車位2 住宅大樓(11層含以上有電梯) 4房2廳3衛
五權六街1~50號 102/2 3,550 30.9 114.96 土地2建物1車位2 住宅大樓(11層含以上有電梯) 5房2廳4衛
五權六街1~50號 101/10 3,098 43.5 71.23 土地2建物1車位2 住宅大樓(11層含以上有電梯) 4房1廳2衛
五權六街1~50號 101/9 3,164 44.4 71.23 土地2建物1車位2 住宅大樓(11層含以上有電梯) 4房1廳2衛
五權六街1~50號 101/7 4,500 32.2 139.94 土地2建物1車位3 住宅大樓(11層含以上有電梯) 4房1廳2衛
看起來每坪單價......
內文搜尋

X